Gói thầu: Gói thầu số 03: Mua Vật tư y tế
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | IB2300222404-02 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 30/09/2023 16:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG | Chủ đầu tư | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 03: Mua Vật tư y tế |
| Số hiệu KHLCNT | PL2300157850 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi |
| Loại hợp đồng | Theo đơn giá cố định |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn hai túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 12 tháng |
| Hình thức dự thầu | Qua mạng, Nhà thầu tham dự 1 hoặc nhiều phần (lô) |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Tỉnh Hà Giang |
| Giá gói thầu | 57,497,428,200 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 574.974.282 VND |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất
|
|
| Yêu cầu | |
| - Nhà thầu độc lập | |
| - Tổng các t.viên liên danh | |
| - Từng thành viên liên danh | |
| - Tài liệu cần nộp | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm(2) 2020 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 07 |
|
keyboard_arrow_rightThực hiện nghĩa vụ thuế
|
|
| Yêu cầu | Đã thực hiện nghĩa vụ thuế (4) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Cam kết trong đơn dự thầu |
|
keyboard_arrow_rightNăng lực tài chính
|
|
| Yêu cầu | |
| - Nhà thầu độc lập | |
| - Tổng các t.viên liên danh | |
| - Từng thành viên liên danh | |
| - Tài liệu cần nộp | |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. (Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 08 |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hằng năm của 3 (5) năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu quy định tại bảng X |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 08 |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(7) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020(8) đến thời điểm đóng thầu.Trong đó hợp đồng tương tự là: - Có tính chất tương tự quy định tại Bảng X và ghi chú số (9)(9)- Đã hoàn thành có quy mô (giá trị) tối thiểu: quy định tại bảng X(10) |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận) |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 05A |
|
Đối với nhà thầu là nhà sản xuất
|
|
| Yêu cầu | |
| - Nhà thầu độc lập | |
| - Tổng các t.viên liên danh | |
| - Từng thành viên liên danh | |
| - Tài liệu cần nộp | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm(2) 2020 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 07 |
|
keyboard_arrow_rightThực hiện nghĩa vụ thuế(4)
|
|
| Yêu cầu | Đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Nội dung cam kết theo đơn dự thầu |
|
keyboard_arrow_rightNăng lực tài chính
|
|
| Yêu cầu | |
| - Nhà thầu độc lập | |
| - Tổng các t.viên liên danh | |
| - Từng thành viên liên danh | |
| - Tài liệu cần nộp | |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. (Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 08 |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hằng năm của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu quy định tại bảng X. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 08 |
|
keyboard_arrow_rightNăng lực sản xuất hàng hóa
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa tương tự về tính chất với hàng hóa thuộc gói thầu đáp ứng yêu cầu về sản lượng như sau:Sản lượng trung bình một tháng trong năm gần nhất so với thời điểm đóng thầu tối thiểu quy định tại bảng X. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này (tương đương với phần công việc đảm nhận) |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 05B |
|
keyboard_arrow_rightKhả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác (8)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các cách sau đây:- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tài liệu cần nộp | Cam kết của nhà thầu hoặc hợp đồng nguyên tắc |
Tải sườn e-HSDT (Tham khảo) |
cloud_downloadSườn HSDT |
| STT | Tên phần / Tên chương |
|---|---|
| 1 | Phần 1: Thủ tục đấu thầu |
| 1.1 | Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu (*) |
| 1.2 | Chương II: Bảng dữ liệu |
| 1.3 | Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá HSDT (*) |
| 1.4 | Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu |
| 1.5 | Biểu mẫu mời thầu |
| 1.6 | Biểu mẫu dự thầu |
| 2 | Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| 2.1 | Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| *: Link xem nội dung TBMT gốc và tải file đính kèm: content_copy Sao chép link gốc | |
Bảng X. Tiêu chuẩn đánh giá áp dụng cho gói thầu chia thành nhiều phần (lô)
| STT | Mã phần (lô) - Tên từng phần (lô) | Giá trị ước tính từng phần (VND) | Yêu cầu doanh thu bình quân | Mã hàng hóa (HS) | Quy mô hợp đồng tương tự tối thiểu | Năng lực sản xuất hàng hóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2300333177 - Bông không thấm nước | 1,875,000 | 2.812.500 | 1.312.500 | 15 | |
| 2 | PP2300333178 - Bông y tế cắt miếng 2cm x 2cm 500g/túi/gói | 200,000,000 | 300.000.000 | 140.000.000 | 1600 | |
| 3 | PP2300333179 - Bông hút nước y tế | 64,400,000 | 96.600.000 | 45.080.000 | 350 | |
| 4 | PP2300333180 - Bông ép sọ não 1,5x5cm | 1,530,000 | 2.295.000 | 1.071.000 | 3000 | |
| 5 | PP2300333181 - Que tăm bông vô trùng | 34,750,000 | 52.125.000 | 24.325.000 | 25000 | |
| 6 | PP2300333182 - Que lấy mẫu sản khoa | 1,700,000 | 2.550.000 | 1.190.000 | 2000 | |
| 7 | PP2300333183 - Que tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm | 1,625,000 | 2.437.500 | 1.137.500 | 2500 | |
| 8 | PP2300333184 - Dung dịch tẩy khuẩn màng lọc | 37,800,000 | 56.700.000 | 26.460.000 | 20 | |
| 9 | PP2300333185 - Băng bột bó loại 15cm x 4,6m | 23,400,000 | 35.100.000 | 16.380.000 | 1200 | |
| 10 | PP2300333186 - Băng bột bó 15cm x 2,7m | 15,000,000 | 22.500.000 | 10.500.000 | 1500 | |
| 11 | PP2300333187 - Băng gạc bột 20cm x 4,6m | 7,200,000 | 10.800.000 | 5.040.000 | 300 | |
| 12 | PP2300333188 - Băng cuộn 10cm x 5 m | 21,600,000 | 32.400.000 | 15.120.000 | 12000 | |
| 13 | PP2300333189 - Băng dính cá nhân 2cmx6cm | 5,300,000 | 7.950.000 | 3.710.000 | 10000 | |
| 14 | PP2300333190 - Băng dính 2,5cm x 5m | 27,840,000 | 41.760.000 | 19.488.000 | 2000 | |
| 15 | PP2300333191 - Băng dính 5cm x 5m | 50,400,000 | 75.600.000 | 35.280.000 | 2000 | |
| 16 | PP2300333192 - Băng dính 2,5cm x 9,1m | 134,160,000 | 201.240.000 | 93.912.000 | 3000 | |
| 17 | PP2300333193 - Băng chun dính 10cm x 4,5m | 18,300,000 | 27.450.000 | 12.810.000 | 100 | |
| 18 | PP2300333194 - Bông gạc đắp vết thương 6 x 22cm | 16,250,000 | 24.375.000 | 11.375.000 | 13000 | |
| 19 | PP2300333195 - Bông gạc đắp vết thương 8 x 15cm | 38,500,000 | 57.750.000 | 26.950.000 | 35000 | |
| 20 | PP2300333196 - Gạc cầu đa khoa fi 50x1 lớp vô trùng | 57,500,000 | 86.250.000 | 40.250.000 | 23000 | |
| 21 | PP2300333197 - Gạc cầu Fi 30mm x 1 lớp vô trùng | 63,800,000 | 95.700.000 | 44.660.000 | 220000 | |
| 22 | PP2300333198 - Gạc cầu sản khoa Fi 45mm vô trùng | 405,000 | 607.500 | 283.500 | 1000 | |
| 23 | PP2300333199 - Gạc dẫn lưu 1.5 x 100cm x 4 lớp vô trùng | 2,550,000 | 3.825.000 | 1.785.000 | 1500 | |
| 24 | PP2300333200 - Gạc dẫn lưu TMH 0,75cm x 100cm x 4 lớp | 3,000,000 | 4.500.000 | 2.100.000 | 2000 | |
| 25 | PP2300333201 - Gạc hút y tế khổ 0,8m | 33,600,000 | 50.400.000 | 23.520.000 | 8000 | |
| 26 | PP2300333202 - Gạc Phẫu thuật 10 x 10cm x 8 lớp, cản quang vô trùng | 178,605,000 | 267.907.500 | 125.023.500 | 243000 | |
| 27 | PP2300333203 - Gạc phẫu thuật không dệt 7.5cm x 7.5cm x 6 lớp vô trùng | 6,720,000 | 10.080.000 | 4.704.000 | 16000 | |
| 28 | PP2300333204 - Gạc Phẫu thuật Ổ Bụng 30 x 40cm x 6 lớp, cản quang vô trùng | 104,000,000 | 156.000.000 | 72.800.000 | 16000 | |
| 29 | PP2300333205 - Gạc phẫu thuật meche 3,5cm x 7,5cm x 6 lớp vô trùng | 2,835,000 | 4.252.500 | 1.984.500 | 1500 | |
| 30 | PP2300333206 - Miếng cầm máu mũi 8cm x 1,5cm x 2cm | 90,000,000 | 135.000.000 | 63.000.000 | 600 | |
| 31 | PP2300333207 - Sáp cầm máu xương 2.5g | 4,050,000 | 6.075.000 | 2.835.000 | 150 | |
| 32 | PP2300333208 - Vật liệu cầm máu 7x5x1cm | 3,725,000 | 5.587.500 | 2.607.500 | 50 | |
| 33 | PP2300333209 - Vật liệu cầm máu tự tan tiêu chuẩn , Kích thước 10cm x20cm | 28,000,000 | 42.000.000 | 19.600.000 | 80 | |
| 34 | PP2300333210 - Bơm nhựa cho ăn 50 ml | 33,600,000 | 50.400.000 | 23.520.000 | 8000 | |
| 35 | PP2300333211 - Bơm tiêm 50ml sử dụng cho bơm tiêm điện | 67,500,000 | 101.250.000 | 47.250.000 | 15000 | |
| 36 | PP2300333212 - Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml/cc | 189,000,000 | 283.500.000 | 132.300.000 | 150000 | |
| 37 | PP2300333213 - Bơm tiêm sử dụng một lần 20ml/cc | 115,500,000 | 173.250.000 | 80.850.000 | 50000 | |
| 38 | PP2300333214 - Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml/cc | 105,000,000 | 157.500.000 | 73.500.000 | 150000 | |
| 39 | PP2300333215 - Bơm tiêm thuốc cản quang đầu xoáy | 34,000,000 | 51.000.000 | 23.800.000 | 500 | |
| 40 | PP2300333216 - Bơm tiêm 3 nấc 1 ml, đầu trơn, có kim | 89,000 | 133.500 | 62.300 | 20 | |
| 41 | PP2300333217 - Bơm tiêm thuốc cảm quang đầu xoáy | 15,900,000 | 23.850.000 | 11.130.000 | 300 | |
| 42 | PP2300333218 - Bơm tiêm 200ml dùng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang 2 nòng | 306,000,000 | 459.000.000 | 214.200.000 | 600 | |
| 43 | PP2300333219 - Bơm tiêm 200ml dùng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang 1 nòng | 85,500,000 | 128.250.000 | 59.850.000 | 300 | |
| 44 | PP2300333220 - Bơm kim tiêm tiểu đường 40UI/ml | 792,000,000 | 1.188.000.000 | 554.400.000 | 360000 | |
| 45 | PP2300333221 - Bơm kim tiêm tiểu đường 100UI/ml | 2,000,000 | 3.000.000 | 1.400.000 | 1000 | |
| 46 | PP2300333222 - Bơm tiêm đầu xoắn 3ml | 195,000 | 292.500 | 136.500 | 300 | |
| 47 | PP2300333223 - Bơm tiêm đầu xoắn sử dụng một lần 1 ml/cc | 6,300,000 | 9.450.000 | 4.410.000 | 8400 | |
| 48 | PP2300333224 - Bơm tiêm truyền dịch tự động dùng một lần có chức năng PCA, dung tích 275ml | 260,000,000 | 390.000.000 | 182.000.000 | 500 | |
| 49 | PP2300333225 - Kim cánh bướm | 106,400,000 | 159.600.000 | 74.480.000 | 38000 | |
| 50 | PP2300333226 - Kim luồn tĩnh mạch trẻ em, sơ sinh | 535,680,000 | 803.520.000 | 374.976.000 | 32000 | |
| 51 | PP2300333227 - Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng tiêm thuốc | 255,000,000 | 382.500.000 | 178.500.000 | 30000 | |
| 52 | PP2300333228 - Kim luồn tĩnh mạch các số | 105,600,000 | 158.400.000 | 73.920.000 | 33000 | |
| 53 | PP2300333229 - Kim chọc tĩnh mạch cảnh, động mạch quay | 2,200,000 | 3.300.000 | 1.540.000 | 200 | |
| 54 | PP2300333230 - Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không cổng 16G | 21,000,000 | 31.500.000 | 14.700.000 | 200 | |
| 55 | PP2300333231 - Kim nha khoa | 4,400,000 | 6.600.000 | 3.080.000 | 2000 | |
| 56 | PP2300333232 - Kim tiêm các cỡ | 100,800,000 | 151.200.000 | 70.560.000 | 360000 | |
| 57 | PP2300333233 - Kim tiêm cầm máu | 4,500,000 | 6.750.000 | 3.150.000 | 10 | |
| 58 | PP2300333234 - Kim chích máu | 3,960,000 | 5.940.000 | 2.772.000 | 18000 | |
| 59 | PP2300333235 - Kim chọc dò tủy sống các cỡ | 72,000,000 | 108.000.000 | 50.400.000 | 3000 | |
| 60 | PP2300333236 - Kim gây tê đám rối thần kinh 22G | 55,020,000 | 82.530.000 | 38.514.000 | 300 | |
| 61 | PP2300333237 - Kim gây tê đám rối thần kinh 21G | 49,250,000 | 73.875.000 | 34.475.000 | 250 | |
| 62 | PP2300333238 - Kim quang dẫn laser nội mạch | 54,000,000 | 81.000.000 | 37.800.000 | 2000 | |
| 63 | PP2300333239 - Kim chạy thận nhân tạo 16G | 58,000,000 | 87.000.000 | 40.600.000 | 10000 | |
| 64 | PP2300333240 - Kim chạy thận | 73,000,000 | 109.500.000 | 51.100.000 | 10000 | |
| 65 | PP2300333241 - Kim lọc thận nhân tạo 17G, 16G | 2,940,000 | 4.410.000 | 2.058.000 | 400 | |
| 66 | PP2300333242 - Kim sinh thiết mô mềm, kèm kim dẫn đường | 8,000,000 | 12.000.000 | 5.600.000 | 10 | |
| 67 | PP2300333243 - Ống thông Laser điều trị tĩnh mạch | 109,800,000 | 164.700.000 | 76.860.000 | 10 | |
| 68 | PP2300333244 - Kim châm cứu các số | 89,838,000 | 134.757.000 | 62.886.600 | 186000 | |
| 69 | PP2300333245 - Kim cấy chỉ các cỡ | 40,385,000 | 60.577.500 | 28.269.500 | 2500 | |
| 70 | PP2300333246 - Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần kim cánh bướm | 395,550,000 | 593.325.000 | 276.885.000 | 90000 | |
| 71 | PP2300333247 - Dây truyền dịch | 945,000,000 | 1.417.500.000 | 661.500.000 | 90000 | |
| 72 | PP2300333248 - Bộ dây truyền máu | 72,000,000 | 108.000.000 | 50.400.000 | 8000 | |
| 73 | PP2300333249 - Găng tay không bột tan | 7,452,000 | 11.178.000 | 5.216.400 | 7200 | |
| 74 | PP2300333250 - Găng tay khám bệnh các số | 390,180,000 | 585.270.000 | 273.126.000 | 420000 | |
| 75 | PP2300333251 - Găng tay dài sản khoa | 1,627,500 | 2.441.250 | 1.139.250 | 100 | |
| 76 | PP2300333252 - Găng tay phẫu thuật các số | 336,000,000 | 504.000.000 | 235.200.000 | 80000 | |
| 77 | PP2300333253 - Bao cao su | 2,880,000 | 4.320.000 | 2.016.000 | 4000 | |
| 78 | PP2300333254 - Túi ép dẹt dùng trong hấp tiệt trùng | 16,500,000 | 24.750.000 | 11.550.000 | 15 | |
| 79 | PP2300333255 - Túi ép dẹt dùng trong hấp tiệt trùng | 21,000,000 | 31.500.000 | 14.700.000 | 15 | |
| 80 | PP2300333256 - Túi ép dẹt dùng trong hấp tiệt trùng | 22,500,000 | 33.750.000 | 15.750.000 | 15 | |
| 81 | PP2300333257 - Túi ép dẹt dùng trong hấp tiệt trùng | 37,500,000 | 56.250.000 | 26.250.000 | 15 | |
| 82 | PP2300333258 - Túi ép dẹt dùng trong hấp tiệt trùng | 4,800,000 | 7.200.000 | 3.360.000 | 6 | |
| 83 | PP2300333259 - Túi tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma, H2O2 | 32,500,000 | 48.750.000 | 22.750.000 | 25 | |
| 84 | PP2300333260 - Túi tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma, H2O2 | 22,500,000 | 33.750.000 | 15.750.000 | 15 | |
| 85 | PP2300333261 - Túi tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma, H2O2 | 31,500,000 | 47.250.000 | 22.050.000 | 15 | |
| 86 | PP2300333262 - Túi tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma, H2O2 | 55,500,000 | 83.250.000 | 38.850.000 | 15 | |
| 87 | PP2300333263 - Túi đựng nước tiểu | 37,500,000 | 56.250.000 | 26.250.000 | 5000 | |
| 88 | PP2300333264 - Túi đựng dịch thải 5 lít | 11,750,000 | 17.625.000 | 8.225.000 | 50 | |
| 89 | PP2300333265 - Lọ đựng phân có thìa | 4,020,000 | 6.030.000 | 2.814.000 | 3000 | |
| 90 | PP2300333266 - Canuyn mayer các số | 860,000 | 1.290.000 | 602.000 | 200 | |
| 91 | PP2300333267 - Canuyn mở khí quản có bóng các số | 765,000 | 1.147.500 | 535.500 | 15 | |
| 92 | PP2300333268 - Ống đặt nội khí quản có bóng các số | 20,000,000 | 30.000.000 | 14.000.000 | 800 | |
| 93 | PP2300333269 - Ống nội khí quản không bóng chèn | 4,800,000 | 7.200.000 | 3.360.000 | 300 | |
| 94 | PP2300333270 - Ống đặt nội khí quản lò xo có bóng | 3,150,000 | 4.725.000 | 2.205.000 | 60 | |
| 95 | PP2300333271 - Ống nội khí quản lò xo có bóng dành cho nhi | 40,000,000 | 60.000.000 | 28.000.000 | 40 | |
| 96 | PP2300333272 - Ống thông đường mật chữ T | 745,500 | 1.118.250 | 521.850 | 50 | |
| 97 | PP2300333273 - Ống thông tiểu 2 nhánh các số | 21,000,000 | 31.500.000 | 14.700.000 | 2000 | |
| 98 | PP2300333274 - Ống thông hậu môn | 280,000 | 420.000 | 196.000 | 70 | |
| 99 | PP2300333275 - Stent niệu quản | 33,000,000 | 49.500.000 | 23.100.000 | 100 | |
| 100 | PP2300333276 - Ống thông dạ dày | 16,000,000 | 24.000.000 | 11.200.000 | 4000 | |
| 101 | PP2300333277 - Sonde dẫn lưu ổ bụng các số | 4,400,000 | 6.600.000 | 3.080.000 | 400 | |
| 102 | PP2300333278 - Bộ hút đờm kín các cỡ | 12,400,000 | 18.600.000 | 8.680.000 | 100 | |
| 103 | PP2300333279 - Dây hút dịch phẫu thuật | 22,500,000 | 33.750.000 | 15.750.000 | 1500 | |
| 104 | PP2300333280 - Dây hút nhớt | 92,000,000 | 138.000.000 | 64.400.000 | 20000 | |
| 105 | PP2300333281 - Bộ dây dẫn máu chạy thận nhân tạo | 225,000,000 | 337.500.000 | 157.500.000 | 3000 | |
| 106 | PP2300333282 - Dây dẫn dịch bù trong chạy thận nhân tạo | 27,200,000 | 40.800.000 | 19.040.000 | 200 | |
| 107 | PP2300333283 - Bộ dây chạy thận nhân tạo | 114,000,000 | 171.000.000 | 79.800.000 | 2000 | |
| 108 | PP2300333284 - Dây lọc thận | 6,900,000 | 10.350.000 | 4.830.000 | 100 | |
| 109 | PP2300333285 - Dây thở Oxy các cỡ | 33,800,000 | 50.700.000 | 23.660.000 | 5200 | |
| 110 | PP2300333286 - Dây thở Oxy hai nhánh CPAP | 103,200,000 | 154.800.000 | 72.240.000 | 600 | |
| 111 | PP2300333287 - Dây nối bơm tiêm điện | 177,000,000 | 265.500.000 | 123.900.000 | 15000 | |
| 112 | PP2300333288 - Sâu máy thở | 5,200,000 | 7.800.000 | 3.640.000 | 200 | |
| 113 | PP2300333289 - Khóa ba ngã có dây dẫn | 90,000,000 | 135.000.000 | 63.000.000 | 15000 | |
| 114 | PP2300333290 - Khóa ba chạc không dây nối | 50,000,000 | 75.000.000 | 35.000.000 | 5000 | |
| 115 | PP2300333291 - Dụng cụ kết nối 3 cổng | 43,500,000 | 65.250.000 | 30.450.000 | 300 | |
| 116 | PP2300333292 - Catheter chạy thận nhân tạo 2 nòng | 96,000,000 | 144.000.000 | 67.200.000 | 300 | |
| 117 | PP2300333293 - Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | 205,000,000 | 307.500.000 | 143.500.000 | 500 | |
| 118 | PP2300333294 - Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | 187,500,000 | 281.250.000 | 131.250.000 | 250 | |
| 119 | PP2300333295 - Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | 171,600,000 | 257.400.000 | 120.120.000 | 220 | |
| 120 | PP2300333296 - Ống thông tiểu 3 nhánh các số | 11,760,000 | 17.640.000 | 8.232.000 | 400 | |
| 121 | PP2300333297 - Catheter tĩnh mạch rốn | 3,400,000 | 5.100.000 | 2.380.000 | 40 | |
| 122 | PP2300333298 - Catheter tạo đường truyền tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên | 90,000,000 | 135.000.000 | 63.000.000 | 50 | |
| 123 | PP2300333299 - Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng cỡ 4Fr | 37,500,000 | 56.250.000 | 26.250.000 | 50 | |
| 124 | PP2300333300 - Ống thông (catheter) chụp mạch não, mạch ngoại biên | 28,350,000 | 42.525.000 | 19.845.000 | 30 | |
| 125 | PP2300333301 - Catheter chụp mạch tạng, mạch ngoại vi | 60,000,000 | 90.000.000 | 42.000.000 | 50 | |
| 126 | PP2300333302 - Ống thông (catheter) ái nước chụp tạng, mạch não, mạch ngoại biên | 47,250,000 | 70.875.000 | 33.075.000 | 50 | |
| 127 | PP2300333303 - Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời | 50,250,000 | 75.375.000 | 35.175.000 | 15 | |
| 128 | PP2300333304 - Catheter chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên các cỡ | 25,000,000 | 37.500.000 | 17.500.000 | 50 | |
| 129 | PP2300333305 - Ống thông (catheter) chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên | 138,000,000 | 207.000.000 | 96.600.000 | 200 | |
| 130 | PP2300333306 - Ống thông chẩn đoán | 62,000,000 | 93.000.000 | 43.400.000 | 100 | |
| 131 | PP2300333307 - Ống dẫn lưu qua da có khóa | 220,000,000 | 330.000.000 | 154.000.000 | 100 | |
| 132 | PP2300333308 - Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp mạch | 336,000,000 | 504.000.000 | 235.200.000 | 40 | |
| 133 | PP2300333309 - Ống thông can thiệp | 198,000,000 | 297.000.000 | 138.600.000 | 100 | |
| 134 | PP2300333310 - Vi ống thông can thiệp mạch máu | 850,000,000 | 1.275.000.000 | 595.000.000 | 100 | |
| 135 | PP2300333311 - Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh | 85,000,000 | 127.500.000 | 59.500.000 | 10 | |
| 136 | PP2300333312 - Ống thông hút huyết khối can thiệp mạch ngoại vi | 98,998,200 | 148.497.300 | 69.298.740 | 3 | |
| 137 | PP2300333313 - Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch vành | 28,350,000 | 42.525.000 | 19.845.000 | 3 | |
