Gói thầu: Gói thầu số 1- Cung ứng thuốc Generic năm 2024
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | IB2300393719-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 19/01/2024 08:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Bệnh Viện Đa khoa Thành Phố Vinh | Chủ đầu tư | Bệnh Viện Đa khoa Thành Phố Vinh |
| Quy trình áp dụng | Luật đấu thầu |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 1- Cung ứng thuốc Generic năm 2024 |
| Số hiệu KHLCNT | PL2300268971 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi |
| Loại hợp đồng | Theo đơn giá cố định |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn hai túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 12 tháng |
| Hình thức dự thầu | Qua mạng, Nhà thầu tham dự 1 hoặc nhiều phần (lô) |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Tỉnh Nghệ An |
| Giá gói thầu | 126,833,246,447 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 1.268.332.476 VND |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Tải sườn e-HSDT (Tham khảo) |
cloud_downloadSườn HSDT |
| STT | Tên phần / Tên chương |
|---|---|
| 1 | Phần 1: Thủ tục đấu thầu |
| 1.1 | Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu (*) |
| 1.2 | Chương II: Bảng dữ liệu |
| 1.3 | Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá HSDT (*) |
| 1.4 | Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu |
| 1.5 | Biểu mẫu mời thầu |
| 1.6 | Biểu mẫu dự thầu |
| 2 | Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| 2.1 | Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| *: Link xem nội dung TBMT gốc và tải file đính kèm: content_copy Sao chép link gốc | |
Danh sách các phần lô
| STT | Mã phần (lô) - Tên từng phần (lô) | Giá trị ước tính từng phần (VND) | Bảo đảm dự thầu (VND) |
|---|---|---|---|
| 1 | PP2300609983 - C086 | 1,872,000 | 18,720 |
| 2 | PP2300609984 - C087 | 9,072,000 | 90,720 |
| 3 | PP2300609985 - A119 | 45,360,000 | 453,600 |
| 4 | PP2300609986 - C245 | 25,920,000 | 259,200 |
| 5 | PP2300609987 - A149 | 75,600,000 | 756,000 |
| 6 | PP2300609988 - A156 | 129,600,000 | 1,296,000 |
| 7 | PP2300609989 - B134 | 295,920,000 | 2,959,200 |
| 8 | PP2300609990 - E027 | 40,946,850 | 409,469 |
| 9 | PP2300609991 - A221 | 21,888,000 | 218,880 |
| 10 | PP2300609992 - C405 | 75,600,000 | 756,000 |
| 11 | PP2300609993 - A239 | 28,620,000 | 286,200 |
| 12 | PP2300609994 - C1079 | 18,720,000 | 187,200 |
| 13 | PP2300609995 - C422 | 25,650,000 | 256,500 |
| 14 | PP2300609996 - E045 | 21,735,000 | 217,350 |
| 15 | PP2300609997 - A563 | 394,200,000 | 3,942,000 |
| 16 | PP2300609998 - C486 | 315,000,000 | 3,150,000 |
| 17 | PP2300609999 - A281 | 17,595,900 | 175,959 |
| 18 | PP2300610000 - C490 | 31,500,000 | 315,000 |
| 19 | PP2300610001 - C491 | 6,435,000 | 64,350 |
| 20 | PP2300610002 - A376 | 17,721,000 | 177,210 |
| 21 | PP2300610003 - A377 | 291,600,000 | 2,916,000 |
| 22 | PP2300610004 - A405 | 1,932,444,000 | 19,324,440 |
| 23 | PP2300610005 - B046 | 5,400,000 | 54,000 |
| 24 | PP2300610006 - A304 | 57,600,000 | 576,000 |
| 25 | PP2300610007 - C545 | 73,008,000 | 730,080 |
| 26 | PP2300610008 - A354 | 58,000,000 | 580,000 |
| 27 | PP2300610009 - A386 | 97,000,000 | 970,000 |
| 28 | PP2300610010 - C690 | 194,000,000 | 1,940,000 |
| 29 | PP2300610011 - A610 | 24,000,000 | 240,000 |
| 30 | PP2300610012 - C407 | 31,374,000 | 313,740 |
| 31 | PP2300610013 - A401 | 40,500,000 | 405,000 |
| 32 | PP2300610014 - B446 | 87,750,000 | 877,500 |
| 33 | PP2300610015 - C705 | 135,000,000 | 1,350,000 |
| 34 | PP2300610016 - A403 | 40,005,000 | 400,050 |
| 35 | PP2300610017 - C714 | 62,546,850 | 625,469 |
| 36 | PP2300610018 - A136 | 189,000,000 | 1,890,000 |
| 37 | PP2300610019 - B154 | 1,189,000,000 | 11,890,000 |
| 38 | PP2300610020 - B255 | 39,600,000 | 396,000 |
| 39 | PP2300610021 - C678 | 15,876,000 | 158,760 |
| 40 | PP2300610022 - A443 | 6,237,000 | 62,370 |
| 41 | PP2300610023 - BVTP.C772 | 49,464,000 | 494,640 |
| 42 | PP2300610024 - C773 | 82,728,000 | 827,280 |
| 43 | PP2300610025 - A017 | 1,260,000,000 | 12,600,000 |
| 44 | PP2300610026 - E131 | 59,400,000 | 594,000 |
| 45 | PP2300610027 - A428 | 20,527,500 | 205,275 |
| 46 | PP2300610028 - B121 | 665,960,400 | 6,659,604 |
| 47 | PP2300610029 - B384 | 1,350,000,000 | 13,500,000 |
| 48 | PP2300610030 - C282 | 2,859,480,000 | 28,594,800 |
| 49 | PP2300610031 - E024 | 261,000,000 | 2,610,000 |
| 50 | PP2300610032 - A178 | 7,225,470 | 72,255 |
| 51 | PP2300610033 - A179 | 108,000,000 | 1,080,000 |
| 52 | PP2300610034 - C341 | 22,491,000 | 224,910 |
| 53 | PP2300610035 - B165 | 45,810,000 | 458,100 |
| 54 | PP2300610036 - C550 | 456,435,000 | 4,564,350 |
| 55 | PP2300610037 - C551 | 264,600,000 | 2,646,000 |
| 56 | PP2300610038 - A448 | 235,170,000 | 2,351,700 |
| 57 | PP2300610039 - A618 | 1,460,700,000 | 14,607,000 |
| 58 | PP2300610040 - D073 | 157,500,000 | 1,575,000 |
| 59 | PP2300610041 - A016 | 382,500,000 | 3,825,000 |
| 60 | PP2300610042 - C052 | 9,600,000 | 96,000 |
| 61 | PP2300610043 - D080 | 79,920,000 | 799,200 |
| 62 | PP2300610044 - C055 | 1,134,000,000 | 11,340,000 |
| 63 | PP2300610045 - A032 | 135,097,830 | 1,350,979 |
| 64 | PP2300610046 - A033 | 501,354,630 | 5,013,547 |
| 65 | PP2300610047 - A034 | 284,948,100 | 2,849,481 |
| 66 | PP2300610048 - D082 | 1,404,000,000 | 14,040,000 |
| 67 | PP2300610049 - B053 | 76,050,000 | 760,500 |
| 68 | PP2300610050 - D011 | 54,000,000 | 540,000 |
| 69 | PP2300610051 - B054 | 151,200,000 | 1,512,000 |
| 70 | PP2300610052 - B055 | 297,000,000 | 2,970,000 |
| 71 | PP2300610053 - A070 | 810,000,000 | 8,100,000 |
| 72 | PP2300610054 - B111 | 39,150,000 | 391,500 |
| 73 | PP2300610055 - C987 | 113,508,000 | 1,135,080 |
| 74 | PP2300610056 - B117 | 315,000,000 | 3,150,000 |
| 75 | PP2300610057 - C272 | 582,975,000 | 5,829,750 |
| 76 | PP2300610058 - D103 | 324,000,000 | 3,240,000 |
| 77 | PP2300610059 - C374 | 1,256,850,000 | 12,568,500 |
| 78 | PP2300610060 - C376 | 643,500,000 | 6,435,000 |
| 79 | PP2300610061 - D050 | 489,600,000 | 4,896,000 |
| 80 | PP2300610062 - D057 | 171,774,000 | 1,717,740 |
| 81 | PP2300610063 - D058 | 208,800,000 | 2,088,000 |
| 82 | PP2300610064 - A307 | 74,999,400 | 749,994 |
| 83 | PP2300610065 - C548 | 67,200,000 | 672,000 |
| 84 | PP2300610066 - A343 | 193,104,000 | 1,931,040 |
| 85 | PP2300610067 - A344 | 766,800,000 | 7,668,000 |
| 86 | PP2300610068 - D062 | 1,530,000,000 | 15,300,000 |
| 87 | PP2300610069 - D116 | 1,796,400,000 | 17,964,000 |
| 88 | PP2300610070 - A349 | 292,500,000 | 2,925,000 |
| 89 | PP2300610071 - C683 | 646,380,000 | 6,463,800 |
| 90 | PP2300610072 - A423 | 391,500,000 | 3,915,000 |
| 91 | PP2300610073 - C1257 | 897,750,000 | 8,977,500 |
| 92 | PP2300610074 - A122 | 2,450,000 | 24,500 |
| 93 | PP2300610075 - C250 | 3,840,000 | 38,400 |
| 94 | PP2300610076 - C252 | 1,600,000 | 16,000 |
| 95 | PP2300610077 - C015 | 225,000,000 | 2,250,000 |
| 96 | PP2300610078 - C017 | 48,600,000 | 486,000 |
| 97 | PP2300610079 - C841 | 47,700,000 | 477,000 |
| 98 | PP2300610080 - C018 | 449,820,000 | 4,498,200 |
| 99 | PP2300610081 - D078 | 540,000,000 | 5,400,000 |
| 100 | PP2300610082 - C205 | 20,736,000 | 207,360 |
| 101 | PP2300610083 - C1197 | 652,500,000 | 6,525,000 |
| 102 | PP2300610084 - C081 | 191,664,000 | 1,916,640 |
| 103 | PP2300610085 - B044 | 1,485,000,000 | 14,850,000 |
| 104 | PP2300610086 - B335 | 378,000,000 | 3,780,000 |
| 105 | PP2300610087 - A250 | 2,205,000,000 | 22,050,000 |
| 106 | PP2300610088 - C434 | 1,108,800,000 | 11,088,000 |
| 107 | PP2300610089 - C435 | 969,570,000 | 9,695,700 |
| 108 | PP2300610090 - B337 | 68,310,000 | 683,100 |
| 109 | PP2300610091 - B338 | 34,020,000 | 340,200 |
| 110 | PP2300610092 - A183 | 56,133,000 | 561,330 |
| 111 | PP2300610093 - E155 | 464,400,000 | 4,644,000 |
| 112 | PP2300610094 - C029 | 16,065,000 | 160,650 |
| 113 | PP2300610095 - A504 | 12,993,750 | 129,938 |
| 114 | PP2300610096 - C889 | 6,952,500 | 69,525 |
| 115 | PP2300610097 - C890 | 9,225,000 | 92,250 |
| 116 | PP2300610098 - A102 | 36,382,500 | 363,825 |
| 117 | PP2300610099 - C202 | 11,232,000 | 112,320 |
| 118 | PP2300610100 - C212 | 47,520,000 | 475,200 |
| 119 | PP2300610101 - A164 | 97,356,600 | 973,566 |
| 120 | PP2300610102 - A165 | 61,191,900 | 611,919 |
| 121 | PP2300610103 - C321 | 162,000,000 | 1,620,000 |
| 122 | PP2300610104 - C1117 | 340,200,000 | 3,402,000 |
| 123 | PP2300610105 - C561 | 15,120,000 | 151,200 |
| 124 | PP2300610106 - B271 | 85,500,000 | 855,000 |
| 125 | PP2300610107 - C704 | 32,400,000 | 324,000 |
| 126 | PP2300610108 - A168 | 93,600,000 | 936,000 |
| 127 | PP2300610109 - A169 | 93,600,000 | 936,000 |
| 128 | PP2300610110 - C519 | 129,168,000 | 1,291,680 |
| 129 | PP2300610111 - C641 | 115,200,000 | 1,152,000 |
| 130 | PP2300610112 - C645 | 91,425,000 | 914,250 |
| 131 | PP2300610113 - A605 | 478,800,000 | 4,788,000 |
| 132 | PP2300610114 - C084 | 229,824,000 | 2,298,240 |
| 133 | PP2300610115 - C1003 | 777,000,000 | 7,770,000 |
| 134 | PP2300610116 - C286 | 357,000,000 | 3,570,000 |
| 135 | PP2300610117 - C1092 | 430,920,000 | 4,309,200 |
| 136 | PP2300610118 - C447 | 534,492,000 | 5,344,920 |
| 137 | PP2300610119 - C258 | 774,900 | 7,749 |
| 138 | PP2300610120 - C259 | 117,000 | 1,170 |
| 139 | PP2300610121 - A266 | 7,668,000 | 76,680 |
| 140 | PP2300610122 - C478 | 5,556,600 | 55,566 |
| 141 | PP2300610123 - C868 | 297,000 | 2,970 |
| 142 | PP2300610124 - C263 | 29,762,100 | 297,621 |
| 143 | PP2300610125 - C266 | 190,856,250 | 1,908,563 |
| 144 | PP2300610126 - D034 | 141,750,000 | 1,417,500 |
| 145 | PP2300610127 - C578 | 2,386,800 | 23,868 |
| 146 | PP2300610128 - C579 | 5,643,000 | 56,430 |
| 147 | PP2300610129 - C340 | 37,422,000 | 374,220 |
| 148 | PP2300610130 - A227 | 507,400,000 | 5,074,000 |
| 149 | PP2300610131 - A253 | 118,796,040 | 1,187,961 |
| 150 | PP2300610132 - C440 | 252,000,000 | 2,520,000 |
| 151 | PP2300610133 - C489 | 18,711,000 | 187,110 |
| 152 | PP2300610134 - C724 | 51,120,000 | 511,200 |
| 153 | PP2300610135 - C725 | 40,320,000 | 403,200 |
| 154 | PP2300610136 - C094 | 171,990,000 | 1,719,900 |
| 155 | PP2300610137 - C095 | 134,550,000 | 1,345,500 |
| 156 | PP2300610138 - C870 | 79,380,000 | 793,800 |
| 157 | PP2300610139 - C254 | 49,500,000 | 495,000 |
| 158 | PP2300610140 - C385 | 23,133,600 | 231,336 |
| 159 | PP2300610141 - C1201 | 35,532,000 | 355,320 |
| 160 | PP2300610142 - C696 | 152,787,600 | 1,527,876 |
| 161 | PP2300610143 - C978 | 381,780,000 | 3,817,800 |
| 162 | PP2300610144 - A125 | 697,500,000 | 6,975,000 |
| 163 | PP2300610145 - A248 | 97,750,000 | 977,500 |
| 164 | PP2300610146 - B220 | 75,600,000 | 756,000 |
| 165 | PP2300610147 - C1142 | 35,802,000 | 358,020 |
| 166 | PP2300610148 - A408 | 716,400,000 | 7,164,000 |
| 167 | PP2300610149 - A409 | 1,508,400 | 15,084 |
| 168 | PP2300610150 - A410 | 160,200,000 | 1,602,000 |
| 169 | PP2300610151 - A619 | 360,000,000 | 3,600,000 |
| 170 | PP2300610152 - A053 | 261,030,000 | 2,610,300 |
| 171 | PP2300610153 - B052 | 5,535,000 | 55,350 |
| 172 | PP2300610154 - A052 | 57,364,200 | 573,642 |
| 173 | PP2300610155 - C111 | 452,250,000 | 4,522,500 |
| 174 | PP2300610156 - C241 | 1,323,000 | 13,230 |
| 175 | PP2300610157 - C307 | 4,901,400 | 49,014 |
| 176 | PP2300610158 - C359 | 1,618,200 | 16,182 |
| 177 | PP2300610159 - A369 | 14,292,900 | 142,929 |
| 178 | PP2300610160 - A373 | 32,071,680 | 320,717 |
| 179 | PP2300610161 - C328 | 238,140,000 | 2,381,400 |
| 180 | PP2300610162 - D041 | 345,600,000 | 3,456,000 |
| 181 | PP2300610163 - A173 | 4,320,000,000 | 43,200,000 |
| 182 | PP2300610164 - D043 | 1,357,200,000 | 13,572,000 |
| 183 | PP2300610165 - B150 | 540,000,000 | 5,400,000 |
| 184 | PP2300610166 - C329 | 224,910,000 | 2,249,100 |
| 185 | PP2300610167 - D046 | 351,000,000 | 3,510,000 |
| 186 | PP2300610168 - A193 | 229,500,000 | 2,295,000 |
| 187 | PP2300610169 - E035 | 188,100,000 | 1,881,000 |
| 188 | PP2300610170 - A194 | 373,500,000 | 3,735,000 |
| 189 | PP2300610171 - A199 | 138,886,000 | 1,388,860 |
| 190 | PP2300610172 - E037 | 32,760,000 | 327,600 |
| 191 | PP2300610173 - A206 | 504,000,000 | 5,040,000 |
| 192 | PP2300610174 - A207 | 2,446,200,000 | 24,462,000 |
| 193 | PP2300610175 - B160 | 247,500,000 | 2,475,000 |
| 194 | PP2300610176 - A261 | 2,648,399,697 | 26,483,997 |
| 195 | PP2300610177 - C476 | 839,025,000 | 8,390,250 |
| 196 | PP2300610178 - D054 | 612,000,000 | 6,120,000 |
| 197 | PP2300610179 - D055 | 769,680,000 | 7,696,800 |
| 198 | PP2300610180 - D056 | 849,600,000 | 8,496,000 |
| 199 | PP2300610181 - B263 | 51,840,000 | 518,400 |
| 200 | PP2300610182 - D123 | 283,500,000 | 2,835,000 |
| 201 | PP2300610183 - B468 | 1,350,000,000 | 13,500,000 |
| 202 | PP2300610184 - A237 | 48,150,000 | 481,500 |
| 203 | PP2300610185 - C421 | 21,168,000 | 211,680 |
| 204 | PP2300610186 - C670 | 6,615,000 | 66,150 |
| 205 | PP2300610187 - B459 | 4,500,000 | 45,000 |
| 206 | PP2300610188 - B460 | 263,655,000 | 2,636,550 |
| 207 | PP2300610189 - A439 | 48,405,600 | 484,056 |
| 208 | PP2300610190 - C355 | 136,420,200 | 1,364,202 |
| 209 | PP2300610191 - A120 | 151,200,000 | 1,512,000 |
| 210 | PP2300610192 - C1007 | 378,000,000 | 3,780,000 |
| 211 | PP2300610193 - A333 | 1,871,100 | 18,711 |
| 212 | PP2300610194 - A580 | 285,120,000 | 2,851,200 |
| 213 | PP2300610195 - C1159 | 46,762,200 | 467,622 |
| 214 | PP2300610196 - C581 | 13,246,800 | 132,468 |
| 215 | PP2300610197 - C586 | 205,200,000 | 2,052,000 |
| 216 | PP2300610198 - C604 | 58,455,000 | 584,550 |
| 217 | PP2300610199 - C1169 | 124,740,000 | 1,247,400 |
| 218 | PP2300610200 - D061 | 175,500,000 | 1,755,000 |
| 219 | PP2300610201 - A351 | 52,650,000 | 526,500 |
| 220 | PP2300610202 - A022 | 489,825,000 | 4,898,250 |
| 221 | PP2300610203 - A106 | 280,800,000 | 2,808,000 |
| 222 | PP2300610204 - C222 | 17,604,000 | 176,040 |
| 223 | PP2300610205 - C038 | 273,800 | 2,738 |
| 224 | PP2300610206 - C1106 | 86,400,000 | 864,000 |
| 225 | PP2300610207 - A385 | 493,884,000 | 4,938,840 |
| 226 | PP2300610208 - C276 | 47,700,000 | 477,000 |
| 227 | PP2300610209 - E022 | 28,204,335 | 282,044 |
| 228 | PP2300610210 - A441 | 57,420,000 | 574,200 |
| 229 | PP2300610211 - C088 | 7,056,000 | 70,560 |
| 230 | PP2300610212 - A060 | 25,691,960 | 256,920 |
| 231 | PP2300610213 - A061 | 105,030,000 | 1,050,300 |
| 232 | PP2300610214 - A077 | 20,160,000 | 201,600 |
| 233 | PP2300610215 - C308 | 27,720,000 | 277,200 |
| 234 | PP2300610216 - C361 | 216,000,000 | 2,160,000 |
| 235 | PP2300610217 - C502 | 7,920,000 | 79,200 |
| 236 | PP2300610218 - C503 | 37,800,000 | 378,000 |
| 237 | PP2300610219 - A287 | 173,075,400 | 1,730,754 |
| 238 | PP2300610220 - A289 | 298,260,000 | 2,982,600 |
| 239 | PP2300610221 - C520 | 45,144,000 | 451,440 |
| 240 | PP2300610222 - C532 | 421,200,000 | 4,212,000 |
| 241 | PP2300610223 - C534 | 135,000,000 | 1,350,000 |
| 242 | PP2300610224 - A366 | 27,264,600 | 272,646 |
| 243 | PP2300610225 - A367 | 67,230,000 | 672,300 |
| 244 | PP2300610226 - C635 | 51,289,200 | 512,892 |
| 245 | PP2300610227 - C750 | 1,351,350 | 13,514 |
| 246 | PP2300610228 - A427 | 26,586,000 | 265,860 |
| 247 | PP2300610229 - A444 | 22,707,000 | 227,070 |
| 248 | PP2300610230 - A445 | 144,000,000 | 1,440,000 |
| 249 | PP2300610231 - A051 | 359,267,400 | 3,592,674 |
| 250 | PP2300610232 - C310 | 1,036,800,000 | 10,368,000 |
| 251 | PP2300610233 - C512 | 56,700,000 | 567,000 |
| 252 | PP2300610234 - A075 | 322,409,160 | 3,224,092 |
| 253 | PP2300610235 - C143 | 218,295,000 | 2,182,950 |
| 254 | PP2300610236 - E139 | 3,078,000 | 30,780 |
| 255 | PP2300610237 - E148 | 71,253,000 | 712,530 |
| 256 | PP2300610238 - A391 | 62,370,000 | 623,700 |
| 257 | PP2300610239 - C702 | 1,800,000 | 18,000 |
| 258 | PP2300610240 - C268 | 2,110,171,500 | 21,101,715 |
| 259 | PP2300610241 - C269 | 3,756,375,000 | 37,563,750 |
| 260 | PP2300610242 - A132 | 252,000,000 | 2,520,000 |
| 261 | PP2300610243 - C333 | 84,600,000 | 846,000 |
| 262 | PP2300610244 - B108 | 6,948,000 | 69,480 |
| 263 | PP2300610245 - C246 | 4,032,000 | 40,320 |
| 264 | PP2300610246 - A609 | 157,500,000 | 1,575,000 |
| 265 | PP2300610247 - A433 | 720,000,000 | 7,200,000 |
| 266 | PP2300610248 - A029 | 2,268,000 | 22,680 |
| 267 | PP2300610249 - B003 | 118,800,000 | 1,188,000 |
| 268 | PP2300610250 - C005 | 259,200,000 | 2,592,000 |
| 269 | PP2300610251 - C006 | 148,327,200 | 1,483,272 |
| 270 | PP2300610252 - A099 | 45,801,000 | 458,010 |
| 271 | PP2300610253 - A100 | 73,710,000 | 737,100 |
| 272 | PP2300610254 - B372 | 19,327,500 | 193,275 |
| 273 | PP2300610255 - A110 | 12,474,000 | 124,740 |
| 274 | PP2300610256 - A180 | 1,103,310,000 | 11,033,100 |
| 275 | PP2300610257 - E049 | 275,400,000 | 2,754,000 |
| 276 | PP2300610258 - C1153 | 53,100,000 | 531,000 |
| 277 | PP2300610259 - E064 | 1,351,350,000 | 13,513,500 |
| 278 | PP2300610260 - A360 | 1,804,950 | 18,050 |
| 279 | PP2300610261 - C631 | 1,548,000,000 | 15,480,000 |
| 280 | PP2300610262 - B333 | 373,920,000 | 3,739,200 |
| 281 | PP2300610263 - C123 | 113,400,000 | 1,134,000 |
| 282 | PP2300610264 - B059 | 476,280,000 | 4,762,800 |
| 283 | PP2300610265 - E008 | 467,100,000 | 4,671,000 |
| 284 | PP2300610266 - C539 | 31,212,000 | 312,120 |
| 285 | PP2300610267 - C697 | 56,700,000 | 567,000 |
| 286 | PP2300610268 - C699 | 45,360,000 | 453,600 |
| 287 | PP2300610269 - A397 | 466,464,600 | 4,664,646 |
| 288 | PP2300610270 - E080 | 131,040,000 | 1,310,400 |
| 289 | PP2300610271 - C746 | 94,500,000 | 945,000 |
| 290 | PP2300610272 - B021 | 442,827,000 | 4,428,270 |
| 291 | PP2300610273 - B022 | 105,300,000 | 1,053,000 |
| 292 | PP2300610274 - C117 | 589,680,000 | 5,896,800 |
| 293 | PP2300610275 - C150 | 61,425,000 | 614,250 |
| 294 | PP2300610276 - C011 | 39,690,000 | 396,900 |
| 295 | PP2300610277 - A218 | 108,000,000 | 1,080,000 |
| 296 | PP2300610278 - C442 | 151,200,000 | 1,512,000 |
| 297 | PP2300610279 - C528 | 19,320,000 | 193,200 |
| 298 | PP2300610280 - C529 | 55,000,000 | 550,000 |
| 299 | PP2300610281 - A009 | 31,500,000 | 315,000 |
| 300 | PP2300610282 - A490 | 930,064,000 | 9,300,640 |
| 301 | PP2300610283 - B010 | 14,970,000 | 149,700 |
| 302 | PP2300610284 - C024 | 920,000,000 | 9,200,000 |
| 303 | PP2300610285 - C844 | 12,600,000 | 126,000 |
| 304 | PP2300610286 - B013 | 56,000,000 | 560,000 |
| 305 | PP2300610287 - A659 | 86,000,000 | 860,000 |
| 306 | PP2300610288 - C128 | 1,890,000 | 18,900 |
| 307 | PP2300610289 - A177 | 99,400,000 | 994,000 |
| 308 | PP2300610290 - A539 | 68,850,000 | 688,500 |
| 309 | PP2300610291 - C335 | 45,360,000 | 453,600 |
| 310 | PP2300610292 - C337 | 88,452,000 | 884,520 |
| 311 | PP2300610293 - C338 | 207,900,000 | 2,079,000 |
| 312 | PP2300610294 - C461 | 2,610,000 | 26,100 |
| 313 | PP2300610295 - C465 | 5,386,500 | 53,865 |
| 314 | PP2300610296 - A290 | 387,000,000 | 3,870,000 |
| 315 | PP2300610297 - A291 | 35,640,000 | 356,400 |
| 316 | PP2300610298 - A292 | 510,705,000 | 5,107,050 |
| 317 | PP2300610299 - A569 | 105,750,000 | 1,057,500 |
| 318 | PP2300610300 - B210 | 1,416,933,000 | 14,169,330 |
| 319 | PP2300610301 - C516 | 2,160,000 | 21,600 |
| 320 | PP2300610302 - C517 | 7,380,000 | 73,800 |
| 321 | PP2300610303 - C522 | 604,800,000 | 6,048,000 |
| 322 | PP2300610304 - C523 | 1,488,375,000 | 14,883,750 |
| 323 | PP2300610305 - C524 | 1,189,700 | 11,897 |
| 324 | PP2300610306 - A314 | 49,500,000 | 495,000 |
| 325 | PP2300610307 - A384 | 120,298,500 | 1,202,985 |
| 326 | PP2300610308 - C687 | 43,985,025 | 439,851 |
| 327 | PP2300610309 - C794 | 8,820,000 | 88,200 |
| 328 | PP2300610310 - A474 | 184,500,000 | 1,845,000 |
| 329 | PP2300610311 - B302 | 297,000,000 | 2,970,000 |
| 330 | PP2300610312 - E106 | 116,640,000 | 1,166,400 |
| 331 | PP2300610313 - C812 | 7,582,000 | 75,820 |
| 332 | PP2300610314 - C819 | 152,280,000 | 1,522,800 |
| 333 | PP2300610315 - C830 | 53,280,000 | 532,800 |
| 334 | PP2300610316 - C831 | 8,100,000 | 81,000 |
| 335 | PP2300610317 - C832 | 1,348,200 | 13,482 |
| 336 | PP2300610318 - C833 | 3,636,000 | 36,360 |
| 337 | PP2300610319 - A512 | 71,149,680 | 711,497 |
| 338 | PP2300610320 - C231 | 98,100,000 | 981,000 |
| 339 | PP2300610321 - B106 | 1,362,945,150 | 13,629,452 |
| 340 | PP2300610322 - C237 | 202,626,900 | 2,026,269 |
| 341 | PP2300610323 - C257 | 10,368,000 | 103,680 |
| 342 | PP2300610324 - D037 | 748,440,000 | 7,484,400 |
| 343 | PP2300610325 - C395 | 247,500 | 2,475 |
| 344 | PP2300610326 - C427 | 48,600,000 | 486,000 |
| 345 | PP2300610327 - A139 | 39,217,500 | 392,175 |
| 346 | PP2300610328 - A140 | 46,777,500 | 467,775 |
| 347 | PP2300610329 - A141 | 166,320,000 | 1,663,200 |
| 348 | PP2300610330 - A285 | 2,639,700 | 26,397 |
| 349 | PP2300610331 - A299 | 8,280,000 | 82,800 |
| 350 | PP2300610332 - C536 | 8,640,000 | 86,400 |
| 351 | PP2300610333 - A309 | 22,275,000 | 222,750 |
| 352 | PP2300610334 - C555 | 237,510,000 | 2,375,100 |
| 353 | PP2300610335 - C556 | 254,520,000 | 2,545,200 |
| 354 | PP2300610336 - C1180 | 27,000,000 | 270,000 |
| 355 | PP2300610337 - C731 | 173,250,000 | 1,732,500 |
| 356 | PP2300610338 - A074 | 4,921,560 | 49,216 |
| 357 | PP2300610339 - D064 | 766,584,000 | 7,665,840 |
| 358 | PP2300610340 - C671 | 831,600 | 8,316 |
| 359 | PP2300610341 - A455 | 1,115,550 | 11,156 |
| 360 | PP2300610342 - C034 | 16,812,900 | 168,129 |
| 361 | PP2300610343 - A037 | 669,600,000 | 6,696,000 |
| 362 | PP2300610344 - A038 | 654,885,000 | 6,548,850 |
| 363 | PP2300610345 - B031 | 578,340,000 | 5,783,400 |
| 364 | PP2300610346 - C060 | 1,975,050,000 | 19,750,500 |
| 365 | PP2300610347 - C063 | 307,800,000 | 3,078,000 |
| 366 | PP2300610348 - D006 | 167,400,000 | 1,674,000 |
| 367 | PP2300610349 - B040 | 1,439,424,000 | 14,394,240 |
| 368 | PP2300610350 - C073 | 277,200,000 | 2,772,000 |
| 369 | PP2300610351 - C075 | 126,225,000 | 1,262,250 |
| 370 | PP2300610352 - B070 | 345,600,000 | 3,456,000 |
| 371 | PP2300610353 - B072 | 62,974,800 | 629,748 |
| 372 | PP2300610354 - B076 | 27,641,250 | 276,413 |
| 373 | PP2300610355 - C173 | 700,000,000 | 7,000,000 |
| 374 | PP2300610356 - C174 | 588,000,000 | 5,880,000 |
| 375 | PP2300610357 - B085 | 1,339,200,000 | 13,392,000 |
| 376 | PP2300610358 - B087 | 66,150,000 | 661,500 |
| 377 | PP2300610359 - D022 | 64,800,000 | 648,000 |
| 378 | PP2300610360 - D095 | 84,240,000 | 842,400 |
| 379 | PP2300610361 - B093 | 1,393,200,000 | 13,932,000 |
