Gói thầu: Gói thầu số 2: Vị thuốc cổ truyền
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | IB2300385952-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 09/01/2024 15:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh |
| Quy trình áp dụng | Luật đấu thầu |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 2: Vị thuốc cổ truyền |
| Số hiệu KHLCNT | PL2300264889 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 4 tháng |
| Hình thức dự thầu | Qua mạng, Nhà thầu tham dự 1 hoặc nhiều phần (lô) |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Tỉnh Bắc Ninh |
| Giá gói thầu | 1,262,340,145 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 12.623.407 VND |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Tải sườn e-HSDT (Tham khảo) |
cloud_downloadSườn HSDT |
| STT | Tên phần / Tên chương |
|---|---|
| 1 | Phần 1: Thủ tục đấu thầu |
| 1.1 | Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu (*) |
| 1.2 | Chương II: Bảng dữ liệu |
| 1.3 | Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá HSDT (*) |
| 1.4 | Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu |
| 1.5 | Biểu mẫu mời thầu |
| 1.6 | Biểu mẫu dự thầu |
| 2 | Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| 2.1 | Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| *: Link xem nội dung TBMT gốc và tải file đính kèm: content_copy Sao chép link gốc | |
Danh sách các phần lô
| STT | Mã phần (lô) - Tên từng phần (lô) | Giá trị ước tính từng phần (VND) | Bảo đảm dự thầu (VND) |
|---|---|---|---|
| 1 | PP2300568312 - Ba kích | 32,539,500 | 325,395 |
| 2 | PP2300568313 - Bá tử nhân | 9,056,250 | 90,563 |
| 3 | PP2300568314 - Bạch biển đậu | 388,500 | 3,885 |
| 4 | PP2300568315 - Bách bộ | 178,500 | 1,785 |
| 5 | PP2300568316 - Bạch chỉ | 3,847,200 | 38,472 |
| 6 | PP2300568317 - Bạch mao căn | 325,500 | 3,255 |
| 7 | PP2300568318 - Bán hạ nam (Củ chóc) | 3,584,000 | 35,840 |
| 8 | PP2300568319 - Bồ công anh | 372,750 | 3,728 |
| 9 | PP2300568320 - Cà gai leo | 987,000 | 9,870 |
| 10 | PP2300568321 - Can khương | 302,400 | 3,024 |
| 11 | PP2300568322 - Cát căn | 8,112,000 | 81,120 |
| 12 | PP2300568323 - Câu đằng | 3,578,400 | 35,784 |
| 13 | PP2300568324 - Cẩu tích | 10,626,000 | 106,260 |
| 14 | PP2300568325 - Chỉ thực | 395,850 | 3,959 |
| 15 | PP2300568326 - Chi tử | 2,338,400 | 23,384 |
| 16 | PP2300568327 - Chỉ xác | 2,205,000 | 22,050 |
| 17 | PP2300568328 - Cỏ ngọt | 483,000 | 4,830 |
| 18 | PP2300568329 - Cốt toái bổ | 14,400,000 | 144,000 |
| 19 | PP2300568330 - Cúc hoa | 20,539,680 | 205,397 |
| 20 | PP2300568331 - Đại hoàng | 354,375 | 3,544 |
| 21 | PP2300568332 - Đại táo | 35,616,000 | 356,160 |
| 22 | PP2300568333 - Đào nhân | 34,462,800 | 344,628 |
| 23 | PP2300568334 - Dây đau xương | 7,245,000 | 72,450 |
| 24 | PP2300568335 - Đương quy | 192,751,000 | 1,927,510 |
| 25 | PP2300568336 - Hạ khô thảo | 882,000 | 8,820 |
| 26 | PP2300568337 - Hà thủ ô đỏ | 36,819,020 | 368,191 |
| 27 | PP2300568338 - Hạnh nhân | 634,400 | 6,344 |
| 28 | PP2300568339 - Hoài sơn | 8,713,500 | 87,135 |
| 29 | PP2300568340 - Hoàng bá | 1,612,800 | 16,128 |
| 30 | PP2300568341 - Hoàng cầm | 5,932,500 | 59,325 |
| 31 | PP2300568342 - Hòe hoa | 3,396,200 | 33,962 |
| 32 | PP2300568343 - Hương phụ | 3,675,000 | 36,750 |
| 33 | PP2300568344 - Huyền hồ | 2,997,750 | 29,978 |
| 34 | PP2300568345 - Huyền sâm | 1,934,100 | 19,341 |
| 35 | PP2300568346 - Hy thiêm | 2,144,000 | 21,440 |
| 36 | PP2300568347 - Ké đấu ngựa (Thương nhĩ tử) | 360,750 | 3,608 |
| 37 | PP2300568348 - Kê huyết đằng | 33,000,000 | 330,000 |
| 38 | PP2300568349 - Kê nội kim | 350,000 | 3,500 |
| 39 | PP2300568350 - Khương hoàng/Uất kim | 2,748,900 | 27,489 |
| 40 | PP2300568351 - Kim tiền thảo | 540,000 | 5,400 |
| 41 | PP2300568352 - Kinh giới | 442,050 | 4,421 |
| 42 | PP2300568353 - Lá khôi | 2,060,100 | 20,601 |
| 43 | PP2300568354 - Lạc tiên | 5,760,000 | 57,600 |
| 44 | PP2300568355 - Liên kiều | 6,452,000 | 64,520 |
| 45 | PP2300568356 - Liên nhục | 11,657,100 | 116,571 |
| 46 | PP2300568357 - Long nhãn | 34,230,000 | 342,300 |
| 47 | PP2300568358 - Lục thần khúc | 609,000 | 6,090 |
| 48 | PP2300568359 - Mạch môn | 22,740,000 | 227,400 |
| 49 | PP2300568360 - Mạch nha | 273,000 | 2,730 |
| 50 | PP2300568361 - Mẫu lệ | 144,000 | 1,440 |
| 51 | PP2300568362 - Mộc hương | 4,666,400 | 46,664 |
| 52 | PP2300568363 - Mộc qua | 3,780,000 | 37,800 |
| 53 | PP2300568364 - Ngải cứu | 5,712,000 | 57,120 |
| 54 | PP2300568365 - Ngũ gia bì chân chim | 10,560,000 | 105,600 |
| 55 | PP2300568366 - Ngũ vị tử | 6,552,000 | 65,520 |
| 56 | PP2300568367 - Ngưu bàng tử | 672,000 | 6,720 |
| 57 | PP2300568368 - Ngưu tất | 71,295,000 | 712,950 |
| 58 | PP2300568369 - Nhân trần | 457,800 | 4,578 |
| 59 | PP2300568370 - Nhục thung dung | 25,320,000 | 253,200 |
| 60 | PP2300568371 - Ô dược | 1,860,000 | 18,600 |
| 61 | PP2300568372 - Phá cố chỉ (Bổ cốt chỉ) | 882,000 | 8,820 |
| 62 | PP2300568373 - Phòng phong | 120,764,000 | 1,207,640 |
| 63 | PP2300568374 - Phụ tử chế (Hắc phụ, Bạch phụ) | 2,541,000 | 25,410 |
| 64 | PP2300568375 - Phục thần (Phần có rễ thông xuyên qua nấm phục linh) | 66,560,000 | 665,600 |
| 65 | PP2300568376 - Quế chi | 5,776,000 | 57,760 |
| 66 | PP2300568377 - Quế nhục | 1,348,200 | 13,482 |
| 67 | PP2300568378 - Sa nhân | 1,753,500 | 17,535 |
| 68 | PP2300568379 - Sa sâm | 4,767,000 | 47,670 |
| 69 | PP2300568380 - Sơn thù | 15,462,000 | 154,620 |
| 70 | PP2300568381 - Sơn tra | 234,000 | 2,340 |
| 71 | PP2300568382 - Tang chi | 369,000 | 3,690 |
| 72 | PP2300568383 - Tang ký sinh | 17,050,000 | 170,500 |
| 73 | PP2300568384 - Thạch xương bồ | 6,562,500 | 65,625 |
| 74 | PP2300568385 - Thảo quyết minh | 2,860,620 | 28,607 |
| 75 | PP2300568386 - Thiên ma | 16,722,000 | 167,220 |
| 76 | PP2300568387 - Thiên môn đông | 8,379,000 | 83,790 |
| 77 | PP2300568388 - Thiên niên kiện | 5,112,000 | 51,120 |
| 78 | PP2300568389 - Thổ phục linh | 30,240,000 | 302,400 |
| 79 | PP2300568390 - Thục địa | 77,952,000 | 779,520 |
| 80 | PP2300568391 - Tô mộc | 11,970,000 | 119,700 |
| 81 | PP2300568392 - Trần bì | 8,946,000 | 89,460 |
| 82 | PP2300568393 - Tri mẫu | 666,750 | 6,668 |
| 83 | PP2300568394 - Tục đoạn | 19,440,000 | 194,400 |
| 84 | PP2300568395 - Uy linh tiên | 28,156,800 | 281,568 |
| 85 | PP2300568396 - Xa tiền tử | 2,676,000 | 26,760 |
| 86 | PP2300568397 - Xích thược | 24,597,300 | 245,973 |
| 87 | PP2300568398 - Xuyên khung | 74,880,000 | 748,800 |
Ba kích |
|
| Mã phần lô | PP2300568312 |
| Giá từng phần lô | 32,539,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 325,395 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Bá tử nhân |
|
| Mã phần lô | PP2300568313 |
| Giá từng phần lô | 9,056,250 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 90,563 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Bạch biển đậu |
|
| Mã phần lô | PP2300568314 |
| Giá từng phần lô | 388,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,885 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Bách bộ |
|
| Mã phần lô | PP2300568315 |
| Giá từng phần lô | 178,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,785 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Bạch chỉ |
|
| Mã phần lô | PP2300568316 |
| Giá từng phần lô | 3,847,200 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 38,472 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Bạch mao căn |
|
| Mã phần lô | PP2300568317 |
| Giá từng phần lô | 325,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,255 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Bán hạ nam (Củ chóc) |
|
| Mã phần lô | PP2300568318 |
| Giá từng phần lô | 3,584,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 35,840 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Bồ công anh |
|
| Mã phần lô | PP2300568319 |
| Giá từng phần lô | 372,750 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,728 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Cà gai leo |
|
| Mã phần lô | PP2300568320 |
| Giá từng phần lô | 987,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 9,870 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Can khương |
|
| Mã phần lô | PP2300568321 |
| Giá từng phần lô | 302,400 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,024 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Cát căn |
|
| Mã phần lô | PP2300568322 |
| Giá từng phần lô | 8,112,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 81,120 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Câu đằng |
|
| Mã phần lô | PP2300568323 |
| Giá từng phần lô | 3,578,400 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 35,784 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Cẩu tích |
|
| Mã phần lô | PP2300568324 |
| Giá từng phần lô | 10,626,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 106,260 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Chỉ thực |
|
| Mã phần lô | PP2300568325 |
| Giá từng phần lô | 395,850 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,959 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Chi tử |
|
| Mã phần lô | PP2300568326 |
| Giá từng phần lô | 2,338,400 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 23,384 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Chỉ xác |
|
| Mã phần lô | PP2300568327 |
| Giá từng phần lô | 2,205,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 22,050 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Cỏ ngọt |
|
| Mã phần lô | PP2300568328 |
| Giá từng phần lô | 483,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 4,830 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Cốt toái bổ |
|
| Mã phần lô | PP2300568329 |
| Giá từng phần lô | 14,400,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 144,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Cúc hoa |
|
| Mã phần lô | PP2300568330 |
| Giá từng phần lô | 20,539,680 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 205,397 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Đại hoàng |
|
| Mã phần lô | PP2300568331 |
| Giá từng phần lô | 354,375 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,544 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Đại táo |
|
| Mã phần lô | PP2300568332 |
| Giá từng phần lô | 35,616,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 356,160 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Đào nhân |
|
| Mã phần lô | PP2300568333 |
| Giá từng phần lô | 34,462,800 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 344,628 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Dây đau xương |
|
| Mã phần lô | PP2300568334 |
| Giá từng phần lô | 7,245,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 72,450 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Đương quy |
|
| Mã phần lô | PP2300568335 |
| Giá từng phần lô | 192,751,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,927,510 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Hạ khô thảo |
|
| Mã phần lô | PP2300568336 |
| Giá từng phần lô | 882,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 8,820 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Hà thủ ô đỏ |
|
| Mã phần lô | PP2300568337 |
| Giá từng phần lô | 36,819,020 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 368,191 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Hạnh nhân |
|
| Mã phần lô | PP2300568338 |
| Giá từng phần lô | 634,400 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 6,344 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Hoài sơn |
|
| Mã phần lô | PP2300568339 |
| Giá từng phần lô | 8,713,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 87,135 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Hoàng bá |
|
| Mã phần lô | PP2300568340 |
| Giá từng phần lô | 1,612,800 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 16,128 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Hoàng cầm |
|
| Mã phần lô | PP2300568341 |
| Giá từng phần lô | 5,932,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 59,325 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Hòe hoa |
|
| Mã phần lô | PP2300568342 |
| Giá từng phần lô | 3,396,200 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 33,962 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Hương phụ |
|
| Mã phần lô | PP2300568343 |
| Giá từng phần lô | 3,675,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 36,750 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Huyền hồ |
|
| Mã phần lô | PP2300568344 |
| Giá từng phần lô | 2,997,750 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 29,978 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Huyền sâm |
|
| Mã phần lô | PP2300568345 |
| Giá từng phần lô | 1,934,100 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 19,341 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Hy thiêm |
|
| Mã phần lô | PP2300568346 |
| Giá từng phần lô | 2,144,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 21,440 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Ké đấu ngựa (Thương nhĩ tử) |
|
| Mã phần lô | PP2300568347 |
| Giá từng phần lô | 360,750 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,608 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Kê huyết đằng |
|
| Mã phần lô | PP2300568348 |
| Giá từng phần lô | 33,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 330,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Kê nội kim |
|
| Mã phần lô | PP2300568349 |
| Giá từng phần lô | 350,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,500 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Khương hoàng/Uất kim |
|
| Mã phần lô | PP2300568350 |
| Giá từng phần lô | 2,748,900 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 27,489 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Kim tiền thảo |
|
| Mã phần lô | PP2300568351 |
| Giá từng phần lô | 540,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 5,400 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Kinh giới |
|
| Mã phần lô | PP2300568352 |
| Giá từng phần lô | 442,050 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 4,421 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Lá khôi |
|
| Mã phần lô | PP2300568353 |
| Giá từng phần lô | 2,060,100 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 20,601 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Lạc tiên |
|
| Mã phần lô | PP2300568354 |
| Giá từng phần lô | 5,760,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 57,600 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Liên kiều |
|
| Mã phần lô | PP2300568355 |
| Giá từng phần lô | 6,452,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 64,520 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Liên nhục |
|
| Mã phần lô | PP2300568356 |
| Giá từng phần lô | 11,657,100 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 116,571 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Long nhãn |
|
| Mã phần lô | PP2300568357 |
| Giá từng phần lô | 34,230,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 342,300 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Lục thần khúc |
|
| Mã phần lô | PP2300568358 |
| Giá từng phần lô | 609,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 6,090 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Mạch môn |
|
| Mã phần lô | PP2300568359 |
| Giá từng phần lô | 22,740,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 227,400 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Mạch nha |
|
| Mã phần lô | PP2300568360 |
| Giá từng phần lô | 273,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 2,730 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Mẫu lệ |
|
| Mã phần lô | PP2300568361 |
| Giá từng phần lô | 144,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,440 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Mộc hương |
|
| Mã phần lô | PP2300568362 |
| Giá từng phần lô | 4,666,400 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 46,664 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Mộc qua |
|
| Mã phần lô | PP2300568363 |
| Giá từng phần lô | 3,780,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 37,800 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Ngải cứu |
|
| Mã phần lô | PP2300568364 |
| Giá từng phần lô | 5,712,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 57,120 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Ngũ gia bì chân chim |
|
| Mã phần lô | PP2300568365 |
| Giá từng phần lô | 10,560,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 105,600 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Ngũ vị tử |
|
| Mã phần lô | PP2300568366 |
| Giá từng phần lô | 6,552,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 65,520 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Ngưu bàng tử |
|
| Mã phần lô | PP2300568367 |
| Giá từng phần lô | 672,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 6,720 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Ngưu tất |
|
| Mã phần lô | PP2300568368 |
| Giá từng phần lô | 71,295,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 712,950 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Nhân trần |
|
| Mã phần lô | PP2300568369 |
| Giá từng phần lô | 457,800 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 4,578 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Nhục thung dung |
|
| Mã phần lô | PP2300568370 |
| Giá từng phần lô | 25,320,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 253,200 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Ô dược |
|
| Mã phần lô | PP2300568371 |
| Giá từng phần lô | 1,860,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 18,600 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Phá cố chỉ (Bổ cốt chỉ) |
|
| Mã phần lô | PP2300568372 |
| Giá từng phần lô | 882,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 8,820 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Phòng phong |
|
| Mã phần lô | PP2300568373 |
| Giá từng phần lô | 120,764,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,207,640 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Phụ tử chế (Hắc phụ, Bạch phụ) |
|
| Mã phần lô | PP2300568374 |
| Giá từng phần lô | 2,541,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 25,410 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Phục thần (Phần có rễ thông xuyên qua nấm phục linh) |
|
| Mã phần lô | PP2300568375 |
| Giá từng phần lô | 66,560,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 665,600 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Quế chi |
|
| Mã phần lô | PP2300568376 |
| Giá từng phần lô | 5,776,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 57,760 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Quế nhục |
|
| Mã phần lô | PP2300568377 |
| Giá từng phần lô | 1,348,200 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 13,482 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Sa nhân |
|
| Mã phần lô | PP2300568378 |
| Giá từng phần lô | 1,753,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 17,535 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Sa sâm |
|
| Mã phần lô | PP2300568379 |
| Giá từng phần lô | 4,767,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 47,670 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Sơn thù |
|
| Mã phần lô | PP2300568380 |
| Giá từng phần lô | 15,462,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 154,620 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Sơn tra |
|
| Mã phần lô | PP2300568381 |
| Giá từng phần lô | 234,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 2,340 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Tang chi |
|
| Mã phần lô | PP2300568382 |
| Giá từng phần lô | 369,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,690 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Tang ký sinh |
|
| Mã phần lô | PP2300568383 |
| Giá từng phần lô | 17,050,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 170,500 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Thạch xương bồ |
|
| Mã phần lô | PP2300568384 |
| Giá từng phần lô | 6,562,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 65,625 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Thảo quyết minh |
|
| Mã phần lô | PP2300568385 |
| Giá từng phần lô | 2,860,620 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 28,607 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Thiên ma |
|
| Mã phần lô | PP2300568386 |
| Giá từng phần lô | 16,722,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 167,220 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Thiên môn đông |
|
| Mã phần lô | PP2300568387 |
| Giá từng phần lô | 8,379,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 83,790 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Thiên niên kiện |
|
| Mã phần lô | PP2300568388 |
| Giá từng phần lô | 5,112,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 51,120 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Thổ phục linh |
|
| Mã phần lô | PP2300568389 |
| Giá từng phần lô | 30,240,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 302,400 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Thục địa |
|
| Mã phần lô | PP2300568390 |
| Giá từng phần lô | 77,952,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 779,520 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Tô mộc |
|
| Mã phần lô | PP2300568391 |
| Giá từng phần lô | 11,970,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 119,700 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Trần bì |
|
| Mã phần lô | PP2300568392 |
| Giá từng phần lô | 8,946,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 89,460 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo mục 1.2 chương V, Phần 2-HSMT |
Tri mẫu |
|
