Gói thầu: Gói thầu thuốc Generic
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | IB2300011623-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 28/02/2023 10:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | BÊNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG | Chủ đầu tư | BÊNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG |
| Tên gói thầu | Gói thầu thuốc Generic |
| Số hiệu KHLCNT | PL2300007566 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Bệnh viện Nhi Trung ương |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi |
| Loại hợp đồng | Theo đơn giá cố định |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn hai túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 9 tháng |
| Hình thức dự thầu | Qua mạng, Nhà thầu tham dự 1 hoặc nhiều phần (lô) |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Thành phố Hà Nội |
| Giá gói thầu | 59,477,355,710 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 892.179.000 VND |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất
|
|
| Yêu cầu | |
| - Nhà thầu độc lập | |
| - Tổng các t.viên liên danh | |
| - Từng thành viên liên danh | |
| - Tài liệu cần nộp | |
|
Đối với nhà thầu là nhà sản xuất
|
|
| Yêu cầu | |
| - Nhà thầu độc lập | |
| - Tổng các t.viên liên danh | |
| - Từng thành viên liên danh | |
| - Tài liệu cần nộp | |
Tải sườn e-HSDT (Tham khảo) |
cloud_downloadSườn HSDT |
| STT | Tên phần / Tên chương |
|---|---|
| 1 | Phần 1: Thủ tục đấu thầu |
| 1.1 | Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu (*) |
| 1.2 | Chương II: Bảng dữ liệu |
| 1.3 | Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá HSDT (*) |
| 1.4 | Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu |
| 1.5 | Biểu mẫu mời thầu |
| 1.6 | Biểu mẫu dự thầu |
| 2 | Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| 2.1 | Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| *: Link xem nội dung TBMT gốc và tải file đính kèm: content_copy Sao chép link gốc | |
Danh sách các phần lô
| STT | Mã phần (lô) - Tên từng phần (lô) | Giá trị ước tính từng phần (VND) | Bảo đảm dự thầu (VND) |
|---|---|---|---|
| 1 | PP2300012313 - Acid Amin + Glucose+ Lipid | 546,000,000 | 8,190,000 |
| 2 | PP2300012314 - Adalimumab | 2,072,378,880 | 31,086,000 |
| 3 | PP2300012315 - Ambroxol hydrochlorid | 774,000,000 | 11,610,000 |
| 4 | PP2300012316 - Ampicilin + sulbactam | 4,650,000,000 | 69,750,000 |
| 5 | PP2300012317 - Baclofen | 6,500,000 | 98,000 |
| 6 | PP2300012318 - Budesonid | 1,437,600,000 | 21,564,000 |
| 7 | PP2300012319 - Cefoperazon + sulbactam | 3,680,000,000 | 55,200,000 |
| 8 | PP2300012320 - Deferasirox | 2,734,200,000 | 41,013,000 |
| 9 | PP2300012321 - Deferoxamin mesylate | 41,250,000 | 619,000 |
| 10 | PP2300012322 - Dimecapto Succinic Acid (DMSA) | 18,725,000 | 281,000 |
| 11 | PP2300012323 - Dung dịch lọc máu liên tục (Ngăn A: Calci clorid, Magie clorid, axit lactic, Ngăn B: Natri bicarbonat, Natri clorid) | 2,310,000,000 | 34,650,000 |
| 12 | PP2300012324 - Glucose1-phosphat dinatri tetrahydrate | 157,000,000 | 2,355,000 |
| 13 | PP2300012325 - Immuneglobulin | 3,187,800,000 | 47,817,000 |
| 14 | PP2300012326 - Infliximab | 1,181,880,000 | 17,729,000 |
| 15 | PP2300012327 - Kali Clorid | 220,000,000 | 3,300,000 |
| 16 | PP2300012328 - Levetiracetam | 2,856,000,000 | 42,840,000 |
| 17 | PP2300012329 - Lidocain + epinephrin (adrenalin)18,13μg | 33,337,200 | 501,000 |
| 18 | PP2300012330 - Micafungin | 1,552,687,500 | 23,291,000 |
| 19 | PP2300012331 - Montelukast | 189,028,000 | 2,836,000 |
| 20 | PP2300012332 - Natri bicarbonat | 143,000,000 | 2,145,000 |
| 21 | PP2300012333 - Oxcarbazepin | 322,560,000 | 4,839,000 |
| 22 | PP2300012334 - Paracetamol | 29,354,000 | 441,000 |
| 23 | PP2300012335 - Somatropin | 11,450,800,000 | 171,762,000 |
| 24 | PP2300012336 - Tobramycin | 3,465,000,000 | 51,975,000 |
| 25 | PP2300012337 - Vancomycin | 746,550,000 | 11,199,000 |
| 26 | PP2300012338 - Zinc (dưới dạng Zinc gluconat) 1mg/ml | 150,255,000 | 2,254,000 |
| 27 | PP2300012339 - Zinc gluconat +Đồng gluconat +Mangan gluconat + Kali iodid+ Natri selenit | 732,375,000 | 10,986,000 |
| 28 | PP2300012340 - Cefamandol | 1,260,000,000 | 18,900,000 |
| 29 | PP2300012341 - Cefamandol | 1,250,340,000 | 18,756,000 |
| 30 | PP2300012342 - Cefoperazon + sulbactam | 797,500,000 | 11,963,000 |
| 31 | PP2300012343 - Tobramycin | 1,299,900,000 | 19,499,000 |
| 32 | PP2300012344 - Vancomycin | 711,000,000 | 10,665,000 |
| 33 | PP2300012345 - VitaminE | 117,000,000 | 1,755,000 |
| 34 | PP2300012346 - Acetylcystein | 220,500,000 | 3,308,000 |
| 35 | PP2300012347 - Alpha chymotrypsin | 181,700,000 | 2,726,000 |
| 36 | PP2300012348 - Aspirin(Acetylsalicylicacid) | 5,750,000 | 87,000 |
| 37 | PP2300012349 - Azathioprine | 70,000,000 | 1,050,000 |
| 38 | PP2300012350 - Bleomycin | 266,488,950 | 3,998,000 |
| 39 | PP2300012351 - Clonidin | 60,000,000 | 900,000 |
| 40 | PP2300012352 - Clopromazin | 1,150,000 | 18,000 |
| 41 | PP2300012353 - Cồn 70° | 92,628,900 | 1,390,000 |
| 42 | PP2300012354 - Deferasirox | 272,800,000 | 4,092,000 |
| 43 | PP2300012355 - Fexofenadin hydroclorid | 99,960,000 | 1,500,000 |
| 44 | PP2300012356 - Levetiracetam | 99,000,000 | 1,485,000 |
| 45 | PP2300012357 - Levobupivacain | 504,000,000 | 7,560,000 |
| 46 | PP2300012358 - Mỗi liều 2ml chứa: Virus rota sống, giảm PFU/2mđộc lực, typ G1P [8] >= 2.106 FFU (hoặc PFU); Kháng sinh (Kanamycin Sulfate)<= 10μg/ml; Chất ổn định (đường sucrose): 35 %; Chỉ thị | 45,498,180 | 683,000 |
| 47 | PP2300012359 - Natri clorid | 278,775,000 | 4,182,000 |
| 48 | PP2300012360 - Natri clorid | 19,689,600 | 296,000 |
| 49 | PP2300012361 - Natri clorid | 150,150,000 | 2,253,000 |
| 50 | PP2300012362 - Oxcarbazepin | 256,050,000 | 3,841,000 |
| 51 | PP2300012363 - Paracetamol | 220,500,000 | 3,308,000 |
| 52 | PP2300012364 - Salbutamol | 485,100,000 | 7,277,000 |
| 53 | PP2300012365 - Sắt (III) Hydroxid Polymaltose | 217,600,000 | 3,264,000 |
| 54 | PP2300012366 - Simethicon | 13,020,000 | 196,000 |
| 55 | PP2300012367 - Sorbitol+ natri citrat | 40,000,000 | 600,000 |
| 56 | PP2300012368 - Terbutalin sulfat+Guaifenesin | 48,720,000 | 731,000 |
| 57 | PP2300012369 - Topiramat | 275,000,000 | 4,125,000 |
| 58 | PP2300012370 - Than hoạt thảo mộc | 514,500 | 8,000 |
| 59 | PP2300012371 - Clarithromycin | 103,140,000 | 1,548,000 |
| 60 | PP2300012372 - Dexmedetomidine | 1,440,000,000 | 21,600,000 |
| 61 | PP2300012373 - L-Asparaginase Erwinase | 3,491,800,000 | 52,377,000 |
| 62 | PP2300012374 - Voriconazol | 393,800,000 | 5,907,000 |
Acid Amin + Glucose+ Lipid |
|
| Mã phần lô | PP2300012313 |
| Giá từng phần lô | 546,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 8,190,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Adalimumab |
|
| Mã phần lô | PP2300012314 |
| Giá từng phần lô | 2,072,378,880 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 31,086,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Ambroxol hydrochlorid |
|
| Mã phần lô | PP2300012315 |
| Giá từng phần lô | 774,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 11,610,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Ampicilin + sulbactam |
|
| Mã phần lô | PP2300012316 |
| Giá từng phần lô | 4,650,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 69,750,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Baclofen |
|
| Mã phần lô | PP2300012317 |
| Giá từng phần lô | 6,500,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 98,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Budesonid |
|
| Mã phần lô | PP2300012318 |
| Giá từng phần lô | 1,437,600,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 21,564,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Cefoperazon + sulbactam |
|
| Mã phần lô | PP2300012319 |
| Giá từng phần lô | 3,680,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 55,200,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Deferasirox |
|
| Mã phần lô | PP2300012320 |
| Giá từng phần lô | 2,734,200,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 41,013,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Deferoxamin mesylate |
|
| Mã phần lô | PP2300012321 |
| Giá từng phần lô | 41,250,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 619,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Dimecapto Succinic Acid (DMSA) |
|
| Mã phần lô | PP2300012322 |
| Giá từng phần lô | 18,725,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 281,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Dung dịch lọc máu liên tục (Ngăn A: Calci clorid, Magie clorid, axit lactic, Ngăn B: Natri bicarbonat, Natri clorid) |
|
| Mã phần lô | PP2300012323 |
| Giá từng phần lô | 2,310,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 34,650,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Glucose1-phosphat dinatri tetrahydrate |
|
| Mã phần lô | PP2300012324 |
| Giá từng phần lô | 157,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 2,355,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Immuneglobulin |
|
| Mã phần lô | PP2300012325 |
| Giá từng phần lô | 3,187,800,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 47,817,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Infliximab |
|
| Mã phần lô | PP2300012326 |
| Giá từng phần lô | 1,181,880,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 17,729,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Kali Clorid |
|
| Mã phần lô | PP2300012327 |
| Giá từng phần lô | 220,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,300,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Levetiracetam |
|
| Mã phần lô | PP2300012328 |
| Giá từng phần lô | 2,856,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 42,840,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Lidocain + epinephrin (adrenalin)18,13μg |
|
| Mã phần lô | PP2300012329 |
| Giá từng phần lô | 33,337,200 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 501,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Micafungin |
|
| Mã phần lô | PP2300012330 |
| Giá từng phần lô | 1,552,687,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 23,291,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Montelukast |
|
| Mã phần lô | PP2300012331 |
| Giá từng phần lô | 189,028,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 2,836,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Natri bicarbonat |
|
| Mã phần lô | PP2300012332 |
| Giá từng phần lô | 143,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 2,145,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Oxcarbazepin |
|
| Mã phần lô | PP2300012333 |
| Giá từng phần lô | 322,560,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 4,839,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Paracetamol |
|
| Mã phần lô | PP2300012334 |
| Giá từng phần lô | 29,354,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 441,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Somatropin |
|
| Mã phần lô | PP2300012335 |
| Giá từng phần lô | 11,450,800,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 171,762,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Tobramycin |
|
| Mã phần lô | PP2300012336 |
| Giá từng phần lô | 3,465,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 51,975,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Vancomycin |
|
| Mã phần lô | PP2300012337 |
| Giá từng phần lô | 746,550,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 11,199,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Zinc (dưới dạng Zinc gluconat) 1mg/ml |
|
| Mã phần lô | PP2300012338 |
| Giá từng phần lô | 150,255,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 2,254,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Zinc gluconat +Đồng gluconat +Mangan gluconat + Kali iodid+ Natri selenit |
|
| Mã phần lô | PP2300012339 |
| Giá từng phần lô | 732,375,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 10,986,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Cefamandol |
|
| Mã phần lô | PP2300012340 |
| Giá từng phần lô | 1,260,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 18,900,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Cefamandol |
|
| Mã phần lô | PP2300012341 |
| Giá từng phần lô | 1,250,340,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 18,756,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Cefoperazon + sulbactam |
|
| Mã phần lô | PP2300012342 |
| Giá từng phần lô | 797,500,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 11,963,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Tobramycin |
|
| Mã phần lô | PP2300012343 |
| Giá từng phần lô | 1,299,900,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 19,499,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Vancomycin |
|
| Mã phần lô | PP2300012344 |
| Giá từng phần lô | 711,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 10,665,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
VitaminE |
|
| Mã phần lô | PP2300012345 |
| Giá từng phần lô | 117,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,755,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Acetylcystein |
|
| Mã phần lô | PP2300012346 |
| Giá từng phần lô | 220,500,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,308,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Alpha chymotrypsin |
|
| Mã phần lô | PP2300012347 |
| Giá từng phần lô | 181,700,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 2,726,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Aspirin(Acetylsalicylicacid) |
|
| Mã phần lô | PP2300012348 |
| Giá từng phần lô | 5,750,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 87,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Azathioprine |
|
| Mã phần lô | PP2300012349 |
| Giá từng phần lô | 70,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,050,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Bleomycin |
|
| Mã phần lô | PP2300012350 |
| Giá từng phần lô | 266,488,950 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,998,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Clonidin |
|
| Mã phần lô | PP2300012351 |
| Giá từng phần lô | 60,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 900,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Clopromazin |
|
| Mã phần lô | PP2300012352 |
| Giá từng phần lô | 1,150,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 18,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Cồn 70° |
|
| Mã phần lô | PP2300012353 |
| Giá từng phần lô | 92,628,900 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,390,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Deferasirox |
|
| Mã phần lô | PP2300012354 |
| Giá từng phần lô | 272,800,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 4,092,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Fexofenadin hydroclorid |
|
| Mã phần lô | PP2300012355 |
| Giá từng phần lô | 99,960,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,500,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Levetiracetam |
|
| Mã phần lô | PP2300012356 |
| Giá từng phần lô | 99,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,485,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Levobupivacain |
|
| Mã phần lô | PP2300012357 |
| Giá từng phần lô | 504,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 7,560,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Mỗi liều 2ml chứa: Virus rota sống, giảm PFU/2mđộc lực, typ G1P [8] >= 2.106 FFU (hoặc PFU); Kháng sinh (Kanamycin Sulfate)<= 10μg/ml; Chất ổn định (đường sucrose): 35 %; Chỉ thị |
|
| Mã phần lô | PP2300012358 |
| Giá từng phần lô | 45,498,180 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 683,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Natri clorid |
|
| Mã phần lô | PP2300012359 |
| Giá từng phần lô | 278,775,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 4,182,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Natri clorid |
|
| Mã phần lô | PP2300012360 |
| Giá từng phần lô | 19,689,600 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 296,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Natri clorid |
|
| Mã phần lô | PP2300012361 |
| Giá từng phần lô | 150,150,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 2,253,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Oxcarbazepin |
|
| Mã phần lô | PP2300012362 |
| Giá từng phần lô | 256,050,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,841,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Paracetamol |
|
| Mã phần lô | PP2300012363 |
| Giá từng phần lô | 220,500,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,308,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Salbutamol |
|
| Mã phần lô | PP2300012364 |
| Giá từng phần lô | 485,100,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 7,277,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Sắt (III) Hydroxid Polymaltose |
|
| Mã phần lô | PP2300012365 |
| Giá từng phần lô | 217,600,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,264,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Simethicon |
|
| Mã phần lô | PP2300012366 |
| Giá từng phần lô | 13,020,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 196,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Sorbitol+ natri citrat |
|
| Mã phần lô | PP2300012367 |
| Giá từng phần lô | 40,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 600,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Terbutalin sulfat+Guaifenesin |
|
| Mã phần lô | PP2300012368 |
| Giá từng phần lô | 48,720,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 731,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Topiramat |
|
| Mã phần lô | PP2300012369 |
| Giá từng phần lô | 275,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 4,125,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Than hoạt thảo mộc |
|
| Mã phần lô | PP2300012370 |
| Giá từng phần lô | 514,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 8,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Clarithromycin |
|
| Mã phần lô | PP2300012371 |
| Giá từng phần lô | 103,140,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,548,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Dexmedetomidine |
|
| Mã phần lô | PP2300012372 |
| Giá từng phần lô | 1,440,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 21,600,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
L-Asparaginase Erwinase |
|
| Mã phần lô | PP2300012373 |
| Giá từng phần lô | 3,491,800,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 52,377,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Voriconazol |
|
| Mã phần lô | PP2300012374 |
| Giá từng phần lô | 393,800,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 5,907,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | 9 Tháng |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi