Gói thầu: Mua thuốc Generic (144 phần) phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên năm 2023-2024
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | IB2300367598-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 07/01/2024 10:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên | Chủ đầu tư | Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên |
| Quy trình áp dụng | Luật đấu thầu |
| Tên gói thầu | Mua thuốc Generic (144 phần) phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên năm 2023-2024 |
| Số hiệu KHLCNT | PL2300254706 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi |
| Loại hợp đồng | Theo đơn giá cố định |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn hai túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 12 tháng |
| Hình thức dự thầu | Qua mạng, Nhà thầu tham dự 1 hoặc nhiều phần (lô) |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Tỉnh Lào Cai |
| Giá gói thầu | 11,468,156,520 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 229.392.000 VND |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Tải sườn e-HSDT (Tham khảo) |
cloud_downloadSườn HSDT |
| STT | Tên phần / Tên chương |
|---|---|
| 1 | Phần 1: Thủ tục đấu thầu |
| 1.1 | Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu (*) |
| 1.2 | Chương II: Bảng dữ liệu |
| 1.3 | Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá HSDT (*) |
| 1.4 | Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu |
| 1.5 | Biểu mẫu mời thầu |
| 1.6 | Biểu mẫu dự thầu |
| 2 | Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| 2.1 | Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| *: Link xem nội dung TBMT gốc và tải file đính kèm: content_copy Sao chép link gốc | |
Danh sách các phần lô
| STT | Mã phần (lô) - Tên từng phần (lô) | Giá trị ước tính từng phần (VND) | Bảo đảm dự thầu (VND) |
|---|---|---|---|
| 1 | PP2300509736 - KH921.001 | 120,000,000 | 2,400,000 |
| 2 | PP2300509737 - KH921.002 | 1,260,000 | 26,000 |
| 3 | PP2300509738 - KH921.003 | 1,450,000 | 29,000 |
| 4 | PP2300509739 - KH921.004 | 272,000 | 6,000 |
| 5 | PP2300509740 - KH921.005 | 1,600,000 | 32,000 |
| 6 | PP2300509741 - KH921.006 | 20,380,000 | 408,000 |
| 7 | PP2300509742 - KH921.007 | 6,840,000 | 137,000 |
| 8 | PP2300509743 - KH921.008 | 53,004,000 | 1,061,000 |
| 9 | PP2300509744 - KH921.009 | 3,631,000 | 73,000 |
| 10 | PP2300509745 - KH921.010 | 360,000 | 8,000 |
| 11 | PP2300509746 - KH921.011 | 260,000,000 | 5,200,000 |
| 12 | PP2300509747 - KH921.012 | 53,350,000 | 1,067,000 |
| 13 | PP2300509748 - KH921.013 | 31,260,000 | 626,000 |
| 14 | PP2300509749 - KH921.014 | 199,500,000 | 3,990,000 |
| 15 | PP2300509750 - KH921.015 | 925,530,000 | 18,511,000 |
| 16 | PP2300509751 - KH921.016 | 130,000,000 | 2,600,000 |
| 17 | PP2300509752 - KH921.017 | 3,115,000 | 63,000 |
| 18 | PP2300509753 - KH921.018 | 44,100,000 | 882,000 |
| 19 | PP2300509754 - KH921.019 | 13,975,000 | 280,000 |
| 20 | PP2300509755 - KH921.020 | 560,000 | 12,000 |
| 21 | PP2300509756 - KH921.021 | 55,336,000 | 1,107,000 |
| 22 | PP2300509757 - KH921.022 | 30,297,600 | 606,000 |
| 23 | PP2300509758 - KH921.023 | 367,500 | 8,000 |
| 24 | PP2300509759 - KH921.024 | 40,341,000 | 807,000 |
| 25 | PP2300509760 - KH921.025 | 208,500,000 | 4,170,000 |
| 26 | PP2300509761 - KH921.026 | 73,000,000 | 1,460,000 |
| 27 | PP2300509762 - KH921.027 | 16,800,000 | 336,000 |
| 28 | PP2300509763 - KH921.028 | 81,900,000 | 1,638,000 |
| 29 | PP2300509764 - KH921.029 | 1,216,000,000 | 24,320,000 |
| 30 | PP2300509765 - KH921.030 | 175,000,000 | 3,500,000 |
| 31 | PP2300509766 - KH921.031 | 179,970,000 | 3,600,000 |
| 32 | PP2300509767 - KH921.032 | 96,000,000 | 1,920,000 |
| 33 | PP2300509768 - KH921.033 | 35,000,000 | 700,000 |
| 34 | PP2300509769 - KH921.034 | 2,445,000 | 49,000 |
| 35 | PP2300509770 - KH921.035 | 31,200,000 | 624,000 |
| 36 | PP2300509771 - KH921.036 | 15,750,000 | 315,000 |
| 37 | PP2300509772 - KH921.037 | 8,800,000 | 176,000 |
| 38 | PP2300509773 - KH921.038 | 12,600,000 | 252,000 |
| 39 | PP2300509774 - KH921.039 | 8,900,000 | 178,000 |
| 40 | PP2300509775 - KH921.040 | 2,950,000 | 59,000 |
| 41 | PP2300509776 - KH921.041 | 130,000 | 3,000 |
| 42 | PP2300509777 - KH921.042 | 18,900,000 | 378,000 |
| 43 | PP2300509778 - KH921.043 | 4,200,000 | 84,000 |
| 44 | PP2300509779 - KH921.044 | 42,000,000 | 840,000 |
| 45 | PP2300509780 - KH921.045 | 21,900,000 | 438,000 |
| 46 | PP2300509781 - KH921.046 | 700,000,000 | 14,000,000 |
| 47 | PP2300509782 - KH921.047 | 192,500,000 | 3,850,000 |
| 48 | PP2300509783 - KH921.048 | 34,650,000 | 693,000 |
| 49 | PP2300509784 - KH921.049 | 540,000,000 | 10,800,000 |
| 50 | PP2300509785 - KH921.050 | 59,000,000 | 1,180,000 |
| 51 | PP2300509786 - KH921.051 | 71,040,000 | 1,421,000 |
| 52 | PP2300509787 - KH921.052 | 140,000,000 | 2,800,000 |
| 53 | PP2300509788 - KH921.053 | 13,650,000 | 273,000 |
| 54 | PP2300509789 - KH921.054 | 21,000,000 | 420,000 |
| 55 | PP2300509790 - KH921.055 | 1,732,500 | 35,000 |
| 56 | PP2300509791 - KH921.056 | 4,074,000 | 82,000 |
| 57 | PP2300509792 - KH921.057 | 11,600,000 | 232,000 |
| 58 | PP2300509793 - KH921.058 | 2,310,000 | 47,000 |
| 59 | PP2300509794 - KH921.059 | 399,000,000 | 7,980,000 |
| 60 | PP2300509795 - KH921.060 | 400,000,000 | 8,000,000 |
| 61 | PP2300509796 - KH921.061 | 150,000,000 | 3,000,000 |
| 62 | PP2300509797 - KH921.062 | 47,800,000 | 956,000 |
| 63 | PP2300509798 - KH921.063 | 5,775,000 | 116,000 |
| 64 | PP2300509799 - KH921.064 | 1,579,200 | 32,000 |
| 65 | PP2300509800 - KH921.065 | 85,790,000 | 1,716,000 |
| 66 | PP2300509801 - KH921.066 | 2,079,000 | 42,000 |
| 67 | PP2300509802 - KH921.067 | 16,056,600 | 322,000 |
| 68 | PP2300509803 - KH921.068 | 29,043,000 | 581,000 |
| 69 | PP2300509804 - KH921.069 | 10,125,000 | 203,000 |
| 70 | PP2300509805 - KH921.070 | 116,760,000 | 2,336,000 |
| 71 | PP2300509806 - KH921.071 | 304,000,000 | 6,080,000 |
| 72 | PP2300509807 - KH921.072 | 102,000,000 | 2,040,000 |
| 73 | PP2300509808 - KH921.073 | 55,000,000 | 1,100,000 |
| 74 | PP2300509809 - KH921.074 | 6,870,000 | 138,000 |
| 75 | PP2300509810 - KH921.075 | 874,720 | 18,000 |
| 76 | PP2300509811 - KH921.076 | 1,600,000 | 32,000 |
| 77 | PP2300509812 - KH921.077 | 3,040,000 | 61,000 |
| 78 | PP2300509813 - KH921.078 | 21,000,000 | 420,000 |
| 79 | PP2300509814 - KH921.079 | 3,021,000 | 61,000 |
| 80 | PP2300509815 - KH921.080 | 1,470,000 | 30,000 |
| 81 | PP2300509816 - KH921.081 | 1,590,000 | 32,000 |
| 82 | PP2300509817 - KH921.082 | 2,100,000 | 42,000 |
| 83 | PP2300509818 - KH921.083 | 8,400,000 | 168,000 |
| 84 | PP2300509819 - KH921.084 | 316,000,000 | 6,320,000 |
| 85 | PP2300509820 - KH921.085 | 9,450,000 | 189,000 |
| 86 | PP2300509821 - KH921.086 | 1,050,000 | 21,000 |
| 87 | PP2300509822 - KH921.087 | 58,000 | 1,000 |
| 88 | PP2300509823 - KH921.088 | 570,000 | 12,000 |
| 89 | PP2300509824 - KH921.089 | 57,500,000 | 1,150,000 |
| 90 | PP2300509825 - KH921.090 | 4,099,200 | 82,000 |
| 91 | PP2300509826 - KH921.091 | 4,500,000 | 90,000 |
| 92 | PP2300509827 - KH921.092 | 294,000 | 6,000 |
| 93 | PP2300509828 - KH921.093 | 2,205,000 | 45,000 |
| 94 | PP2300509829 - KH921.094 | 5,775,000 | 116,000 |
| 95 | PP2300509830 - KH921.095 | 102,480,000 | 2,050,000 |
| 96 | PP2300509831 - KH921.096 | 362,250,000 | 7,245,000 |
| 97 | PP2300509832 - KH921.097 | 1,390,000 | 28,000 |
| 98 | PP2300509833 - KH921.098 | 15,498,000 | 310,000 |
| 99 | PP2300509834 - KH921.099 | 19,200,000 | 384,000 |
| 100 | PP2300509835 - KH921.100 | 210,000,000 | 4,200,000 |
| 101 | PP2300509836 - KH921.101 | 2,721,600 | 55,000 |
| 102 | PP2300509837 - KH921.102 | 1,575,000 | 32,000 |
| 103 | PP2300509838 - KH921.103 | 3,276,000 | 66,000 |
| 104 | PP2300509839 - KH921.104 | 7,250,000 | 145,000 |
| 105 | PP2300509840 - KH921.105 | 4,200,000 | 84,000 |
| 106 | PP2300509841 - KH921.106 | 16,800,000 | 336,000 |
| 107 | PP2300509842 - KH921.107 | 8,000,000 | 160,000 |
| 108 | PP2300509843 - KH921.108 | 12,600,000 | 252,000 |
| 109 | PP2300509844 - KH921.109 | 1,890,000 | 38,000 |
| 110 | PP2300509845 - KH921.110 | 9,500,000 | 190,000 |
| 111 | PP2300509846 - KH921.111 | 29,568,000 | 592,000 |
| 112 | PP2300509847 - KH921.112 | 72,240,000 | 1,445,000 |
| 113 | PP2300509848 - KH921.113 | 9,350,000 | 187,000 |
| 114 | PP2300509849 - KH921.114 | 93,100,000 | 1,862,000 |
| 115 | PP2300509850 - KH921.115 | 466,000 | 10,000 |
| 116 | PP2300509851 - KH921.116 | 70,939,000 | 1,419,000 |
| 117 | PP2300509852 - KH921.117 | 1,245,000,000 | 24,900,000 |
| 118 | PP2300509853 - KH921.118 | 7,800,000 | 156,000 |
| 119 | PP2300509854 - KH921.119 | 1,050,000 | 21,000 |
| 120 | PP2300509855 - KH921.120 | 247,450,000 | 4,949,000 |
| 121 | PP2300509856 - KH921.121 | 31,500,000 | 630,000 |
| 122 | PP2300509857 - KH921.122 | 25,600,000 | 512,000 |
| 123 | PP2300509858 - KH921.123 | 8,950,000 | 179,000 |
| 124 | PP2300509859 - KH921.124 | 48,600,000 | 972,000 |
| 125 | PP2300509860 - KH921.125 | 40,110,000 | 803,000 |
| 126 | PP2300509861 - KH921.126 | 46,500,000 | 930,000 |
| 127 | PP2300509862 - KH921.127 | 1,040,000 | 21,000 |
| 128 | PP2300509863 - KH921.128 | 5,490,000 | 110,000 |
| 129 | PP2300509864 - KH921.129 | 33,600,000 | 672,000 |
| 130 | PP2300509865 - KH921.130 | 19,800,000 | 396,000 |
| 131 | PP2300509866 - KH921.131 | 6,384,000 | 128,000 |
| 132 | PP2300509867 - KH921.132 | 93,600,000 | 1,872,000 |
| 133 | PP2300509868 - KH921.133 | 19,900,000 | 398,000 |
| 134 | PP2300509869 - KH921.134 | 2,100,000 | 42,000 |
| 135 | PP2300509870 - KH921.135 | 33,200,000 | 664,000 |
| 136 | PP2300509871 - KH921.136 | 12,060,000 | 242,000 |
| 137 | PP2300509872 - KH921.137 | 978,200 | 20,000 |
| 138 | PP2300509873 - KH921.138 | 710,000 | 15,000 |
| 139 | PP2300509874 - KH921.139 | 3,234,000 | 65,000 |
| 140 | PP2300509875 - KH921.140 | 26,351,400 | 528,000 |
| 141 | PP2300509876 - KH921.141 | 27,000,000 | 540,000 |
| 142 | PP2300509877 - KH921.142 | 175,350,000 | 3,507,000 |
| 143 | PP2300509878 - KH921.143 | 24,000,000 | 480,000 |
| 144 | PP2300509879 - KH921.144 | 10,000,000 | 200,000 |
KH921.001 |
|
| Mã phần lô | PP2300509736 |
| Giá từng phần lô | 120,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 2,400,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.002 |
|
| Mã phần lô | PP2300509737 |
| Giá từng phần lô | 1,260,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 26,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.003 |
|
| Mã phần lô | PP2300509738 |
| Giá từng phần lô | 1,450,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 29,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.004 |
|
| Mã phần lô | PP2300509739 |
| Giá từng phần lô | 272,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 6,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.005 |
|
| Mã phần lô | PP2300509740 |
| Giá từng phần lô | 1,600,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 32,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.006 |
|
| Mã phần lô | PP2300509741 |
| Giá từng phần lô | 20,380,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 408,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.007 |
|
| Mã phần lô | PP2300509742 |
| Giá từng phần lô | 6,840,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 137,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.008 |
|
| Mã phần lô | PP2300509743 |
| Giá từng phần lô | 53,004,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,061,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.009 |
|
| Mã phần lô | PP2300509744 |
| Giá từng phần lô | 3,631,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 73,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.010 |
|
| Mã phần lô | PP2300509745 |
| Giá từng phần lô | 360,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 8,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.011 |
|
| Mã phần lô | PP2300509746 |
| Giá từng phần lô | 260,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 5,200,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.012 |
|
| Mã phần lô | PP2300509747 |
| Giá từng phần lô | 53,350,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,067,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.013 |
|
| Mã phần lô | PP2300509748 |
| Giá từng phần lô | 31,260,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 626,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.014 |
|
| Mã phần lô | PP2300509749 |
| Giá từng phần lô | 199,500,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,990,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.015 |
|
| Mã phần lô | PP2300509750 |
| Giá từng phần lô | 925,530,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 18,511,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.016 |
|
| Mã phần lô | PP2300509751 |
| Giá từng phần lô | 130,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 2,600,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.017 |
|
| Mã phần lô | PP2300509752 |
| Giá từng phần lô | 3,115,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 63,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.018 |
|
| Mã phần lô | PP2300509753 |
| Giá từng phần lô | 44,100,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 882,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.019 |
|
| Mã phần lô | PP2300509754 |
| Giá từng phần lô | 13,975,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 280,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.020 |
|
| Mã phần lô | PP2300509755 |
| Giá từng phần lô | 560,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 12,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.021 |
|
| Mã phần lô | PP2300509756 |
| Giá từng phần lô | 55,336,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,107,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.022 |
|
| Mã phần lô | PP2300509757 |
| Giá từng phần lô | 30,297,600 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 606,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.023 |
|
| Mã phần lô | PP2300509758 |
| Giá từng phần lô | 367,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 8,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.024 |
|
| Mã phần lô | PP2300509759 |
| Giá từng phần lô | 40,341,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 807,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.025 |
|
| Mã phần lô | PP2300509760 |
| Giá từng phần lô | 208,500,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 4,170,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.026 |
|
| Mã phần lô | PP2300509761 |
| Giá từng phần lô | 73,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,460,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.027 |
|
| Mã phần lô | PP2300509762 |
| Giá từng phần lô | 16,800,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 336,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.028 |
|
| Mã phần lô | PP2300509763 |
| Giá từng phần lô | 81,900,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,638,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.029 |
|
| Mã phần lô | PP2300509764 |
| Giá từng phần lô | 1,216,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 24,320,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.030 |
|
| Mã phần lô | PP2300509765 |
| Giá từng phần lô | 175,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,500,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.031 |
|
| Mã phần lô | PP2300509766 |
| Giá từng phần lô | 179,970,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,600,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.032 |
|
| Mã phần lô | PP2300509767 |
| Giá từng phần lô | 96,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,920,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.033 |
|
| Mã phần lô | PP2300509768 |
| Giá từng phần lô | 35,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 700,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.034 |
|
| Mã phần lô | PP2300509769 |
| Giá từng phần lô | 2,445,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 49,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.035 |
|
| Mã phần lô | PP2300509770 |
| Giá từng phần lô | 31,200,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 624,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.036 |
|
| Mã phần lô | PP2300509771 |
| Giá từng phần lô | 15,750,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 315,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.037 |
|
| Mã phần lô | PP2300509772 |
| Giá từng phần lô | 8,800,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 176,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.038 |
|
| Mã phần lô | PP2300509773 |
| Giá từng phần lô | 12,600,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 252,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.039 |
|
| Mã phần lô | PP2300509774 |
| Giá từng phần lô | 8,900,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 178,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.040 |
|
| Mã phần lô | PP2300509775 |
| Giá từng phần lô | 2,950,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 59,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.041 |
|
| Mã phần lô | PP2300509776 |
| Giá từng phần lô | 130,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.042 |
|
| Mã phần lô | PP2300509777 |
| Giá từng phần lô | 18,900,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 378,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.043 |
|
| Mã phần lô | PP2300509778 |
| Giá từng phần lô | 4,200,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 84,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.044 |
|
| Mã phần lô | PP2300509779 |
| Giá từng phần lô | 42,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 840,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.045 |
|
| Mã phần lô | PP2300509780 |
| Giá từng phần lô | 21,900,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 438,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.046 |
|
| Mã phần lô | PP2300509781 |
| Giá từng phần lô | 700,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 14,000,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.047 |
|
| Mã phần lô | PP2300509782 |
| Giá từng phần lô | 192,500,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,850,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.048 |
|
| Mã phần lô | PP2300509783 |
| Giá từng phần lô | 34,650,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 693,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.049 |
|
| Mã phần lô | PP2300509784 |
| Giá từng phần lô | 540,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 10,800,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.050 |
|
| Mã phần lô | PP2300509785 |
| Giá từng phần lô | 59,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,180,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.051 |
|
| Mã phần lô | PP2300509786 |
| Giá từng phần lô | 71,040,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,421,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.052 |
|
| Mã phần lô | PP2300509787 |
| Giá từng phần lô | 140,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 2,800,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.053 |
|
| Mã phần lô | PP2300509788 |
| Giá từng phần lô | 13,650,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 273,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.054 |
|
| Mã phần lô | PP2300509789 |
| Giá từng phần lô | 21,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 420,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.055 |
|
| Mã phần lô | PP2300509790 |
| Giá từng phần lô | 1,732,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 35,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.056 |
|
| Mã phần lô | PP2300509791 |
| Giá từng phần lô | 4,074,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 82,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.057 |
|
| Mã phần lô | PP2300509792 |
| Giá từng phần lô | 11,600,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 232,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.058 |
|
| Mã phần lô | PP2300509793 |
| Giá từng phần lô | 2,310,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 47,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.059 |
|
| Mã phần lô | PP2300509794 |
| Giá từng phần lô | 399,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 7,980,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.060 |
|
| Mã phần lô | PP2300509795 |
| Giá từng phần lô | 400,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 8,000,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.061 |
|
| Mã phần lô | PP2300509796 |
| Giá từng phần lô | 150,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 3,000,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.062 |
|
| Mã phần lô | PP2300509797 |
| Giá từng phần lô | 47,800,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 956,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.063 |
|
| Mã phần lô | PP2300509798 |
| Giá từng phần lô | 5,775,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 116,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.064 |
|
| Mã phần lô | PP2300509799 |
| Giá từng phần lô | 1,579,200 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 32,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.065 |
|
| Mã phần lô | PP2300509800 |
| Giá từng phần lô | 85,790,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,716,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.066 |
|
| Mã phần lô | PP2300509801 |
| Giá từng phần lô | 2,079,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 42,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.067 |
|
| Mã phần lô | PP2300509802 |
| Giá từng phần lô | 16,056,600 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 322,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.068 |
|
| Mã phần lô | PP2300509803 |
| Giá từng phần lô | 29,043,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 581,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định chi tiết tại chươngV |
KH921.069 |
|
| Mã phần lô | PP2300509804 |
| Giá từng phần lô | 10,125,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 203,000 |
