Gói thầu: Mua thuốc generic không trúng thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc generic sử dụng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình năm 2022 - 2023
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | IB2200105370-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 10/01/2023 14:30:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình |
| Tên gói thầu | Mua thuốc generic không trúng thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc generic sử dụng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình năm 2022 - 2023 |
| Số hiệu KHLCNT | PL2200083500 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 6 tháng |
| Hình thức dự thầu | Không qua mạng, Nhà thầu tham dự 1 hoặc nhiều phần (lô) |
| Địa điểm nhận hồ sơ | Phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Ninh Bình, đường Phan Chu Trinh, phường Nam Thành, TP Ninh Bình |
| Giá bán HSMT | 1.000.000 VND |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Tỉnh Ninh Bình |
| Giá gói thầu | 2,701,445,860 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 40,521,687 VNĐ |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| STT | Tên từng phần / lô | Giá từng phần lô (VND) | Dự toán (VND) | Số tiền bảo đảm (VND) | Thời gian thực hiện HĐ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diazepam | 3,990,000 | 3,990,000 | 59,850 | 6 tháng |
| 2 | Fentanyl | 202,500,000 | 202,500,000 | 3,037,500 | 6 tháng |
| 3 | 'Midazolam | 66,150,000 | 66,150,000 | 992,250 | 6 tháng |
| 4 | 'Morphin sulfat | 11,172,000 | 11,172,000 | 167,580 | 6 tháng |
| 5 | Phenobarbital | 1,400,000 | 1,400,000 | 21,000 | 6 tháng |
| 6 | Etomidat | 3,600,000 | 3,600,000 | 54,000 | 6 tháng |
| 7 | Lidocain | 4,770,000 | 4,770,000 | 71,550 | 6 tháng |
| 8 | Lidocain + Adrenalin | 1,230,000 | 1,230,000 | 18,450 | 6 tháng |
| 9 | 'Pethidin | 14,400,000 | 14,400,000 | 216,000 | 6 tháng |
| 10 | Atracurium besylat | 4,614,600 | 4,614,600 | 69,219 | 6 tháng |
| 11 | Neostigmin | 4,675,000 | 4,675,000 | 70,125 | 6 tháng |
| 12 | Paracetamol | 9,450,000 | 9,450,000 | 141,750 | 6 tháng |
| 13 | Paracetamol | 4,000,000 | 4,000,000 | 60,000 | 6 tháng |
| 14 | Paracetamol + Ibuprofen | 19,000,000 | 19,000,000 | 285,000 | 6 tháng |
| 15 | Chlorpheniramin | 650,000 | 650,000 | 9,750 | 6 tháng |
| 16 | Promethazin | 2,520,000 | 2,520,000 | 37,800 | 6 tháng |
| 17 | Deferoxamin | 99,000,000 | 99,000,000 | 1,485,000 | 6 tháng |
| 18 | Natri hydrocarbonat | 9,500,000 | 9,500,000 | 142,500 | 6 tháng |
| 19 | Nor-adrenalin | 3,500,000 | 3,500,000 | 52,500 | 6 tháng |
| 20 | Phenylephrin | 38,900,000 | 38,900,000 | 583,500 | 6 tháng |
| 21 | Cefixim | 16,050,000 | 16,050,000 | 240,750 | 6 tháng |
| 22 | Cloxacilin | 189,000,000 | 189,000,000 | 2,835,000 | 6 tháng |
| 23 | Azithromycin | 4,500,000 | 4,500,000 | 67,500 | 6 tháng |
| 24 | Ciprofloxacin | 2,552,000 | 2,552,000 | 38,280 | 6 tháng |
| 25 | Triptoreline | 383,550,000 | 383,550,000 | 5,753,250 | 6 tháng |
| 26 | Propranolol | 1,980,000 | 1,980,000 | 29,700 | 6 tháng |
| 27 | Nifedipin | 31,482,000 | 31,482,000 | 472,230 | 6 tháng |
| 28 | Digoxin | 45,500 | 45,500 | 682 | 6 tháng |
| 29 | Acid Fusidic + Betamethason | 2,100,000 | 2,100,000 | 31,500 | 6 tháng |
| 30 | Natri clorid | 341,250,000 | 341,250,000 | 5,118,750 | 6 tháng |
| 31 | Natri clorid | 119,550,000 | 119,550,000 | 1,793,250 | 6 tháng |
| 32 | Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd | 30,530,000 | 30,530,000 | 457,950 | 6 tháng |
| 33 | Omeprazol | 358,000 | 358,000 | 5,370 | 6 tháng |
| 34 | Ranitidin | 20,000,000 | 20,000,000 | 300,000 | 6 tháng |
| 35 | Drotaverin clohydrat | 5,790,000 | 5,790,000 | 86,850 | 6 tháng |
| 36 | Drotaverin hydroclorid | 42,000,000 | 42,000,000 | 630,000 | 6 tháng |
| 37 | Bacillus clausii | 67,200,000 | 67,200,000 | 1,008,000 | 6 tháng |
| 38 | Bacillus subtilis | 79,800,000 | 79,800,000 | 1,197,000 | 6 tháng |
| 39 | Betamethason + Dexchlopheniramin maleat | 13,975,000 | 13,975,000 | 209,625 | 6 tháng |
| 40 | Progesteron | 53,000,000 | 53,000,000 | 795,000 | 6 tháng |
| 41 | Insulin người trộn, hỗn hợp | 1,950,000 | 1,950,000 | 29,250 | 6 tháng |
| 42 | Levothyroxin | 1,176,000 | 1,176,000 | 17,640 | 6 tháng |
| 43 | Thiamazol | 95,400 | 95,400 | 1,431 | 6 tháng |
| 44 | Immune globulin G | 189,000,000 | 189,000,000 | 2,835,000 | 6 tháng |
| 45 | Huyết thanh kháng uốn ván | 7,578,900 | 7,578,900 | 113,684 | 6 tháng |
| 46 | Fluorometholon | 557,960 | 557,960 | 8,369 | 6 tháng |
| 47 | Aminophylin | 1,815,500 | 1,815,500 | 27,233 | 6 tháng |
| 48 | Budesonid | 420,000,000 | 420,000,000 | 6,300,000 | 6 tháng |
| 49 | Salbutamol | 132,300,000 | 132,300,000 | 1,984,500 | 6 tháng |
| 50 | N-acetylcystein | 4,620,000 | 4,620,000 | 69,300 | 6 tháng |
| 51 | Acid amin* | 6,800,000 | 6,800,000 | 102,000 | 6 tháng |
| 52 | Manitol | 2,268,000 | 2,268,000 | 34,020 | 6 tháng |
| 53 | Magnesi + Vitamin B6 | 15,000,000 | 15,000,000 | 225,000 | 6 tháng |
| 54 | Vitamin E | 7,200,000 | 7,200,000 | 108,000 | 6 tháng |
| 55 | Vitamin E | 1,350,000 | 1,350,000 | 20,250 | 6 tháng |
Diazepam |
|
| Giá từng phần lô | 3,990,000 |
| Dự toán (VND) | 3,990,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 59,850 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Fentanyl |
|
| Giá từng phần lô | 202,500,000 |
| Dự toán (VND) | 202,500,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 3,037,500 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
'Midazolam |
|
| Giá từng phần lô | 66,150,000 |
| Dự toán (VND) | 66,150,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 992,250 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
'Morphin sulfat |
|
| Giá từng phần lô | 11,172,000 |
| Dự toán (VND) | 11,172,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 167,580 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Phenobarbital |
|
| Giá từng phần lô | 1,400,000 |
| Dự toán (VND) | 1,400,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 21,000 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Etomidat |
|
| Giá từng phần lô | 3,600,000 |
| Dự toán (VND) | 3,600,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 54,000 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Lidocain |
|
| Giá từng phần lô | 4,770,000 |
| Dự toán (VND) | 4,770,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 71,550 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Lidocain + Adrenalin |
|
| Giá từng phần lô | 1,230,000 |
| Dự toán (VND) | 1,230,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 18,450 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
'Pethidin |
|
| Giá từng phần lô | 14,400,000 |
| Dự toán (VND) | 14,400,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 216,000 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Atracurium besylat |
|
| Giá từng phần lô | 4,614,600 |
| Dự toán (VND) | 4,614,600 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 69,219 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Neostigmin |
|
| Giá từng phần lô | 4,675,000 |
| Dự toán (VND) | 4,675,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 70,125 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Paracetamol |
|
| Giá từng phần lô | 9,450,000 |
| Dự toán (VND) | 9,450,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 141,750 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Paracetamol |
|
| Giá từng phần lô | 4,000,000 |
| Dự toán (VND) | 4,000,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 60,000 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Paracetamol + Ibuprofen |
|
| Giá từng phần lô | 19,000,000 |
| Dự toán (VND) | 19,000,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 285,000 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Chlorpheniramin |
|
| Giá từng phần lô | 650,000 |
| Dự toán (VND) | 650,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 9,750 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Promethazin |
|
| Giá từng phần lô | 2,520,000 |
| Dự toán (VND) | 2,520,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 37,800 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Deferoxamin |
|
| Giá từng phần lô | 99,000,000 |
| Dự toán (VND) | 99,000,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 1,485,000 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Natri hydrocarbonat |
|
| Giá từng phần lô | 9,500,000 |
| Dự toán (VND) | 9,500,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 142,500 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Nor-adrenalin |
|
| Giá từng phần lô | 3,500,000 |
| Dự toán (VND) | 3,500,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 52,500 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Phenylephrin |
|
| Giá từng phần lô | 38,900,000 |
| Dự toán (VND) | 38,900,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 583,500 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Cefixim |
|
| Giá từng phần lô | 16,050,000 |
| Dự toán (VND) | 16,050,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 240,750 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Cloxacilin |
|
| Giá từng phần lô | 189,000,000 |
| Dự toán (VND) | 189,000,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 2,835,000 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Azithromycin |
|
| Giá từng phần lô | 4,500,000 |
| Dự toán (VND) | 4,500,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 67,500 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Ciprofloxacin |
|
| Giá từng phần lô | 2,552,000 |
| Dự toán (VND) | 2,552,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 38,280 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Triptoreline |
|
| Giá từng phần lô | 383,550,000 |
| Dự toán (VND) | 383,550,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 5,753,250 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Propranolol |
|
| Giá từng phần lô | 1,980,000 |
| Dự toán (VND) | 1,980,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 29,700 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Nifedipin |
|
| Giá từng phần lô | 31,482,000 |
| Dự toán (VND) | 31,482,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 472,230 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Digoxin |
|
| Giá từng phần lô | 45,500 |
| Dự toán (VND) | 45,500 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 682 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Acid Fusidic + Betamethason |
|
| Giá từng phần lô | 2,100,000 |
| Dự toán (VND) | 2,100,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 31,500 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Natri clorid |
|
| Giá từng phần lô | 341,250,000 |
| Dự toán (VND) | 341,250,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 5,118,750 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Natri clorid |
|
| Giá từng phần lô | 119,550,000 |
| Dự toán (VND) | 119,550,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 1,793,250 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd |
|
| Giá từng phần lô | 30,530,000 |
| Dự toán (VND) | 30,530,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 457,950 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Omeprazol |
|
| Giá từng phần lô | 358,000 |
| Dự toán (VND) | 358,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 5,370 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Ranitidin |
|
| Giá từng phần lô | 20,000,000 |
| Dự toán (VND) | 20,000,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 300,000 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Drotaverin clohydrat |
|
| Giá từng phần lô | 5,790,000 |
| Dự toán (VND) | 5,790,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 86,850 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Drotaverin hydroclorid |
|
| Giá từng phần lô | 42,000,000 |
| Dự toán (VND) | 42,000,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 630,000 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Bacillus clausii |
|
| Giá từng phần lô | 67,200,000 |
| Dự toán (VND) | 67,200,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 1,008,000 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Bacillus subtilis |
|
| Giá từng phần lô | 79,800,000 |
| Dự toán (VND) | 79,800,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 1,197,000 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Betamethason + Dexchlopheniramin maleat |
|
| Giá từng phần lô | 13,975,000 |
| Dự toán (VND) | 13,975,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 209,625 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Progesteron |
|
| Giá từng phần lô | 53,000,000 |
| Dự toán (VND) | 53,000,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 795,000 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Insulin người trộn, hỗn hợp |
|
| Giá từng phần lô | 1,950,000 |
| Dự toán (VND) | 1,950,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 29,250 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Levothyroxin |
|
| Giá từng phần lô | 1,176,000 |
| Dự toán (VND) | 1,176,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 17,640 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Thiamazol |
|
| Giá từng phần lô | 95,400 |
| Dự toán (VND) | 95,400 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 1,431 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Immune globulin G |
|
| Giá từng phần lô | 189,000,000 |
| Dự toán (VND) | 189,000,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 2,835,000 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Huyết thanh kháng uốn ván |
|
| Giá từng phần lô | 7,578,900 |
| Dự toán (VND) | 7,578,900 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 113,684 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Fluorometholon |
|
| Giá từng phần lô | 557,960 |
| Dự toán (VND) | 557,960 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 8,369 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Aminophylin |
|
| Giá từng phần lô | 1,815,500 |
| Dự toán (VND) | 1,815,500 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 27,233 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Budesonid |
|
| Giá từng phần lô | 420,000,000 |
| Dự toán (VND) | 420,000,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 6,300,000 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Salbutamol |
|
| Giá từng phần lô | 132,300,000 |
| Dự toán (VND) | 132,300,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 1,984,500 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
N-acetylcystein |
|
| Giá từng phần lô | 4,620,000 |
| Dự toán (VND) | 4,620,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 69,300 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Acid amin* |
|
| Giá từng phần lô | 6,800,000 |
| Dự toán (VND) | 6,800,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 102,000 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Manitol |
|
| Giá từng phần lô | 2,268,000 |
| Dự toán (VND) | 2,268,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 34,020 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Magnesi + Vitamin B6 |
|
| Giá từng phần lô | 15,000,000 |
| Dự toán (VND) | 15,000,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 225,000 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Vitamin E |
|
| Giá từng phần lô | 7,200,000 |
| Dự toán (VND) | 7,200,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 108,000 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Vitamin E |
|
| Giá từng phần lô | 1,350,000 |
| Dự toán (VND) | 1,350,000 |
| Số tiền bảo đảm (VND) | 20,250 |
| Thời gian THHĐ | 6 tháng |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi