Gói thầu: Xây lắp giai đoạn 2
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | IB2300331800-02 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 14/12/2023 17:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng | Chủ đầu tư | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng |
| Quy trình áp dụng | Luật đấu thầu |
| Tên gói thầu | Xây lắp giai đoạn 2 |
| Số hiệu KHLCNT | PL2300230142 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi |
| Loại hợp đồng | Theo đơn giá cố định |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn hai túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 420 ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Thành phố Đà Nẵng |
| Giá gói thầu | 74,006,690,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 1.000.000.000 VND |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 (1) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu. (2) |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 07 |
|
keyboard_arrow_rightThực hiện nghĩa vụ thuế
|
|
| Yêu cầu | Đã thực hiện nghĩa vụ thuế (3) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Cam kết trong đơn dự thầu |
|
keyboard_arrow_rightNăng lực tài chính
|
|
| Yêu cầu | |
| - Nhà thầu độc lập | |
| - Tổng các t.viên liên danh | |
| - Từng thành viên liên danh | |
| - Tài liệu cần nộp | |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. (Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 08A |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 (4) năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 90.000.000.000 VND (5) |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 08A |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn các tài sản có khả năng thanh khoản cao (6) , hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 16.000.000.000 (7) VND. Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết cung cấp tín dụng của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam thì cam kết cung cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện: - Giá trị: Tối thiểu 16.000.000.000 VND - Thời gian có hiệu lực của cam kết cung cấp tín dụng: có hiệu lực đến ngày 31/03/2025 - Được đại diện hợp pháp của tổ chức |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 08B, 08C |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự (8)
|
|
| Yêu cầu | 2. Trường hợp gói thầu gồm tổ hợp nhiều công trình: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 (9) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành (10) tối thiểu: - 2 công trình có: loại kết cấu hạ tầng kỹ thuật (san nền, giao thông, thoát nước), cấp: III (11) , trong đó ít nhất một công trình có giá trị là (V1): 13.370.000.000VND (12) và tổng giá trị tất cả các công trình ≥ 26.740.000.000 VND (X1), với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ. Trong đó X1= 2 x V1. - 2 công trình có: loại kết cấu kè/ kè bao, cấp: III (11) , trong đó ít nhất một công trình có giá trị là (V2): 19.958.000.000 VND (12) và tổng giá trị tất cả các công trình ≥ 39.916.000.000 VND (X2), với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này (tương đương với phần công việc đảm nhận) |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 05 |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nhân sự chủ chốt
|
|
| Vị trí công việc | Chỉ huy trưởng công trình |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | Tối thiểu 7 năm hoặc 1 Hợp đồng |
| Vị trí công việc | Cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công hạng mục San nền, giao thông, thoát nước |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng cầu đường hoặc HTKT. - Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông hoặc |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | Tối thiểu 5 năm hoặc 1 Hợp đồng |
| Vị trí công việc | Cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công hạng mục Kè/ kè bao |
| - Số lượng | 2 |
| - Trình độ chuyên môn | - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng cầu đường hoặc thủy lợi. - Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông hoặc thủy lợi hạng III trở lên. + Đối với năm kinh nghiệm: Tài liệu chứng minh hoặc xác nhận của Chủ đầu tư về số năm kinh nghiệm của nhân sự được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đến thời điểm đóng thầu (tính tròn theo tháng). + Đối với hợp đồng: Tài liệu chứng minh đã từng hoàn thành công việc tương tự ít |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | Tối thiểu 5 năm hoặc 1 Hợp đồng |
| Vị trí công việc | Cán bộ kỹ thuật phụ trách trắc đạc |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Trắc địa. - Có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III trở lên. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | Tối thiểu 3 năm hoặc 1 Hợp đồng |
| Vị trí công việc | Cán bộ kỹ thuật phụ trách an toàn lao động |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành bảo hộ lao động hoặc kỹ sư xây dựng, có chứng chỉ hoặc thẻ an toàn lao động còn hiệu lực; |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | Tối thiểu 3 năm hoặc 1 Hợp đồng |
| Vị trí công việc | Cán bộ phụ trách thanh quyết toán |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | + Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế xây dựng, kỹ |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | Tối thiểu 3 năm hoặc 1 Hợp đồng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu
|
|
| 1-Máy đào gầu ngoạm | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 2-Máy bơm cát 126CV | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 3-Máy khoan cọc đất (2 cần) | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 4-Cần cẩu bánh hơi 16,0 T | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 5-Cần cẩu bánh hơi 25,0 T | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 6-Cần cẩu bánh xích 16,0 T | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 7-Cần cẩu bánh xích 25,0 T | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 8-Máy bơm bê tông 40 - 60 m3/ h | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 9-Máy hàn 23KW | |
| - Số lượng tối thiểu | 3 |
| 10-Máy phát điện 37,5 KVA | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 11-Ô tô tự đổ ≥ 10T | |
| - Số lượng tối thiểu | 10 |
| 12-Máy đào 0,8÷1,6m3 | |
| - Số lượng tối thiểu | 3 |
| 13-Máy ủi 110cv | |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 14-Máy lu rung ≥18t | |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 15-Lu bánh thép 10T | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 16-Lu bánh thép 16T | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 17-Lu bánh hơi 16T | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 18-Máy san 125CV | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 19-Máy phun nhựa đường 190CV | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 20-Búa rung 170,0 KW | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 21-Máy đóng cọc ≥1,2 T | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 22-Máy khoan xoay thi công cọc khoan nhồi D800÷1000 | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 23-Máy nén khí 600 m3/ h | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 24-Máy bơm nước 20,00 KW | |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 25-Máy trộn BT 500lít | |
| - Số lượng tối thiểu | 3 |
| 26-Sà lan ≥200,0 T | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 27-Sà lan ≥400,0 T | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 28-Tầu kéo 360 CV | |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
Tải sườn e-HSDT (Tham khảo) |
cloud_downloadSườn HSDT |
| STT | Tên phần / Tên chương |
|---|---|
| 1 | Phần 1: Thủ tục đấu thầu |
| 1.1 | Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu (*) |
| 1.2 | Chương II: Bảng dữ liệu |
| 1.3 | Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá HSDT (*) |
| 1.4 | Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu |
| 1.5 | Biểu mẫu mời thầu |
| 1.6 | Biểu mẫu dự thầu |
| 2 | Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| 2.1 | Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| *: Link xem nội dung TBMT gốc và tải file đính kèm: content_copy Sao chép link gốc | |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi