Gói thầu: Xây lắp
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210452484-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 03/05/2021 07:30:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Công Ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam |
| Tên gói thầu | Xây lắp |
| Số hiệu KHLCNT | 20210372387 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Vốn đầu tư xây dựng duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp nông thôn |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 330 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-04-21 22:49:00 đến ngày 2021-05-03 07:30:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 1,215,553,411 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 13,000,000 VNĐ ((Mười ba triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | Nao vét kênh tiêu Sóc So- Hòa Hội | |||
| 1 | Đào kênh mương, chiều rộng <=10m, máy đào 0.8m3, đất cấp 1 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 523,54 | 100m3 |
| 2 | Đào san kênh mương máy đào 0.8m3, đất cấp 1 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 157,0627 | 100m3 |
| 3 | Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới . mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2ru72ng:<=3 cây | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 105,68 | 100m2 |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi