Gói thầu: Gói thầu số 01 XL 2021 NCĐTC-PV-PL-NĐ-2: Thi công xây lắp
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210732732-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 23/07/2021 09:30:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 01 XL 2021 NCĐTC-PV-PL-NĐ-2: Thi công xây lắp |
| Số hiệu KHLCNT | 20210724081 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Kế hoạch ĐTXD năm 2021 |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 120 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-07-13 09:20:00 đến ngày 2021-07-23 09:30:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 614,372,873 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 9,000,000 VNĐ ((Chín triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2018đến năm 2020(3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 9.21E8 VND(4), trong vòng 3(5)năm gần đây. Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(6) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là 1.84E8 VND(7). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự
|
|
| Yêu cầu | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(8) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(9) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(10) trong vòng 3(11) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): - Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Thi công xây lắp đường dây trung áp có cấp điện áp ≥ 22kV trong đó có cáp ngầm và lắp đặt một trong các thiết bị đóng cắt trung thế như: Máy cắt, Rec, LBS, RMU, DCL với tổng qui mô đường dây ≥ 0,43 km. Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhấtcó 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 430.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥860.000.000 VND. Loại công trình: Công trình công nghiệp Cấp công trình: Cấp IV |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nhân sự chủ chốt
|
|
| Vị trí công việc | Chỉ huy trưởng công trình |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | Kinh nghiệm chuyên môn:(i) Phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện hoặc cơ khí hoặc xây dựng, và(ii) Đã tốt nghiệp tối thiểu 03 năm trước ngày hạn chót nộp E-HSDT, và(iii) Có chứng nhận/chứng chỉ qua đào tạo huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.- Đã làm chỉ huy trưởng công trình của ít nhất 02 công trình có cấp điện áp ≥ 22kV- Có tài liệu chứng minh đã từng làm Chỉ huy trưởng theo yêu cầu trên (biên bản nghiệm thu hoàn thành, xác nhận chủ đầu tư). |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 3 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 3 |
| Vị trí công việc | Cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công phần điện và xây dựng.02 người (01 kỹ sư điện + 01 kỹ sư xây dựng) |
| - Số lượng | 2 |
| - Trình độ chuyên môn | (i) Có bằng đại học chuyên ngành liên quan (Điện, Xây dựng), và(ii) Đã tốt nghiệp tối thiểu 03 năm trước ngày hạn chót nộp E-HSDT, và(iii) Có chứng nhận/chứng chỉ qua đào tạo huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.- Đã làm cán bộ kỹ thuật của ít nhất 02 công trình có cấp điện áp ≥ 22kV- Có tài liệu chứng minh đã từng làm Cán bộ kỹ thuật theo yêu cầu trên (biên bản nghiệm thu hoàn thành, xác nhận chủ đầu tư). |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 3 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 3 |
| Vị trí công việc | Công nhân kỹ thuật |
| - Số lượng | 5 |
| - Trình độ chuyên môn | (i) Công nhân lành nghề bậc thợ 3/7 trở lên, và(ii) Bằng tốt nghiệp (trung cấp trở lên, hoặc nghề) hoặc các chứng chỉ phù hợp, đã tốt nghiệp tối thiểu 01 năm trước ngày hạn chót nộp E-HSDT và(iii) Có chứng nhận/chứng chỉ qua đào tạo huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 1 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 1 |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu
|
|
| 1-Máy đào, dung tích gàu ≤ 0,8m3 | |
| - Đặc điểm thiết bị | Máy đào, dung tích gàu ≤ 0,8m3 |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 2-Xe tải 5 tấn | |
| - Đặc điểm thiết bị | Xe tải 5 tấn |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 3-Xe cẩu hoặc xe tải gắn cẩu ≥ 5 tấn | |
| - Đặc điểm thiết bị | Xe cẩu hoặc xe tải gắn cẩu ≥ 5 tấn |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 4-Máy đằm đất cầm tay, trọng lượng ≥ 50kg | |
| - Đặc điểm thiết bị | Máy đằm đất cầm tay, trọng lượng ≥ 50kg |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 5-Máy đằm dùi, công suất ≥ 1,5kW | |
| - Đặc điểm thiết bị | Máy đằm dùi, công suất ≥ 1,5kW |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 6-Máy trộn bê tông ≥ 250 lít | |
| - Đặc điểm thiết bị | Máy trộn bê tông ≥ 250 lít |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 7-Pa lăng 2,5 tấn | |
| - Đặc điểm thiết bị | Pa lăng 2,5 tấn |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 8-Ti pho 2,5 tấn | |
| - Đặc điểm thiết bị | Ti pho 2,5 tấn |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 9-Máy ép đầu cốt thủy lực | |
| - Đặc điểm thiết bị | Máy ép đầu cốt thủy lực |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 10-Máy hàn điện | |
| - Đặc điểm thiết bị | Máy hàn điện |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 11-Máy đo điện trở | |
| - Đặc điểm thiết bị | Máy đo điện trở |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 12-Tó 3 chân 8 mét, tải trọng 5 tấn | |
| - Đặc điểm thiết bị | Tó 3 chân 8 mét, tải trọng 5 tấn |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 13-Thiết bị ra dây | |
| - Đặc điểm thiết bị | Thiết bị ra dây |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 14-Puly nhôm kéo dây | |
| - Đặc điểm thiết bị | Puly nhôm kéo dây |
| - Số lượng tối thiểu | 20 |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|
| A | PHẦN B CẤP B LẮP ĐẶT- ĐZ TRUNG ÁP | |||
| 1 | Khoan khô băng đường cho cáp ngầm trung áp 1 đường cáp | " | 10 | Mét |
| 2 | Hố đặt máy khoan kích thước 3x3x1,5 | " | 2 | Hố |
| 3 | Khoan đặt ống nhựa HDPE trên cạn | " | 10 | mét |
| 4 | Rảnh cáp ngầm trung áp nền vĩa hè lát gạch 1 đường cáp | " | 130 | Mét |
| 5 | Hố ga kỹ thuật chuyển hướng | " | 1 | Hố |
| 6 | Giá giữ cáp ngầm cột đôi dọc tuyến, cáp ngầm 1 cáp 1 lõi | " | 2 | Bộ |
| 7 | Giá giữ cáp ngầm băng cầu | " | 145 | Bộ |
| 8 | Bulong nở M10x120 | " | 435 | Bộ |
| 9 | Xà néo lệch 2 pha cột đôi dọc tuyến | " | 1 | Bộ |
| 10 | Xà néo lệch 2 pha cột đôi ngang tuyến XNL-2P-2N | " | 1 | Bộ |
| B | PHẦN B CẤP B LẮP ĐẶT- THU HỒI NHẬP KHO | |||
| 1 | Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 95/16 mm2, thu hồi | " | 876,375 | mét |
| 2 | Máy cắt Recloser 24kV 630A thu hồi | " | 1 | máy |
| 3 | Chống sét van 18kV thu hồi | " | 3 | cái |
| 4 | Xà néo thu hồi | " | 2 | bộ |
| 5 | Sứ đứng pinpost kèm ty 24kV thu hồi | " | 20 | cái |
| 6 | Chuỗi cách điện treo bằng thủy tinh 70kN (loại 3 bát/chuỗi) kèm phụ kiện thu hồi | " | 21 | chuỗi |
| C | PHẦN B CẤP B LẮP ĐẶT- ĐẤU NỐI HOTLINE | |||
| 1 | Thay dây lèo đường dây 3 pha | " | 1 | VT |
| D | PHẦN B CẤP B LẮP ĐẶT- THÍ NGHIỆM | |||
| 1 | Cáp lực, điện áp 1-35kV, cáp 1 ruột | " | 3 | 1 sợi, 1 ruột |
| E | PHẦN A CẤP B LẮP ĐẶT- ĐZ TRUNG ÁP | |||
| 1 | Máy cắt Recloser 24kV 630A kèm tủ điều khiển (kết nối SCADA) | " | 1 | Bộ |
| 2 | Chống sét van 18kV | " | 1 | Bộ |
| 3 | Chống sét khe hở thế hệ mới 24kV (không tiếp đất) | " | 147 | Cái |
| 4 | Chống sét khe hở thế hệ mới 35kV (không tiếp đất) | " | 60 | Cái |
| 5 | Cáp ngầm vặn xoắn ABC 24kV bọc XLPE/PVC/DATA AL 3x(1x240mm2) | " | 324,141 | Mét |
| 6 | Ống nhựa xoắn luồn cáp HDPE chịu lực phi 195/150 | " | 324,141 | mét |
| 7 | Mốc báo cáp ngầm | " | 13 | Cái |
| 8 | Sứ đứng pinpost kèm ty 24kV | " | 21 | Sứ |
| 9 | Chuỗi cách điện treo bằng thủy tinh 70kN (loại 3 bát/chuỗi) kèm phụ kiện | " | 15 | Chuỗi |
| 10 | Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 185 mm2 | " | 876,375 | Mét |
| 11 | Cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 70 mm2 | " | 6 | Mét |
| 12 | Cáp đồng bọc 0,6kV MV 35 mm2 | " | 5 | Mét |
| 13 | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 35 mm2 | " | 10 | cái |
| 14 | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 70 mm2 | " | 6 | cái |
Mẫu sô 03: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu độc lập | Nhà thầu liên danh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng các thành viên liên danh | Từng thành viên liên danh | Tối thiểu một thành viên liên danh | |||||
| 1 | Lịch sử không hoàn thành hợp đồng | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu 12 |
| 2 | Năng lực tài chính | ||||||
| 2.1 | Kết quả hoạt động tài chính | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2018đến năm 2020(3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu 13a |
| Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. | |||||||
| 2.2 | Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 9.21E8 VND(4), trong vòng 3(5)năm gần đây. Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Mẫu 13b |
| 2.3 | Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(6) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là 1.84E8 VND(7). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Mẫu 14, 15 |
| 3 | Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(8) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(9) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(10) trong vòng 3(11) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): - Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Thi công xây lắp đường dây trung áp có cấp điện áp ≥ 22kV trong đó có cáp ngầm và lắp đặt một trong các thiết bị đóng cắt trung thế như: Máy cắt, Rec, LBS, RMU, DCL với tổng qui mô đường dây ≥ 0,43 km. Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhấtcó 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 430.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥860.000.000 VND. Loại công trình: Công trình công nghiệp Cấp công trình: Cấp IV | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) | Không áp dụng | Mẫu 10(a), 10(b) |
Mẫu sô 04(a): YÊU CẦU NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
| STT | Vị trí công việc | Số lượng | Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu, Chứng chỉ hành nghề...) | Tổng số năm kinh nghiệm (tối thiểu_năm) | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự (tối thiểu_năm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chỉ huy trưởng công trình | 1 | Kinh nghiệm chuyên môn:(i) Phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện hoặc cơ khí hoặc xây dựng, và(ii) Đã tốt nghiệp tối thiểu 03 năm trước ngày hạn chót nộp E-HSDT, và(iii) Có chứng nhận/chứng chỉ qua đào tạo huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.- Đã làm chỉ huy trưởng công trình của ít nhất 02 công trình có cấp điện áp ≥ 22kV- Có tài liệu chứng minh đã từng làm Chỉ huy trưởng theo yêu cầu trên (biên bản nghiệm thu hoàn thành, xác nhận chủ đầu tư). | 3 | 3 |
| 2 | Cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công phần điện và xây dựng.02 người (01 kỹ sư điện + 01 kỹ sư xây dựng) | 2 | (i) Có bằng đại học chuyên ngành liên quan (Điện, Xây dựng), và(ii) Đã tốt nghiệp tối thiểu 03 năm trước ngày hạn chót nộp E-HSDT, và(iii) Có chứng nhận/chứng chỉ qua đào tạo huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.- Đã làm cán bộ kỹ thuật của ít nhất 02 công trình có cấp điện áp ≥ 22kV- Có tài liệu chứng minh đã từng làm Cán bộ kỹ thuật theo yêu cầu trên (biên bản nghiệm thu hoàn thành, xác nhận chủ đầu tư). | 3 | 3 |
| 3 | Công nhân kỹ thuật | 5 | (i) Công nhân lành nghề bậc thợ 3/7 trở lên, và(ii) Bằng tốt nghiệp (trung cấp trở lên, hoặc nghề) hoặc các chứng chỉ phù hợp, đã tốt nghiệp tối thiểu 01 năm trước ngày hạn chót nộp E-HSDT và(iii) Có chứng nhận/chứng chỉ qua đào tạo huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. | 1 | 1 |
Mẫu sô 04(b): THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU
| STT | Loại thiết bị | Đặc điểm thiết bị | Số lượng tối thiểu cần có |
|---|---|---|---|
| 1 | Máy đào, dung tích gàu ≤ 0,8m3 | Máy đào, dung tích gàu ≤ 0,8m3 | 1 |
| 2 | Xe tải 5 tấn | Xe tải 5 tấn | 1 |
| 3 | Xe cẩu hoặc xe tải gắn cẩu ≥ 5 tấn | Xe cẩu hoặc xe tải gắn cẩu ≥ 5 tấn | 1 |
| 4 | Máy đằm đất cầm tay, trọng lượng ≥ 50kg | Máy đằm đất cầm tay, trọng lượng ≥ 50kg | 1 |
| 5 | Máy đằm dùi, công suất ≥ 1,5kW | Máy đằm dùi, công suất ≥ 1,5kW | 1 |
| 6 | Máy trộn bê tông ≥ 250 lít | Máy trộn bê tông ≥ 250 lít | 1 |
| 7 | Pa lăng 2,5 tấn | Pa lăng 2,5 tấn | 2 |
| 8 | Ti pho 2,5 tấn | Ti pho 2,5 tấn | 2 |
| 9 | Máy ép đầu cốt thủy lực | Máy ép đầu cốt thủy lực | 1 |
| 10 | Máy hàn điện | Máy hàn điện | 1 |
| 11 | Máy đo điện trở | Máy đo điện trở | 1 |
| 12 | Tó 3 chân 8 mét, tải trọng 5 tấn | Tó 3 chân 8 mét, tải trọng 5 tấn | 2 |
| 13 | Thiết bị ra dây | Thiết bị ra dây | 2 |
| 14 | Puly nhôm kéo dây | Puly nhôm kéo dây | 20 |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi