Gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20210765368-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 27/08/2021 09:15:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị thuộc Sở Xây dựng |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình |
| Số hiệu KHLCNT | 20210652538 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Kinh phí chi thường xuyên của Ngân sách thành phố Hà Nội |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 120 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2021-08-16 15:54:00 đến ngày 2021-08-27 09:15:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Thành phố Hà Nội |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 2,980,510,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 44,000,000 VNĐ ((Bốn mươi bốn triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2018đến năm 2020(3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 4.5E9 VND(4), trong vòng 3(5)năm gần đây. Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(6) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là 8.9E8 VND(7). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự
|
|
| Yêu cầu | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(8) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(9) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(10) trong vòng 3(11) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Hợp đồng tương tự là hợp đồng, bao gồm các hạng mục:+ Thi công công trình cải tạo đường giao thông có giá trị tối thiểu là 1,9 tỷ đồng;+ Thi công công trình hệ thống chiếu sáng có giá trị tối thiểu là 170.000.000 đồng;+ Thi công công trình hệ thống hộ lan có giá trị tối thiểu là 30.000.000 đồng.- Trường hợp nhà thầu có 01 hợp đồng Thi công công trình cải tạo đường giao thông có giá trị tối thiểu là 1,9 tỷ đồng; 01 hợp đồng Thi công công trình hệ thống chiếu sáng có giá trị tối thiểu là 170.000.000 đồng và 01 hợp đồng Thi công công trình hệ thống hộ lan có giá trị tối thiểu là 30.000.000 đồng thì được tính là 01 hợp đồng tương tự Số lượng hợp đồng bằng 3 hoặc khác 3, ít nhấtcó 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 2.100.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥6.300.000.000 VND. Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật Cấp công trình: Cấp IV |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nhân sự chủ chốt
|
|
| Vị trí công việc | Chỉ huy trưởng công trường |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | - Có trình độ đại học trở lên, được đào tạo một trong các chuyên ngành: Cấp thoát nước, giao thông, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật.- Tổng số năm kinh nghiệm được tính từ thời gian tốt nghiệp đến ngày có thời điểm đóng thầu;- Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được đánh giá là đáp ứng nếu có tối thiểu 03 năm đã đảm nhận vị trí chỉ huy trường công trường công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở lên. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 5 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 3 |
| Vị trí công việc | Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | - Có trình độ đại học trở lên, được đào tạo một trong các chuyên ngành: Cấp thoát nước, xây dựng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật.- Tổng số năm kinh nghiệm được tính từ thời gian tốt nghiệp đến ngày có thời điểm đóng thầu;- Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được đánh giá là đáp ứng nếu có tối thiểu 02 năm đã đảm nhận vị trí Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở lên. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 5 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 2 |
| Vị trí công việc | Cán bộ phụ trách kỹ thuật điện |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | - Có trình độ đại học trở lên, được đào tạo một trong các chuyên ngành: Kỹ thuật điện, điện tử hoặc tương đương.- Tổng số năm kinh nghiệm được tính từ thời gian tốt nghiệp đến ngày có thời điểm đóng thầu;- Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được đánh giá là đáp ứng nếu có tối thiểu 02 năm đã đảm nhận vị trí Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở lên. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 5 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 2 |
| Vị trí công việc | Cán bộ giám sát kỹ thuật, chất lượng |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | - Có trình độ đại học trở lên, được đào tạo một trong các chuyên ngành: Cấp thoát nước, xây dựng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật.- Tổng số năm kinh nghiệm được tính từ thời gian tốt nghiệp đến ngày có thời điểm đóng thầu;- Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được đánh giá là đáp ứng nếu có tối thiểu 02 năm đã đảm nhận vị trí Cán bộ giám sát kỹ thuật, chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở lên. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 5 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 2 |
| Vị trí công việc | Cán bộ phụ trách trắc địa công trình |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | - Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành về kỹ thuật trắc địa hoặc tương đương.- Tổng số năm kinh nghiệm được tính từ thời gian tốt nghiệp đến ngày có thời điểm đóng thầu;- Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được đánh giá là đáp ứng nếu có tối thiểu 01 năm đã đảm nhận vị trí Cán bộ phụ trách trắc địa công trình công trình xây dựng. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 3 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 1 |
| Vị trí công việc | Cán bộ phụ trách thanh quyết toán |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | - Có trình độ đại học trở lên, được đào tạo một trong các chuyên ngành: kinh tế xây dựng hoặc tài chính kế toán hoặc tương đương.- Tổng số năm kinh nghiệm được tính từ thời gian tốt nghiệp đến ngày có thời điểm đóng thầu;- Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được đánh giá là đáp ứng nếu có tối thiểu 01 năm đã đảm nhận vị trí Cán bộ phụ trách thanh quyết toán công trình xây dựng. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 3 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 1 |
| Vị trí công việc | Cán bộ Phụ trách an toàn lao động |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | - Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành bảo hộ lao động hoặc có giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn, bảo hộ lao động.- Tổng số năm kinh nghiệm được tính từ thời gian tốt nghiệp đến ngày có thời điểm đóng thầu;- Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được đánh giá là đáp ứng nếu có tối thiểu 01 năm đã đảm nhận vị trí Cán bộ Phụ trách an toàn lao động công trình xây dựng. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 3 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 1 |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu
|
|
| 1-Ô tô cần trục ≥ 10 Tấn | |
| - Đặc điểm thiết bị | Tình trạng: Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 2-Máy đào ≥ 1,6m3 | |
| - Đặc điểm thiết bị | Tình trạng: Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 3-Máy đầm dùi ≥ 1,5 KW | |
| - Đặc điểm thiết bị | Tình trạng: Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 4-Máy đầm đất cầm tay ≥ 70kg | |
| - Đặc điểm thiết bị | Tình trạng: Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 5-Máy hàn ≥ 23 KW | |
| - Đặc điểm thiết bị | Tình trạng: Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 6-Máy lu bánh hơi ≥ 16T | |
| - Đặc điểm thiết bị | Tình trạng: Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 7-Máy lu bánh thép ≥ 16T | |
| - Đặc điểm thiết bị | Tình trạng: Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 8-Máy lu rung ≥ 25T | |
| - Đặc điểm thiết bị | Tình trạng: Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 9-Máy rải 50-60m3/h | |
| - Đặc điểm thiết bị | Tình trạng: Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 10-Máy trộn ≥ 250l | |
| - Đặc điểm thiết bị | Tình trạng: Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 11-Máy ủi ≥ 110CV | |
| - Đặc điểm thiết bị | Tình trạng: Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 12-Ô tô tưới nước ≥ 5m3 | |
| - Đặc điểm thiết bị | Tình trạng: Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 13-Xe nâng ≥ 12m | |
| - Đặc điểm thiết bị | Tình trạng: Hoạt động tốt |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|
| A | DUY TU ĐƯỜNG | |||
| 1 | Đào san đất bằng máy đào 1,25 m3, đất cấp II | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 4,2657 | 100m3 |
| 2 | San đầm đất bằng máy lu bánh thép 16T, độ chặt yêu cầu K=0,90 | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 12,797 | 100m3 |
| 3 | Thi công lớp đá 4x6 dày 40cm | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 17,0626 | 100m3 |
| 4 | Làm mặt cấp phối đá dăm lớp trên, đường làm mới dày 20cm | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 8,5313 | 100m3 |
| B | ĐƯỜNG LÀM MỚI | |||
| 1 | Cắt ống thoát khí ga hiện trạng, nhân công 3/7 (1 ca cắt được 100 vết cắt) | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 0,11 | công |
| 2 | Cắt -Tháo dỡ vải HDPE hiện trạng (tháo dỡ trên mặt nước, bao gồm tháo dỡ, cuộn vải HDPE, xếp gọn, NC=0.6) | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 19,1035 | 100m2 |
| 3 | Cẩu lên ô tô, vận chuyển về kho và từ ô tô xuống, sử dụng cần trục ô tô sức nâng 10T | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 0,0449 | ca |
| 4 | Cẩu lên ô tô, vận chuyển từ kho tới nơi lắp đặt để tận dụng, sử dụng cần trục ô tô sức nâng 10T | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 0,0449 | ca |
| 5 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 18,4814 | 100m3 |
| 6 | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 14,5313 | 100m3 |
| 7 | San đầm đất bằng máy lu bánh thép 16T, độ chặt yêu cầu K=0,85 | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 4,0702 | 100m3 |
| 8 | San đất bãi thải bằng máy ủi 110 CV | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 18,4814 | 100m3 |
| 9 | Đất đồi đắp nền đường K95 | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 1.424,885 | m3 |
| 10 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 12,9535 | 100m3 |
| 11 | Làm móng đá 4x6 lớp dưới, đường làm mới dày 40cm | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 4,8155 | 100m3 |
| 12 | Làm mặt cấp phối đá dăm lớp trên, đường làm mới dày 20cm | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 2,4086 | 100m3 |
| 13 | Lắp đặt cọc tre (1 công lắp được 400m, NC 3/7) | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 7,3719 | công |
| 14 | Cọc tre | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 2.948,75 | m |
| 15 | Đặt phên nứa chống võng qua mương thu nước rác | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 5,8975 | 100m2 |
| 16 | Đào san đất bằng máy đào 1,6 m3, đất cấp II | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 9,8839 | 100m3 |
| 17 | San đầm đất bằng máy lu bánh thép 16T, độ chặt yêu cầu K=0,85 | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 9,8839 | 100m3 |
| 18 | Đất đồi đắp nền đường K95 | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 2.369,554 | m3 |
| 19 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 21,5414 | 100m3 |
| 20 | Thi công lớp đá 4x6 dày 40cm | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 10,9419 | 100m3 |
| 21 | Làm mặt cấp phối đá dăm lớp trên, đường làm mới dày 20cm | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 5,0981 | 100m3 |
| 22 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 1,566 | 100m3 |
| 23 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 4,3168 | 100m3 |
| 24 | San đầm đất bằng máy lu bánh thép 16T, độ chặt yêu cầu K=0,85 | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 4,3168 | 100m3 |
| 25 | Đất đồi K95 | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 1.044,45 | m3 |
| 26 | Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 16T, độ chặt yêu cầu K=0,90 | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 9,495 | 100m3 |
| 27 | Thi công lớp đá 4x6 dày 40cm | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 4,8848 | 100m3 |
| 28 | Làm mặt cấp phối đá dăm lớp trên, đường làm mới dày 20cm | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 2,2918 | 100m3 |
| C | CHIẾU SÁNG | |||
| 1 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng 1m, đất cấp II | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 4,824 | m3 |
| 2 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 2,0997 | m3 |
| 3 | Đào móng công trình, chiều rộng móng | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 0,1616 | 100m3 |
| 4 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 0,36 | 100m2 |
| 5 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 9 | m3 |
| 6 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 14,079 | m3 |
| 7 | Đào san đất bằng máy đào 1,25 m3, đất cấp II | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 0,09 | 100m3 |
| 8 | Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột thép, cột gang chiều cao cột | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 5 | cột |
| 9 | Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột thép, cột gang chiều cao cột | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 3 | cột |
| 10 | Bulong D12 | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 16 | cái |
| 11 | Móc treo dây D16 | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 8 | bộ |
| 12 | Lắp dựng khung móng cho cột thép kích thước M24x300x300 | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 8 | bộ |
| 13 | Đóng cọc tiếp địa L63x63x6x2500mm | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 8 | bộ |
| 14 | Kéo rải dây chống sét dưới mương đất, loại dây thép D10mm | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 14,9 | m |
| 15 | Lắp đèn led chiếu sáng đường 120W ở độ cao H | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 5 | bộ |
| 16 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 153,3672 | m |
| 17 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 20,655 | m |
| 18 | Ghíp đồng | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 10 | bộ |
| 19 | Tháo dỡ đèn led chiếu sáng đường 120W tại tuyến 1 (NC,M=0.6) | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 1 | bộ |
| 20 | Tháo dỡ cột đèn bằng thủ công, cột thép, cột gang chiều cao cột | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 1 | cột |
| 21 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng 1m, đất cấp II | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 0,9648 | m3 |
| 22 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 7,6989 | m3 |
| 23 | Đào móng công trình, chiều rộng móng | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 0,2021 | 100m3 |
| 24 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 0,488 | 100m2 |
| 25 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 12,2 | m3 |
| 26 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 16,679 | m3 |
| 27 | Đào san đất bằng máy đào 1,25 m3, đất cấp II | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 0,122 | 100m3 |
| 28 | Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột thép, cột gang chiều cao cột | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 12 | cột |
| 29 | Bulong D12 | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 24 | cái |
| 30 | Móc treo dây D16 | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 12 | cái |
| 31 | Lắp dựng khung móng cho cột thép kích thước M24x300x300 | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 12 | bộ |
| 32 | Đóng cọc tiếp địa L63x63x6x2500mm | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 12 | bộ |
| 33 | Kéo rải dây chống sét dưới mương đất, loại dây thép D10mm | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 16,8 | m |
| 34 | Lắp đèn led (tận dụng) ở độ cao H | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 12 | bộ |
| 35 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 300,9 | m |
| 36 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 27,132 | m |
| 37 | Ghíp đồng | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 24 | bộ |
| 38 | Tháo dỡ cột đèn bằng thủ công, cột thép, cột gang chiều cao cột | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 3 | cột |
| 39 | Tháo dỡ dây dẫn 4 ruột | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 153,37 | m |
| 40 | Tháo dỡ dây dẫn 2 ruột | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 20,66 | m |
| 41 | Tháo dỡ đèn led chiếu sáng đường hiện trạng thuộc phạm vi nút giao (NC,M=0.6) | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 1 | bộ |
| 42 | Tháo dỡ cột đèn bằng thủ công, cột thép, cột gang chiều cao cột | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 1 | cột |
| 43 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng 1m, đất cấp II | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 3,8592 | m3 |
| 44 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 0,6999 | m3 |
| 45 | Đào móng công trình, chiều rộng móng | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 0,1063 | 100m3 |
| 46 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 0,232 | 100m2 |
| 47 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 5,8 | m3 |
| 48 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 9,397 | m3 |
| 49 | Đào san đất bằng máy đào 1,25 m3, đất cấp II | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 0,058 | 100m3 |
| 50 | Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột thép, cột gang chiều cao cột | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 4 | cột |
| 51 | Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột thép, cột gang chiều cao cột | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 1 | cột |
| 52 | Bulong D12 | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 10 | cái |
| 53 | Móc treo dây D16 | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 5 | cái |
| 54 | Lắp dựng khung móng cho cột thép kích thước M24x300x300 | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 5 | bộ |
| 55 | Đóng cọc tiếp địa L63x63x6x2500mm | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 5 | bộ |
| 56 | Kéo rải dây chống sét dưới mương đất, loại dây thép D10mm | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 11,3 | m |
| 57 | Lắp đèn led 120W (tận dụng) ở độ cao H | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 4 | bộ |
| 58 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 114,24 | m |
| 59 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 16,524 | m |
| D | HỘ LAN | |||
| 1 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 12,852 | m3 |
| 2 | Đào móng công trình, chiều rộng móng | Đảm yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế được duyệt | 0,1285 | 100m3 |
