Gói thầu: Gói thầu số 01: THi công xây dựng công trình: Hệ thống thoát nước khu dân cư Đượng Gôi, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20220225783-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 21/03/2022 08:30:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 01: THi công xây dựng công trình: Hệ thống thoát nước khu dân cư Đượng Gôi, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên |
| Số hiệu KHLCNT | 20220206704 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Ngân sách thị xã Quảng Yên |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 60 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2022-03-10 10:39:00 đến ngày 2022-03-21 08:30:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Tỉnh Quảng Ninh |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 1,118,247,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 15,000,000 VNĐ ((Mười lăm triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2018đến năm 2020(3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 7.3E8 VND(4), trong vòng 3(5)năm gần đây. Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(6) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là 3.45E8 VND(7). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự
|
|
| Yêu cầu | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(8) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(9) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(10) trong vòng 5(11) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(8) theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn(9) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(10) trong vòng 05 năm(11) trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu):(i) số lượng hợp đồng là 02, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 0,810 tỷ đồng (2 x 0,810 tỷ đồng = 1,620 tỷ đồng) hoặc(ii) số lượng hợp đồng ít hơn hoặc nhiều hơn 02, trong đó có ít nhất 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 0,810 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 1,620 tỷ đồng. Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhấtcó 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 810.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥1.620.000.000 VND. Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật Cấp công trình: Cấp IV |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nhân sự chủ chốt
|
|
| Vị trí công việc | Chỉ huy trưởng công trình kiêm cán bộ kỹ thuật thi công |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | Kỹ sư xây dựng chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật hoặc xây dựng dân dụng và công nghiệp. Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ chỉ huy trưởng công trường; đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III trở lên hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại (công trình giao thông). (Nhà thầu phải nộp kèm bản sao đã được chứng thực bằng cấp có liên quan, hợp đồng lao động còn hiệu lực. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm: Có quyết định giao nhiệm vụ thi công và Văn bản xác nhận của Chủ đầu tư hoặc có tên trong biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình) |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 5 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 3 |
| Vị trí công việc | Cán bộ trắc địa |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | Có trình độ chuyên môn trắc địa từ cao đẳng trở lên đã từng tham gia tối thiểu 01 công trình tương tự.(Nhà thầu phải nộp kèm bản sao đã được chứng thực bằng cấp có liên quan, hợp đồng lao động còn hiệu lực) |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 3 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 2 |
| Vị trí công việc | Cán bộ quyết toán |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | Có trình độ chuyên môn kế toán từ cao đẳng trở lên, đã từng tham gia tối thiểu 01 công trình tương tự.(Nhà thầu phải nộp kèm bản sao đã được chứng thực bằng cấp có liên quan, hợp đồng lao động còn hiệu lực) |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 3 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 2 |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu
|
|
| 1-Loại thiết bị: Máy đàoĐặc điểm thiết bị: Công suất >=0,80 m3 | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đặc điểm thiết bị: Công suất >=0,80 m3 |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 2-Loại thiết bị: Ô tô tảiĐặc điểm thiết bị: Tải trọng >=7 tấn | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đặc điểm thiết bị: Tải trọng >=7 tấn |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 3-Loại thiết bị: Ô tô tảiĐặc điểm thiết bị: Tải trọng >=5 tấn | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đặc điểm thiết bị: Tải trọng >=5 tấn |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 4-Loại thiết bị: Cần trục ôtôĐặc điểm thiết bị: Tải trọng >=6T | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đặc điểm thiết bị: Tải trọng >=6T |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 5-Loại thiết bị: Đầm dùiĐặc điểm thiết bị: Công suất >=1,5kw | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đặc điểm thiết bị: Công suất >=1,5kw |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 6-Loại thiết bị: Đầm bànĐặc điểm thiết bị: Công suất >=1,0kw | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đặc điểm thiết bị: Công suất >=1,0kw |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 7-Loại thiết bị: Máy đầm đất cầm tayĐặc điểm thiết bị: Trọng lượng >=70kg | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đặc điểm thiết bị: Trọng lượng >=70kg |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 8-Loại thiết bị: Máy hànĐặc điểm thiết bị: Công suất 23kW | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đặc điểm thiết bị: Công suất 23kW |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 9-Loại thiết bị: Máy trộn bê tôngĐặc điểm thiết bị: Công suất >=250L | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đặc điểm thiết bị: Công suất >=250L |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 10-Loại thiết bị: Máy trộn vữaĐặc điểm thiết bị: Công suất >=150L | |
| - Đặc điểm thiết bị | Đặc điểm thiết bị: Công suất >=150L |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| E-CDNT 1.1 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh |
| E-CDNT 1.2 |
Gói thầu số 01: THi công xây dựng công trình: Hệ thống thoát nước khu dân cư Đượng Gôi, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên Hệ thống thoát nước khu dân cư Đượng Gôi, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên 60 Ngày |
| E-CDNT 3 | Ngân sách thị xã Quảng Yên |
| E-CDNT 5.3 |
|
| E-CDNT 5.6 | Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp |
| E-CDNT 10.1(g) | --Ghi tên các tài liệu cần thiết khác mà nhà thầu cần nộp cùng với E-HSDT theo yêu cầu trên cơ sở phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu và không làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu. Nếu không có yêu cầu thì phải ghi rõ là "không yêu cầu" --- |
| E-CDNT 17.1 | Nội dung bảo đảm dự thầu: - Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VND - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 90 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu. |
| E-CDNT 25.2 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : 10 % giá dự thầu của nhà thầu. |
| E-CDNT 27.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT:
(Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT). a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt b) Đánh giá về kỹ thuật: Đạt - Không đạt c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất |
| E-CDNT 27.2.1 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. |
| E-CDNT 29.4 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. |
| E-CDNT 31.1 | Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là 7 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. |
| E-CDNT 32 | -Địa chỉ của Chủ đầu tư:
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Quảng Yên. Đ/c: Số 29, phố Ngô Quyền, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 02033.680.531. -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên. Đ/c: Số 18, đường Trần Hưng Đạo, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Quảng Yên. Đ/c: Số 29, phố Ngô Quyền, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 02033.680.531. |
| E-CDNT 33 | Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân
thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Quảng Yên. Đ/c: Số 29, phố Ngô Quyền, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 02033.680.531. |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|
| A | Phá dỡ, nạo vét | |||
| 1 | Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực - Kết cấu gạch | Chương V của E-HSMT | 121,95 | m3 |
| 2 | Vận chuyển đổ thải bằng ôtô tự đổ 5 tấn, đất cấp IV | Chương V của E-HSMT | 1,2195 | 100m3 |
| 3 | Đào nền đường làm mới bằng máy đào | Chương V của E-HSMT | 1,0251 | 100m3 |
| 4 | Vận chuyển đổ thải bằng ôtô tự đổ 5 tấn, đất cấp I | Chương V của E-HSMT | 1,0251 | 100m3 |
| B | Rãnh thoát nước | |||
| 1 | Đào kênh mương rộng | Chương V của E-HSMT | 4,3 | 100m3 |
| 2 | Ván khuôn bê tông lót móng | Chương V của E-HSMT | 1,5 | 100m2 |
| 3 | Bê tông móng rãnh đá 2x4 mác 150 | Chương V của E-HSMT | 84,42 | m3 |
| 4 | Xây rãnh thoát nước bằng gạch không nung vữa XM M75 | Chương V của E-HSMT | 110,6596 | m3 |
| 5 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75 | Chương V của E-HSMT | 602,4 | m2 |
| 6 | Láng mương cáp, mương rãnh dày 1cm, vữa XM M75 | Chương V của E-HSMT | 245,78 | m2 |
| 7 | Ván khuôn mũ mố, ván khuôn giằng | Chương V của E-HSMT | 4,06 | 100m2 |
| 8 | Bê tông mũ mố M200, đá 1x2 | Chương V của E-HSMT | 32,22 | m3 |
| 9 | Ván khuôn tấm đan, NK kim loại | Chương V của E-HSMT | 2,25 | 100m2 |
| 10 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép tấm đan | Chương V của E-HSMT | 3,69 | tấn |
| 11 | Bê tông tấm đan M200, đá 1x2 | Chương V của E-HSMT | 34,03 | m3 |
| 12 | Bê tông tấm đan bê tông M250, đá 2x4 | Chương V của E-HSMT | 3,02 | m3 |
| 13 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng cần cẩu | Chương V của E-HSMT | 814 | 1 cấu kiện |
| 14 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất III | Chương V của E-HSMT | 0,012 | 100m3 |
| 15 | Vận chuyển đất lấp móng bằng ôtô tự đổ, đất cấp III | Chương V của E-HSMT | 0,012 | 100m3 |
| 16 | Đắp đất taluy rãnh bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,90 | Chương V của E-HSMT | 4,41 | 100m3 |
| C | Viên vỉa, rãnh tam giác | |||
| 1 | Đệm base móng rãnh tam giác | Chương V của E-HSMT | 0,174 | 100m3 |
| 2 | Bê tông rãnh tam giác đá 2x4, M200 | Chương V của E-HSMT | 26,12 | m3 |
| 3 | Ván khuôn bê tông lót móng viên vỉa | Chương V của E-HSMT | 0,478 | 100m2 |
| 4 | Bê tông lót móng viên vỉa M150, đá 2x4 | Chương V của E-HSMT | 12,43 | m3 |
| 5 | Bê tông viên vỉa đá 1x2, vữa mác 200 | Chương V của E-HSMT | 20,71 | m3 |
| 6 | Lắp dựng viên vỉa | Chương V của E-HSMT | 478 | m |
| 7 | Ván khuôn viên vỉa | Chương V của E-HSMT | 2,94 | 100m2 |
| 8 | SXLD lưới chắn rác | Chương V của E-HSMT | 16 | cái |
Mẫu sô 03: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu độc lập | Nhà thầu liên danh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng các thành viên liên danh | Từng thành viên liên danh | Tối thiểu một thành viên liên danh | |||||
| 1 | Lịch sử không hoàn thành hợp đồng | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu 12 |
| 2 | Năng lực tài chính | ||||||
| 2.1 | Kết quả hoạt động tài chính | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2018đến năm 2020(3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu 13a |
| Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. | |||||||
| 2.2 | Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 7.3E8 VND(4), trong vòng 3(5)năm gần đây. Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Mẫu 13b |
| 2.3 | Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(6) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là 3.45E8 VND(7). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Mẫu 14, 15 |
| 3 | Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(8) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(9) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(10) trong vòng 5(11) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(8) theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn(9) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(10) trong vòng 05 năm(11) trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu):(i) số lượng hợp đồng là 02, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 0,810 tỷ đồng (2 x 0,810 tỷ đồng = 1,620 tỷ đồng) hoặc(ii) số lượng hợp đồng ít hơn hoặc nhiều hơn 02, trong đó có ít nhất 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 0,810 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 1,620 tỷ đồng. Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhấtcó 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 810.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥1.620.000.000 VND. Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật Cấp công trình: Cấp IV | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) | Không áp dụng | Mẫu 10(a), 10(b) |
Mẫu sô 04(a): YÊU CẦU NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
| STT | Vị trí công việc | Số lượng | Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu, Chứng chỉ hành nghề...) | Tổng số năm kinh nghiệm (tối thiểu_năm) | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự (tối thiểu_năm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chỉ huy trưởng công trình kiêm cán bộ kỹ thuật thi công | 1 | Kỹ sư xây dựng chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật hoặc xây dựng dân dụng và công nghiệp. Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ chỉ huy trưởng công trường; đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III trở lên hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại (công trình giao thông). (Nhà thầu phải nộp kèm bản sao đã được chứng thực bằng cấp có liên quan, hợp đồng lao động còn hiệu lực. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm: Có quyết định giao nhiệm vụ thi công và Văn bản xác nhận của Chủ đầu tư hoặc có tên trong biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình) | 5 | 3 |
| 2 | Cán bộ trắc địa | 1 | Có trình độ chuyên môn trắc địa từ cao đẳng trở lên đã từng tham gia tối thiểu 01 công trình tương tự.(Nhà thầu phải nộp kèm bản sao đã được chứng thực bằng cấp có liên quan, hợp đồng lao động còn hiệu lực) | 3 | 2 |
| 3 | Cán bộ quyết toán | 1 | Có trình độ chuyên môn kế toán từ cao đẳng trở lên, đã từng tham gia tối thiểu 01 công trình tương tự.(Nhà thầu phải nộp kèm bản sao đã được chứng thực bằng cấp có liên quan, hợp đồng lao động còn hiệu lực) | 3 | 2 |
Mẫu sô 04(b): THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU
| STT | Loại thiết bị | Đặc điểm thiết bị | Số lượng tối thiểu cần có |
|---|---|---|---|
| 1 | Loại thiết bị: Máy đàoĐặc điểm thiết bị: Công suất >=0,80 m3 | Đặc điểm thiết bị: Công suất >=0,80 m3 | 1 |
| 2 | Loại thiết bị: Ô tô tảiĐặc điểm thiết bị: Tải trọng >=7 tấn | Đặc điểm thiết bị: Tải trọng >=7 tấn | 2 |
| 3 | Loại thiết bị: Ô tô tảiĐặc điểm thiết bị: Tải trọng >=5 tấn | Đặc điểm thiết bị: Tải trọng >=5 tấn | 2 |
| 4 | Loại thiết bị: Cần trục ôtôĐặc điểm thiết bị: Tải trọng >=6T | Đặc điểm thiết bị: Tải trọng >=6T | 1 |
| 5 | Loại thiết bị: Đầm dùiĐặc điểm thiết bị: Công suất >=1,5kw | Đặc điểm thiết bị: Công suất >=1,5kw | 2 |
| 6 | Loại thiết bị: Đầm bànĐặc điểm thiết bị: Công suất >=1,0kw | Đặc điểm thiết bị: Công suất >=1,0kw | 2 |
| 7 | Loại thiết bị: Máy đầm đất cầm tayĐặc điểm thiết bị: Trọng lượng >=70kg | Đặc điểm thiết bị: Trọng lượng >=70kg | 2 |
| 8 | Loại thiết bị: Máy hànĐặc điểm thiết bị: Công suất 23kW | Đặc điểm thiết bị: Công suất 23kW | 2 |
| 9 | Loại thiết bị: Máy trộn bê tôngĐặc điểm thiết bị: Công suất >=250L | Đặc điểm thiết bị: Công suất >=250L | 2 |
| 10 | Loại thiết bị: Máy trộn vữaĐặc điểm thiết bị: Công suất >=150L | Đặc điểm thiết bị: Công suất >=150L | 2 |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi