Gói thầu: Gói 2: Cung cấp vòng bi - phớt các loại
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20220559234-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 13/06/2022 09:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng |
| Tên gói thầu | Gói 2: Cung cấp vòng bi - phớt các loại |
| Số hiệu KHLCNT | 20220525398 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | Vốn SXKD |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 12 Tháng |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2022-06-02 16:32:00 đến ngày 2022-06-13 09:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Thành phố Hải Phòng |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 3,681,055,708 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 55,215,000 VNĐ ((Năm mươi lăm triệu hai trăm mười lăm nghìn đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2019đến năm 2021(3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 5.521583E9(4) VND, trong vòng 3(5)năm gần đây. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(6)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(7) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là 9.20263E8 VND(8). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hànghoá tương tự
|
|
| Yêu cầu | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(9) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(10) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(11) trong vòng 3(12) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự (9) theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn(10) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(11) trong vòng 03(12) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu):Tương tự về chủng loại, tính chất: là hợp đồng cung cấp vòng bi các loại cho nhà máy công nghiệp. Nhà thầu phải cấp bản gốc hoặc bản sao chứng thực các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của Chủ đầu tư về hợp đồng đã hoàn thành phù hợp với các nội dung kê khai) để đối chiếu trong quá trình thương thảo. Cụ thể: Trường hợp nhà thầu là nhà thầu chính thì cấp Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu/thanh lý hợp đồng, hóa đơn…; Trường hợp nhà thầu là nhà thầu phụ thì phải cấp Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu/thanh lý hợp đồng, hóa đơn với nhà thầu chính, tài liệu xác nhận của Chủ đầu tư … Số lượng hợp đồng bằng 1 và hợp đồng có giá trị ≥ 1.840.527.854 VNĐ. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKhả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa,cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàngkhác(13)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàngthực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu,bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp cácdịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau: Không yêu cầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảmnhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
Tải sườn e-HSDT (Tham khảo) |
cloud_downloadSườn HSDT |
| E-CDNT 1.1 | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng |
| E-CDNT 1.2 |
Gói 2: Cung cấp vòng bi - phớt các loại Cung cấp vật tư, thiết bị SCTX đợt 1 - năm 2022 (lần 1) 12 Tháng |
| E-CDNT 3 | Vốn SXKD |
| E-CDNT 5.3 |
|
| E-CDNT 10.1(g) | Không yêu cầu. |
| E-CDNT 10.2(c) | Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa: - Tài liệu về mặt kỹ thuật như tiêu chuẩn hàng hóa, tính năng, thông số kỹ thuật, thông số bảo hành của từng loại hàng hóa hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương theo yêu cầu E-HSMT. - Bản gốc (hoặc bản sao công chứng) chứng chỉ chất lượng, chứng chỉ nguồn gốc, xuất xứ đối với vật tư nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận hàng hóa đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng của hãng sản xuất (KCS) đối với vật tư trong nước. Chi tiết các mục hàng yêu cầu tại Phần 2, Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật (nếu có). - Tờ khai Hải quan (bản sao), vận đơn (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính của đơn vị nhập khẩu đối với một số hàng hóa nhập khẩu quan trọng, được nêu chi tiết tại Phần 2, Chương V. Yêu cầu kỹ thuật (nếu yêu cầu). |
| E-CDNT 12.2 | Trong bảng giá, nhà thầu phải chào giá theo các yêu cầu sau: + Đối với các hàng hóa được sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hóa được sản xuất, gia công ở ngoài nước nhưng đã được chào bán tại Việt Nam cần yêu cầu nhà thầu chào giá của hàng hóa tại Việt Nam (giá xuất xưởng, giá tại cổng nhà máy, giá xuất kho, giá tại phòng trưng bày, giá cho hàng hóa có sẵn tại cửa hàng hay giá được vận chuyển đến chân công trình, tùy theo trường hợp cụ thể) và trong giá của hàng hóa đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo Mẫu số 18 Chương IV. + Nếu hàng hóa có dịch vụ liên quan kèm theo thì nhà thầu chào các chi phí cho các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu và đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo Mẫu số 19 Chương IV. + Nhà thầu phải nghiên cứu Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ và áp dụng mức thuế suất GTGT phù hợp cho từng loại hàng hóa chào thầu. |
| E-CDNT 14.3 | 04 năm kể từ ngày nghiệm thu |
| E-CDNT 15.2 | Không yêu cầu. |
| E-CDNT 17.1 | Nội dung bảo đảm dự thầu: - Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 55.215.000 VND - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 150 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu. |
| E-CDNT 25.2 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : 0 % giá dự thầu của nhà thầu. |
| E-CDNT 26.4 | Cách tính ưu đãi: Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì quy định hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng. |
| E-CDNT 27.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT:
(Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT). a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt b) Đánh giá về kỹ thuật: Chấm điểm c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất |
| E-CDNT 27.2.1đ | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. |
| E-CDNT 29.4 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. |
| E-CDNT 31.1 | Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là 7 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. |
| E-CDNT 32 | -Địa chỉ của Chủ đầu tư:
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Địa chỉ: Thôn Đoan - xã Tam Hưng – Huyện Thuỷ Nguyên – Thành Phố Hải phòng; Điện thoại: 0225.3775161 Fax: 0225.3775162 -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Địa chỉ: Thôn Đoan - xã Tam Hưng – Huyện Thuỷ Nguyên – Thành Phố Hải phòng; Điện thoại: 0225.3775161 Fax: 0225.3775162 -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Không có |
| E-CDNT 33 | Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân
thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Đường dây nóng của Báo đấu thầu: 0243.7686.611. Ban quản lý đấu thầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): Địa chỉ Email ([email protected]). |
| E-CDNT 34 |
10 10 |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Mô tả hàng hóa | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Bộ gioăng phớt Seal 15 XY (150VAR) | Bộ gioăng phớt Seal 15 XY (150VAR) hoặc tương đương | 7 | Bộ | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 1 |
| 2 | 2. Bộ gioăng phớt pít tông + xi lanh kẹp bánh xe | Bộ gioăng phớt pít tông + xi lanh kẹp bánh xe hoặc tương đương | 1 | Bộ | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 2 |
| 3 | 3. Bộ gioăng phớt pít tông + xi lanh kẹp ray | Bộ gioăng phớt pít tông + xi lanh kẹp ray hoặc tương đương | 2 | Bộ | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 3 |
| 4 | 4. Bộ gioăng phớt xi lanh thủy lực căng băng tải xích (theo thực tế) | Bộ gioăng phớt xi lanh thủy lực căng băng tải xích (theo thực tế) hoặc tương đương | 4 | Bộ | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 4 |
| 5 | 5. Bộ gioăng phớt xi lanh thủy lực dẫn động bừa cào | Bộ gioăng phớt xi lanh thủy lực dẫn động bừa cào hoặc tương đương | 4 | Bộ | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 5 |
| 6 | 6. Bộ gioăng phớt xi lanh thủy lực nâng hạ cần máy đánh đống | Bộ gioăng phớt xi lanh thủy lực nâng hạ cần máy đánh đống hoặc tương đương | 2 | Bộ | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 6 |
| 7 | 7. Bộ gioăng xi lanh thủy lực hệ căng băng tải thủy lực (12 chi tiết) | Bộ gioăng xi lanh thủy lực hệ căng băng tải thủy lực (12 chi tiết) hoặc tương đương | 1 | Bộ | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 7 |
| 8 | 8. Dây cu roa B47 | Dây cu roa B47 hoặc tương đương | 2 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 8 |
| 9 | 9. Ổ bi 16013 SKF | Ổ bi 16013 hoặc tương đương | 8 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 9 |
| 10 | 10. Ổ bi 21310 E | Ổ bi 21310 E hoặc tương đương | 5 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 10 |
| 11 | 11. Ổ bi 22216E SKF | Ổ bi 22216E hoặc tương đương | 2 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 11 |
| 12 | 12. Ổ bi 22220 E SKF | Ổ bi 22220 E hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 12 |
| 13 | 13. Ổ bi 22224E | Ổ bi 22224E hoặc tương đương | 3 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 13 |
| 14 | 14. Ổ bi 22226 E SKF | Ổ bi 22226 E hoặc tương đương | 8 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 14 |
| 15 | 15. Ổ bi 22228 CC/W33 SKF | Ổ bi 22228 CC/W33 hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 15 |
| 16 | 16. Ổ bi 22232 CC/W33 SKF | Ổ bi 22232 CC/W33 hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 16 |
| 17 | 17. Ổ bi 22236 CC/W33 SKF | Ổ bi 22236 CC/W33 hoặc tương đương | 3 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 17 |
| 18 | 18. Ổ bi 22328 CC/W33 SKF | Ổ bi 22328 CC/W33 hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 18 |
| 19 | 19. Ổ bi 22340CC/W33 SKF | Ổ bi 22340CC/W33 hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 19 |
| 20 | 20. Ổ bi 23044 CC/W33 SKF | Ổ bi 23044 CC/W33 hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 20 |
| 21 | 21. Ổ bi 23048 CC/W33 SKF | Ổ bi 23048 CC/W33 hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 21 |
| 22 | 22. Ổ bi 23056 CC/W33 SKF | Ổ bi 23056 CC/W33 hoặc tương đương | 2 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 22 |
| 23 | 23. Ổ bi 23140 CC/W33 SKF | Ổ bi 23140 CC/W33 hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 23 |
| 24 | 24. Ổ bi 30205 J2/Q SKF | Ổ bi 30205 J2/Q hoặc tương đương | 3 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 24 |
| 25 | 25. Ổ bi 30206 J2/Q SKF | Ổ bi 30206 J2/Q hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 25 |
| 26 | 26. Ổ bi 30207 J2/Q SKF | Ổ bi 30207 J2/Q hoặc tương đương | 9 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 26 |
| 27 | 27. Ổ bi 30212 J2/Q SKF | Ổ bi 30212 J2/Q hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 27 |
| 28 | 28. Ổ bi 30306 J2/Q SKF | Ổ bi 30306 J2/Q hoặc tương đương | 9 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 28 |
| 29 | 29. Ổ bi 32006 X/Q SKF | Ổ bi 32006 X/Q hoặc tương đương | 5 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 29 |
| 30 | 30. Ổ bi 32022 X/Q SKF | Ổ bi 32022 X/Q hoặc tương đương | 4 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 30 |
| 31 | 31. Ổ bi 32226 J2 SKF | Ổ bi 32226 J2 hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 31 |
| 32 | 32. Ổ bi 32934 SKF | Ổ bi 32934 hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 32 |
| 33 | 33. Ổ bi 3308 A SKF | Ổ bi 3308 A hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 33 |
| 34 | 34. Ổ bi 3312 A SKF | Ổ bi 3312 A hoặc tương đương | 2 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 34 |
| 35 | 35. Ổ bi 3312 A SKF | Ổ bi 3312 A hoặc tương đương | 2 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 35 |
| 36 | 36. Ổ bi 3314 A SKF | Ổ bi 3314 A hoặc tương đương | 3 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 36 |
| 37 | 37. Ổ bi 6006 SKF | Ổ bi 6006 hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 37 |
| 38 | 38. Ổ bi 6012 - 2Z SKF | Ổ bi 6012 - 2Z hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 38 |
| 39 | 39. Ổ bi 6014 | Ổ bi 6014 hoặc tương đương | 2 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 39 |
| 40 | 40. Ổ bi 6014 - 2Z SKF | Ổ bi 6014 - 2Z hoặc tương đương | 13 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 40 |
| 41 | 41. Ổ bi 6018 SKF | Ổ bi 6018 hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 41 |
| 42 | 42. Ổ bi 6052M SKF | Ổ bi 6052M hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 42 |
| 43 | 43. Ổ bi 6200 - 2Z SKF | Ổ bi 6200 - 2Z hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 43 |
| 44 | 44. Ổ bi 6201 - 2RSH SKF | Ổ bi 6201 - 2RSH hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 44 |
| 45 | 45. Ổ bi 6201-2Z SKF | Ổ bi 6201-2Z hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 45 |
| 46 | 46. Ổ bi 6202 - 2Z SKF | Ổ bi 6202 - 2Z hoặc tương đương | 7 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 46 |
| 47 | 47. Ổ bi 6203 - 2Z SKF | Ổ bi 6203 - 2Z hoặc tương đương | 2 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 47 |
| 48 | 48. Ổ bi 6204 - 2Z | Ổ bi 6204 - 2Z hoặc tương đương | 6 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 48 |
| 49 | 49. Ổ bi 6204 - 2Z/C3 SKF | Ổ bi 6204 - 2Z/C3 hoặc tương đương | 3 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 49 |
| 50 | 50. Ổ bi 6205 - 2RSH SKF | Ổ bi 6205 - 2RSH hoặc tương đương | 2 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 50 |
| 51 | 51. Ổ bi 6205-2Z | Ổ bi 6205-2Z hoặc tương đương | 14 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 51 |
| 52 | 52. Ổ bi 6205-2Z/C3 | Ổ bi 6205-2Z/C3 hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 52 |
| 53 | 53. Ổ bi 6206 - 2Z/C3 SKF | Ổ bi 6206 - 2Z/C3 hoặc tương đương | 4 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 53 |
| 54 | 54. Ổ bi 6206 SKF | Ổ bi 6206 hoặc tương đương | 2 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 54 |
| 55 | 55. Ổ bi 6206-2Z SKF | Ổ bi 6206-2Z hoặc tương đương | 2 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 55 |
| 56 | 56. Ổ bi 6207-2Z/C3 | Ổ bi 6207-2Z/C3 hoặc tương đương | 2 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 56 |
| 57 | 57. Ổ bi 6208 - 2Z SKF | Ổ bi 6208 - 2Z hoặc tương đương | 13 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 57 |
| 58 | 58. Ổ bi 6208 - 2Z/C3 SKF | Ổ bi 6208 - 2Z/C3 hoặc tương đương | 8 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 58 |
| 59 | 59. Ổ bi 6209 - 2Z SKF | Ổ bi 6209 - 2Z hoặc tương đương | 6 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 59 |
| 60 | 60. Ổ bi 6211-2Z/C3 | Ổ bi 6211-2Z/C3 hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 60 |
| 61 | 61. Ổ bi 6213 - 2Z SKF | Ổ bi 6213 - 2Z hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 61 |
| 62 | 62. Ổ bi 6213 NR SKF | Ổ bi 6213 NR hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 62 |
| 63 | 63. Ổ bi 6213 SKF | Ổ bi 6213 hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 63 |
| 64 | 64. Ổ bi 6215 SKF | Ổ bi 6215 hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 64 |
| 65 | 65. Ổ bi 6221 NR SKF | Ổ bi 6221 NR hoặc tương đương | 3 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 65 |
| 66 | 66. Ổ bi 6222 SKF | Ổ bi 6222 hoặc tương đương | 3 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 66 |
| 67 | 67. Ổ bi 6228/C3 SKF | Ổ bi 6228/C3 hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 67 |
| 68 | 68. Ổ bi 6236 M/C3 SKF | Ổ bi 6236 M/C3 hoặc tương đương | 3 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 68 |
| 69 | 69. Ổ bi 6303-2Z SKF | Ổ bi 6303-2Z hoặc tương đương | 6 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 69 |
| 70 | 70. Ổ bi 6307 - 2Z SKF | Ổ bi 6307 - 2Z hoặc tương đương | 13 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 70 |
| 71 | 71. Ổ bi 6307 SKF | Ổ bi 6307 hoặc tương đương | 15 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 71 |
| 72 | 72. Ổ bi 6308 - 2Z SKF | Ổ bi 6308 - 2Z hoặc tương đương | 8 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 72 |
| 73 | 73. Ổ bi 6308 SKF | Ổ bi 6308 hoặc tương đương | 8 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 73 |
| 74 | 74. Ổ bi 6309 - 2Z SKF (vòng) | Ổ bi 6309 - 2Z (vòng) hoặc tương đương | 14 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 74 |
| 75 | 75. Ổ bi 6309 SKF | Ổ bi 6309 hoặc tương đương | 4 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 75 |
| 76 | 76. Ổ bi 6310 SKF | Ổ bi 6310 hoặc tương đương | 1 | Cái | Phần 2 - Chương V.Yêu cầu về kỹ thuật | Hạng mục 76 |
