Gói thầu: Gói thầu số 01: Xây lắp toàn bộ công trình
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20220941651-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 26/09/2022 15:30:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Công ty TNHH thiết kế và đầu tư xây dựng Thăng Long |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 01: Xây lắp toàn bộ công trình |
| Số hiệu KHLCNT | 20220882379 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Vốn xổ số kiến thiết trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (4.000 triệu đồng), vốn ngân sách huyện (chi phí đầu tư phần còn lại) |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 300 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2022-09-14 15:13:00 đến ngày 2022-09-26 15:30:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Tỉnh Bình Thuận |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 3,458,983,329 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 35,000,000 VNĐ ((Ba mươi lăm triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2019đến năm 2021(3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 5.188E9 VND(4), trong vòng 3(5)năm gần đây. Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(6) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là 1.0376E9 VND(7). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự
|
|
| Yêu cầu | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(8) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(9) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(10) trong vòng 3(11) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Số lượng hợp đồng bằng 1và hợp đồng có giá trị ≥ 2.425.000.000 VNĐ. Loại công trình: Công trình dân dụng Cấp công trình: Cấp III |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) |
| - Tối thiểu một t.viên liên danh | Không áp dụng |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về nhân sự chủ chốt
|
|
| Vị trí công việc | Chỉ huy trưởng |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | Kỹ sư xây dựng dân dụng, có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, hạng III trở lên và đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 01 công trình dân dụng cấp III hoặc 02 công trình dân dụng cấp IV. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 3 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 2 |
| Vị trí công việc | Kỹ thuật thi công xây dựng |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | Kỹ sư xây dựng dân dụng, đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 01 công trình dân dụng cấp III hoặc 02 công trình dân dụng cấp IV |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 2 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 1 |
| Vị trí công việc | Kỹ thuật thi công điện |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | Cao đẳng điện trở lên, đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 01 công trình dân dụng cấp III hoặc 02 công trình dân dụng cấp IV |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 2 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 1 |
| Vị trí công việc | Kỹ thuật thi công cấp thoát nước |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | Cao đẳng cấp thoát nước trở lên, đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 01 công trình dân dụng cấp III hoặc 02 công trình dân dụng cấp IV |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 2 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 1 |
| Vị trí công việc | Phụ trách an toàn lao động và vệ sinh lao động |
| - Số lượng | 1 |
| - Trình độ chuyên môn | Trung cấp xây dựng trở lên có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động còn hiệu lực; đã phụ trách An toàn lao động, vệ sinh lao động ít nhất 01 công trình dân dụng cấp III hoặc 02 công trình dân dụng cấp IV. |
| - Tổng số năm kinh nghiệm | 2 |
| - Kinh nghiệm cv tương tự | 1 |
|
keyboard_arrow_rightYêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu
|
|
| 1-Ô tô tự đổ | |
| - Đặc điểm thiết bị | tải trọng 5 tấn |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 2-Máy đào | |
| - Đặc điểm thiết bị | dung tích gầu ≥ 0.8m3 |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 3-Máy đầm cóc | |
| - Đặc điểm thiết bị | trọng lượng 70kg |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 4-Máy đầm bàn | |
| - Đặc điểm thiết bị | công suất 1kW |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 5-Máy trộn bê tông | |
| - Đặc điểm thiết bị | dung tích 250 lít |
| - Số lượng tối thiểu | 2 |
| 6-Máy đầm dùi | |
| - Đặc điểm thiết bị | công suất 1,5kW |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 7-Máy cắt uốn cốt thép | |
| - Đặc điểm thiết bị | công suất 5kW |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 8-Máy cắt gạch đá | |
| - Đặc điểm thiết bị | công suất 1,7kW |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
| 9-Máy hàn | |
| - Đặc điểm thiết bị | công suất 23kW |
| - Số lượng tối thiểu | 1 |
Tải sườn e-HSDT (Tham khảo) |
cloud_downloadSườn HSDT |
| E-CDNT 1.1 | Công ty TNHH thiết kế và đầu tư xây dựng Thăng Long |
| E-CDNT 1.2 |
Gói thầu số 01: Xây lắp toàn bộ công trình Trường Tiểu học Tân Thành 1, huyện Hàm Thuận Nam 300 Ngày |
| E-CDNT 3 | Vốn xổ số kiến thiết trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (4.000 triệu đồng), vốn ngân sách huyện (chi phí đầu tư phần còn lại) |
| E-CDNT 5.3 |
|
| E-CDNT 5.6 | Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp |
| E-CDNT 10.1(g) | file scan bản gốc: Thư bảo lãnh dự thầu và tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm của nhà thầu. |
| E-CDNT 17.1 | Nội dung bảo đảm dự thầu: - Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 35.000.000 VND - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 120 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu. |
| E-CDNT 25.2 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : 10 % giá dự thầu của nhà thầu. |
| E-CDNT 27.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT:
(Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT). a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt b) Đánh giá về kỹ thuật: Đạt - Không đạt c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất |
| E-CDNT 27.2.1 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. |
| E-CDNT 29.4 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. |
| E-CDNT 31.1 | Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là 7 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. |
| E-CDNT 32 | -Địa chỉ của Chủ đầu tư:
UBND huyện Hàm Thuận Nam, địa chỉ: thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận hoặc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Nam, địa chỉ: trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận hoặc Công ty TNHH Thiết kế và Đầu tư xây dựng Thăng Long, địa chỉ: số A46 Hùng Vương, phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, điện thoại: 02523.829272, fax : 02523.835598, e-mail: [email protected] -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, địa chỉ 290 đường Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, địa chỉ 290 đường Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận |
| E-CDNT 33 | Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân
thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, địa chỉ 290 đường Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|
| A | Khối phòng học + phòng học bộ môn + hỗ trợ học tập | |||
| 1 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I | Nhà thầu phải xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT này làm cơ sở chào giá dự thầu để thực hiện hạng mục công việc tương ứng | 2,4806 | 100m3 |
| 2 | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất I | 24,366 | 1m3 | |
| 3 | Bê tông đá 4x6, M75, XM PCB40 | 16,8105 | m3 | |
| 4 | Xây móng bằng đá chẻ 15x20x25cm, vữa XM M75, PCB40 | 38,1393 | m3 | |
| 5 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | 34,4135 | m3 | |
| 6 | Ván khuôn thép móng cột | 0,573 | 100m2 | |
| 7 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | 3,5906 | m3 | |
| 8 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD >0,1m2, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | 2,1877 | m3 | |
| 9 | Ván khuôn thép cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤28m | 0,7849 | 100m2 | |
| 10 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | 0,3457 | tấn | |
| 11 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | 1,9639 | tấn | |
| 12 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | 12,236 | m3 | |
| 13 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, xà dầm, giằng, chiều cao ≤28m | 1,3096 | 100m2 | |
| 14 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,2523 | tấn | |
| 15 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 1,9488 | tấn | |
| 16 | Xây móng bằng gạch thẻ không nung 4,5x9x19cm - Chiều dày ≤30cm, vữa XM M75, PCB40 | 1,7676 | m3 | |
| 17 | Xây tường thẳng bằng gạch thẻ không nung 4,5x9x19cm - Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | 0,6 | m3 | |
| 18 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch thẻ không nung 4,5x9x19cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | 6,84 | m3 | |
| 19 | Láng nền, sàn có đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75, PCB40 | 70,82 | m2 | |
| 20 | Lát đá granite bậc tam cấp, vữa XM M75, PCB40 | 28,65 | m2 | |
| 21 | Trát tường ngoài, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40 | 62,01 | m2 | |
| 22 | Ốp đá da chân tường, viền tường viền trụ, cột | 45,852 | m2 | |
| 23 | Bả bằng bột bả vào tường | 16,158 | m2 | |
| 24 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 16,158 | m2 | |
| 25 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85 | 2,0048 | 100m3 | |
| 26 | Đắp nền móng công trình bằng thủ công | 201,1151 | m3 | |
| 27 | Bê tông đá 4x6, M75, XM PCB40 | 34,0182 | m3 | |
| 28 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | 6,6085 | m3 | |
| 29 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤28m, M200, đá 1x2, PCB40 | 6,988 | m3 | |
| 30 | Ván khuôn thép cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤28m | 2,2918 | 100m2 | |
| 31 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,1953 | tấn | |
| 32 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 1,1774 | tấn | |
| 33 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 0,1953 | tấn | |
| 34 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | 1,1774 | tấn | |
| 35 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | 13,28 | m3 | |
| 36 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤28m, M200, đá 1x2, PCB40 (bổ sung Thông tư 12/2021) | 13,856 | m3 | |
| 37 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, xà dầm, giằng, chiều cao ≤28m | 2,7819 | 100m2 | |
| 38 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,2833 | tấn | |
| 39 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 2,4883 | tấn | |
| 40 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 0,2917 | tấn | |
| 41 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | 2,4748 | tấn | |
| 42 | Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 56,242 | m3 | |
| 43 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, sàn mái, chiều cao ≤28m | 6,2437 | 100m2 | |
| 44 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 6,0057 | tấn | |
| 45 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK >10mm, chiều cao ≤28m | 0,0077 | tấn | |
| 46 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 10,2495 | m3 | |
| 47 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 1,6224 | 100m2 | |
| 48 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,1673 | tấn | |
| 49 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m | 0,4784 | tấn | |
| 50 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 0,1673 | tấn | |
| 51 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤28m | 0,4784 | tấn | |
| 52 | Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 3,2287 | m3 | |
| 53 | Ván khuôn gỗ cầu thang thường | 0,2813 | 100m2 | |
| 54 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,1314 | tấn | |
| 55 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m | 0,3911 | tấn | |
| 56 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | 96,3741 | m2 | |
| 57 | Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB40 | 249,8453 | m2 | |
| 58 | Trát trần, vữa XM M75, PCB40 | 624,372 | m2 | |
| 59 | Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa XM M75, PCB40 | 162,2388 | m2 | |
| 60 | Láng nền, sàn không đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75, PCB40 | 149,6952 | m2 | |
| 61 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | 28,1304 | m2 | |
| 62 | Trát gờ chỉ, vữa XM M75, PCB40 | 220 | m | |
| 63 | Trát tường ngoài, dày 2,0cm, Vữa XM M75, XM PCB40 | 7,92 | m2 | |
| 64 | Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng | 245,2728 | m2 | |
| 65 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần | 1.048,415 | m2 | |
| 66 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 1.044,4189 | m2 | |
| 67 | Xây tường thẳng bằng gạch ống không nung 9x9x19cm - Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | 45,79 | m3 | |
| 68 | Xây tường thẳng bằng gạch ống không nung 9x9x19cm - Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB40 | 52,44 | m3 | |
| 69 | Xây tường thẳng bằng gạch ống không nung 9x9x19cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | 4,2147 | m3 | |
| 70 | Xây tường thẳng bằng gạch ống không nung 9x9x19cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB40 | 4,0235 | m3 | |
| 71 | Xây tường thẳng bằng gạch ống không nung 9x9x19cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | 4,3956 | m3 | |
| 72 | Xây tường thẳng bằng gạch ống không nung 9x9x19cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB40 | 4,3956 | m3 | |
| 73 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch thẻ không nung 4,5x9x19cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | 0,9331 | m3 | |
| 74 | Xây cột, trụ bằng gạch thẻ không nung 4,5x9x19cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | 0,4233 | m3 | |
| 75 | Xây tường thẳng bằng gạch thông gió 30x30cm, vữa XM M75, PCB40 | 3,78 | m2 | |
| 76 | Trát tường ngoài, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40 | 594,71 | m2 | |
| 77 | Trát tường trong, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40 | 525,0574 | m2 | |
| 78 | Trát tường trong, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40 | 116,18 | m2 | |
| 79 | Trát gờ chỉ, vữa XM M75, PCB40 | 76,85 | m | |
| 80 | Đắp phào đơn, vữa XM M75, PCB40 | 310,854 | m | |
| 81 | Bả bằng bột bả vào tường | 1.082,8074 | m2 | |
| 82 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 574,89 | m2 | |
| 83 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 491,6974 | m2 | |
| 84 | Trát phun gai tường, vữa XM cát mịn M75, vữa XM M75, PCB40 | 16,22 | m2 | |
| 85 | Sơn giả đá hoa cương (VL+NC) | 3,9961 | m2 | |
| 86 | Lắp dựng cửa đi khung nhôm | 46,2 | m2 | |
| 87 | Cửa đi khung nhôm hệ 55 định hình, kính cường lực dày 8 ly, không chia ô | 46,2 | m2 | |
| 88 | Lắp dựng cửa sổ khung nhôm | 85,56 | m2 | |
| 89 | Cửa sổ khung nhôm hệ 55 định hình, kính cường lực dày 8 ly, không chia ô | 84,6 | m2 | |
| 90 | Cửa sổ khung nhôm hệ 700 sơn tĩnh điện lá sách | 0,96 | m2 | |
| 91 | Lắp dựng vách kính khung nhôm trong nhà | 61,48 | m2 | |
| 92 | Vách ngăn khung nhôm hệ 700 sơn tĩnh điện | 0,64 | m2 | |
| 93 | Khung nhôm lá sách hệ 700 sơn tĩnh điện khung nhôm hộp + nhôm lá dày 1,4mm | 6,24 | m2 | |
| 94 | Lam nhôm che nắng khung nhôm hộp + nhôm lá Z dày 1,2mm | 54,6 | m2 | |
| 95 | Lắp dựng hoa sắt cửa | 102,0725 | m2 | |
| 96 | Hoa sắt bảo vệ thép hộp 14x14x1,2mm, sơn hoàn thiện | 102,0725 | m2 | |
| 97 | Cửa lên mái khung sắt L30x30x3,5 bịt tole kẽm dày 5zem | 0,64 | m2 | |
| 98 | Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm | 0,64 | m2 | |
| 99 | Lắp dựng lan can sắt | 26,844 | m2 | |
| 100 | Gia công lan can sắt STK | 0,2365 | tấn | |
| 101 | Khung lan can ống Inox D60x1,4mm | 51,92 | m | |
| 102 | Lắp dựng lan can inox | 5,736 | m2 | |
| 103 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 18,8388 | 1m2 | |
| 104 | Lát nền, sàn gạch ceramic 600x600mm, vữa XM M75, PCB40 | 473,62 | m2 | |
| 105 | Lát nền, sàn gạch ceramic nhám 300x300mm, vữa XM M75, PCB40 | 23,505 | m2 | |
| 106 | Lát đá granite bậc cầu thang, vữa XM M75, PCB40 | 26,82 | m2 | |
| 107 | Lát nền, sàn gạch ceramic nhám 300x300mm, vữa XM M75, PCB40 | 18,08 | m2 | |
| 108 | Ốp tường trụ, cột gạch ceramic 300x600mm, vữa XM M75, PCB40 | 61,65 | m2 | |
| 109 | Ốp chân tường, viền tường viền trụ, cột gạch ceramic 100x600mm (trang trí khu vệ sinh) | 4,11 | m2 | |
| 110 | Ốp chân tường, viền tường viền trụ, cột gạch ceramic 120x600mm | 33,36 | m2 | |
| 111 | Lợp mái che tường bằng tôn kẽm sóng vuông màu dày 4,5zem | 2,3736 | 100m2 | |
| 112 | Lợp mái ngói 11v/m2, chiều cao ≤4m, vữa XM M75, PCB40 | 0,111 | 100m2 | |
| 113 | Gia công xà gồ thép | 1,0377 | tấn | |
| 114 | Lắp dựng xà gồ thép | 1,0377 | tấn | |
| 115 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 97,6152 | 1m2 | |
| 116 | Logo làm bằng mica (VL+NC) | 1 | bộ | |
| 117 | Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m | 6,372 | 100m2 | |
| 118 | Ống nhựa uPVC D114x3,8mm | 0,1 | 100m | |
| 119 | Ống nhựa uPVC D60x2,8mm | 0,204 | 100m | |
| 120 | Ống nhựa uPVC D42x2,1mm | 0,094 | 100m | |
| 121 | Ống nhựa uPVC D34x2,0mm | 0,04 | 100m | |
| 122 | Nối nhựa D114 | 1 | cái | |
| 123 | Lơi nhựa D114 | 1 | cái | |
| 124 | Co nhựa 90o D114 | 3 | cái | |
| 125 | Tê nhựa D114 | 3 | cái | |
| 126 | Y nhựa D114 | 2 | cái | |
| 127 | Nối nhựa D60 | 1 | cái | |
| 128 | Lơi nhựa D60 | 1 | cái | |
| 129 | Co nhựa 90o D60 | 5 | cái | |
| 130 | Tê nhựa D60 | 4 | cái | |
| 131 | Y nhựa D60 | 1 | cái | |
| 132 | Tê nhựa giảm D60/34 | 3 | cái | |
| 133 | Co nhựa giảm 90o D60/34 | 2 | cái | |
| 134 | Phễu thu Inox KT: 150x150 D60 | 7 | cái | |
| 135 | Xí bệt có két nước + phụ kiện | 4 | bộ | |
| 136 | Vòi xịt rửa vệ sinh | 4 | cái | |
| 137 | Vòi rửa bằng đồng D21 | 4 | bộ | |
| 138 | Hộp đựng giấy vệ sinh Inox | 4 | cái | |
| 139 | Khay đựng xà phòng Inox | 4 | cái | |
| 140 | Chậu tiểu nam + phụ kiện | 2 | bộ | |
| 141 | Lavabo + phụ kiện + gương soi | 3 | bộ | |
| 142 | Thùng nhựa đựng rác có nắp đậy | 4 | cái | |
| 143 | Đinh vít, tắc kê 5-7 phân | 4 | bịch | |
| 144 | Ống nhựa uPVC D76x3,6mm | 1,28 | 100m | |
| 145 | Ống nhựa uPVC D34x2,0mm | 0,174 | 100m | |
| 146 | Ống nhựa uPVC D27x1,8mm | 0,032 | 100m | |
