Gói thầu: Gói thầu số 03 - Xây dựng công trình: Đường giao thông xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200316572-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 20/03/2020 09:30:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Công ty cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 03 - Xây dựng công trình: Đường giao thông xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái |
| Số hiệu KHLCNT | 20200316553 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Loại hợp đồng |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 210 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-03-08 11:20:00 đến ngày 2020-03-20 09:30:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 1,765,741,711 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 18,000,000 VNĐ ((Mười tám triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | CHI PHÍ KHÁC | |||
| 1 | Phí bảo vệ môi trường | Chương V. E-HSMT | 1 | Khoản |
| B | HẠNG MỤC XÂY LẮP | |||
| C | ĐƯỜNG THÔN LANG ĐÁT | |||
| D | NỀN ĐƯỜNG | |||
| 1 | Đào nền đường làm mới, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 74,9455 | m3 |
| 2 | Đào nền đường làm mới, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 14,1285 | 100m3 |
| 3 | Phá đá, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá cấp IV | Chương V. E-HSMT | 2 | m3 |
| 4 | Vận chuyển đá | Chương V. E-HSMT | 0,02 | 100m3 |
| 5 | Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >30 cm, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 22,714 | m3 |
| 6 | Đào kênh mương rộng <=6 m, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 0,9086 | 100m3 |
| 7 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Chương V. E-HSMT | 0,9585 | 100m3 |
| 8 | Đắp nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Chương V. E-HSMT | 0,9585 | 100m3 |
| 9 | Vận chuyển đất , đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 13,8474 | 100m3 |
| 10 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn mái bờ kênh mương | Chương V. E-HSMT | 2,48 | 100m2 |
| 11 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2, mác 150 | Chương V. E-HSMT | 62 | m3 |
| E | MẶT ĐƯỜNG | |||
| 1 | Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=30 cm, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 11,6165 | m3 |
| 2 | Đào nền đường làm mới, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 2,2071 | 100m3 |
| 3 | Vận chuyển đất, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 2,3233 | 100m3 |
| 4 | Đào xúc đất, đất cấp IV | Chương V. E-HSMT | 1,5131 | 100m3 |
| 5 | Vận chuyển đất, đất cấp IV | Chương V. E-HSMT | 1,5131 | 100m3 |
| 6 | Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 cm | Chương V. E-HSMT | 9,5645 | 100m2 |
| 7 | Rải giấy dầu lớp cách ly | Chương V. E-HSMT | 7,9704 | 100m2 |
| 8 | Lắp dựng ván khuôn mặt đường bê tông | Chương V. E-HSMT | 0,8502 | 100m2 |
| 9 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 250 | Chương V. E-HSMT | 127,53 | m3 |
| 10 | Cắt sàn bê tông bằng máy <=10cm | Chương V. E-HSMT | 162 | m |
| 11 | Chèn khe co, khe giãn | Chương V. E-HSMT | 31,104 | kg |
| F | CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC | |||
| 1 | Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 2,861 | m3 |
| 2 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 0,2575 | 100m3 |
| 3 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Chương V. E-HSMT | 0,0959 | 100m3 |
| 4 | Vận chuyển đất, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 0,1777 | 100m3 |
| 5 | Đắp cát nền móng công trình | Chương V. E-HSMT | 0,63 | m3 |
| 6 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn móng dài, bệ máy | Chương V. E-HSMT | 0,2804 | 100m2 |
| 7 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn tường thẳng, chiều dày >45 cm | Chương V. E-HSMT | 0,312 | 100m2 |
| 8 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn tường thẳng, chiều dày <=45 cm | Chương V. E-HSMT | 0,1213 | 100m2 |
| 9 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn các loại cấu kiện khác | Chương V. E-HSMT | 0,3454 | 100m2 |
| 10 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lót móng, đá 1x2, chiều rộng < 250 cm, mác 100 | Chương V. E-HSMT | 0,26 | m3 |
| 11 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng <=250 cm, mác 150 | Chương V. E-HSMT | 12,58 | m3 |
| 12 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 150 | Chương V. E-HSMT | 8,03 | m3 |
| 13 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 150 | Chương V. E-HSMT | 1,82 | m3 |
| 14 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép ống cống, ống buy, đường kính <= 10 mm | Chương V. E-HSMT | 0,1844 | tấn |
| 15 | Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống cống, đá 1x2, mác 200 | Chương V. E-HSMT | 1,75 | m3 |
| 16 | Lắp đặt cống hộp, trọng lượng cấu kiện <=2 tấn | Chương V. E-HSMT | 5 | cấu kiện |
| 17 | Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống, đường kính ống cống 1,00 m | Chương V. E-HSMT | 5 | ống cống |
| G | ĐƯỜNG THÔN LÀNG THIU T1 | |||
| H | NỀN ĐƯỜNG | |||
| 1 | Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn đặc | Chương V. E-HSMT | 5,432 | m3 |
| 2 | Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II | Chương V. E-HSMT | 0,4889 | 100m3 |
| 3 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 5T, đất cấp II | Chương V. E-HSMT | 0,5432 | 100m3 |
| 4 | Đào nền đường làm mới, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 71,435 | m3 |
| 5 | Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 13,2127 | 100m3 |
| 6 | Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >30 cm, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 36,45 | m3 |
| 7 | Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 1,458 | 100m3 |
| 8 | Đắp nền đường máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Chương V. E-HSMT | 11,1022 | 100m3 |
| 9 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 5T, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 3,2041 | 100m3 |
| 10 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn mái bờ kênh mương | Chương V. E-HSMT | 2,5 | 100m2 |
| 11 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2, mác 150 | Chương V. E-HSMT | 62,5 | m3 |
| I | MẶT ĐƯỜNG | |||
| 1 | Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=30 cm, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 18,052 | m3 |
| 2 | Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=0,8 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 3,4299 | 100m3 |
| 3 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 5T, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 3,6104 | 100m3 |
| 4 | Đào xúc đất bằng máy đào <=0,8 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp IV | Chương V. E-HSMT | 3,6731 | 100m3 |
| 5 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 5T, đất cấp IV | Chương V. E-HSMT | 3,6731 | 100m3 |
| 6 | Vận chuyển tiếp đất C4 cự ly 2.5km bằng ôtô tự đổ 5T | Chương V. E-HSMT | 3,6731 | 100m3 |
| 7 | Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 cm | Chương V. E-HSMT | 23,2183 | 100m2 |
| 8 | Rải giấy dầu lớp cách ly | Chương V. E-HSMT | 19,3686 | 100m2 |
| 9 | Lắp dựng ván khuôn mặt đường bê tông | Chương V. E-HSMT | 2,0532 | 100m2 |
| 10 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 250 | Chương V. E-HSMT | 309,9 | m3 |
| 11 | Cắt sàn bê tông bằng máy <=10cm | Chương V. E-HSMT | 384 | m |
| 12 | Chèn khe co, khe giãn | Chương V. E-HSMT | 73,728 | kg |
| J | CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC | |||
| 1 | Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 5,943 | m3 |
| 2 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 0,5349 | 100m3 |
| 3 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Chương V. E-HSMT | 0,1654 | 100m3 |
| 4 | Vận chuyển đất, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 0,4041 | 100m3 |
| 5 | Đắp cát nền móng công trình | Chương V. E-HSMT | 2,37 | m3 |
| 6 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn móng dài, bệ máy | Chương V. E-HSMT | 0,9088 | 100m2 |
| 7 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn tường thẳng, chiều dày >45 cm | Chương V. E-HSMT | 0,4778 | 100m2 |
| 8 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn tường thẳng, chiều dày <=45 cm | Chương V. E-HSMT | 0,3116 | 100m2 |
| 9 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng | Chương V. E-HSMT | 0,063 | 100m2 |
| 10 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan, tấm chớp | Chương V. E-HSMT | 0,0412 | 100m2 |
| 11 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn các loại cấu kiện khác | Chương V. E-HSMT | 0,7599 | 100m2 |
| 12 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lót móng, đá 1x2, chiều rộng < 250 cm, mác 100 | Chương V. E-HSMT | 0,52 | m3 |
| 13 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng <=250 cm, mác 150 | Chương V. E-HSMT | 39,09 | m3 |
| 14 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 150 | Chương V. E-HSMT | 12,04 | m3 |
| 15 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 150 | Chương V. E-HSMT | 6,23 | m3 |
| 16 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=4 m | Chương V. E-HSMT | 0,0301 | tấn |
| 17 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa con sơn | Chương V. E-HSMT | 0,1819 | tấn |
| 18 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép ống cống, ống buy, đường kính <= 10 mm | Chương V. E-HSMT | 0,4424 | tấn |
| 19 | Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, cao <=4 m, mác 200 | Chương V. E-HSMT | 0,98 | m3 |
| 20 | Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống cống, đá 1x2, mác 200 | Chương V. E-HSMT | 4,2 | m3 |
| 21 | Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250 | Chương V. E-HSMT | 0,88 | m3 |
| 22 | Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy 2 lớp nhựa | Chương V. E-HSMT | 1,89 | m2 |
| 23 | Lắp đặt cống hộp, trọng lượng cấu kiện <=2 tấn | Chương V. E-HSMT | 12 | cấu kiện |
| 24 | Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng > 250 kg | Chương V. E-HSMT | 4 | cái |
| 25 | Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống, đường kính ống cống 1,00 m | Chương V. E-HSMT | 12 | ống cống |
| K | ĐƯỜNG THÔN LANG THIU T2 | |||
| L | NỀN ĐƯỜNG | |||
| 1 | Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn đặc | Chương V. E-HSMT | 5,247 | m3 |
| 2 | Đào nền đường làm mới đất cấp II | Chương V. E-HSMT | 0,4722 | 100m3 |
| 3 | Vận chuyển đất, đất cấp II | Chương V. E-HSMT | 0,5247 | 100m3 |
| 4 | Đào nền đường làm mới, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 8,441 | m3 |
| 5 | Đào nền đường làm mới, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 1,0796 | 100m3 |
| 6 | Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu >30 cm, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 1,178 | m3 |
| 7 | Đào kênh mương rộng <=6 m, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 0,106 | 100m3 |
| 8 | Đắp nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Chương V. E-HSMT | 5,7245 | 100m3 |
| 9 | Vận chuyển đất, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 4,9842 | 100m3 |
| M | MẶT ĐƯỜNG | |||
| 1 | Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=30 cm, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 1,013 | m3 |
| 2 | Đào nền đường làm mới, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 0,1925 | 100m3 |
| 3 | Vận chuyển đất, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 0,2026 | 100m3 |
| 4 | Đào xúc đất, đất cấp IV | Chương V. E-HSMT | 0,6875 | 100m3 |
| 5 | Vận chuyển đất, đất cấp IV | Chương V. E-HSMT | 0,6875 | 100m3 |
| 6 | Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14 cm | Chương V. E-HSMT | 4,3456 | 100m2 |
| 7 | Rải giấy dầu lớp cách ly | Chương V. E-HSMT | 3,6438 | 100m2 |
| 8 | Lắp dựng ván khuôn mặt đường bê tông | Chương V. E-HSMT | 0,3743 | 100m2 |
| 9 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 250 | Chương V. E-HSMT | 58,3 | m3 |
| 10 | Cắt bê tông | Chương V. E-HSMT | 69 | m |
| 11 | Chèn khe co, khe giãn | Chương V. E-HSMT | 13,248 | kg |
| N | CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC | |||
| 1 | Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 4,561 | m3 |
| 2 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 0,4105 | 100m3 |
| 3 | Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Chương V. E-HSMT | 0,1359 | 100m3 |
| 4 | Vận chuyển đất, đất cấp III | Chương V. E-HSMT | 0,3202 | 100m3 |
| 5 | Đắp cát nền móng công trình | Chương V. E-HSMT | 1,4 | m3 |
| 6 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn móng dài, bệ máy | Chương V. E-HSMT | 0,476 | 100m2 |
| 7 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn tường thẳng, chiều dày >45 cm | Chương V. E-HSMT | 0,2742 | 100m2 |
| 8 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn tường thẳng, chiều dày <=45 cm | Chương V. E-HSMT | 0,2568 | 100m2 |
| 9 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng | Chương V. E-HSMT | 0,063 | 100m2 |
| 10 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan, tấm chớp | Chương V. E-HSMT | 0,0412 | 100m2 |
| 11 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn các loại cấu kiện khác | Chương V. E-HSMT | 0,3454 | 100m2 |
| 12 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lót móng, đá 1x2, chiều rộng < 250 cm, mác 100 | Chương V. E-HSMT | 0,26 | m3 |
| 13 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, đá 2x4, chiều rộng <=250 cm, mác 150 | Chương V. E-HSMT | 22,11 | m3 |
| 14 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 150 | Chương V. E-HSMT | 8,64 | m3 |
| 15 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 2x4, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 150 | Chương V. E-HSMT | 4,91 | m3 |
| 16 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=4 m | Chương V. E-HSMT | 0,0301 | tấn |
| 17 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa con sơn | Chương V. E-HSMT | 0,1819 | tấn |
| 18 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép ống cống, ống buy, đường kính <= 10 mm | Chương V. E-HSMT | 0,2851 | tấn |
| 19 | Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, cao <=4 m, mác 200 | Chương V. E-HSMT | 0,98 | m3 |
| 20 | Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250 | Chương V. E-HSMT | 0,88 | m3 |
| 21 | Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống cống, đá 1x2, mác 200 | Chương V. E-HSMT | 2,45 | m3 |
| 22 | Lắp đặt cống hộp, trọng lượng cấu kiện <=2 tấn | Chương V. E-HSMT | 7 | cấu kiện |
| 23 | Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng > 250 kg | Chương V. E-HSMT | 4 | cái |
| 24 | Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống, đường kính ống cống 1,00 m | Chương V. E-HSMT | 7 | ống cống |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi