Gói thầu: thi công xây dựng công trình
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200428613-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 24/04/2020 09:15:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức |
| Tên gói thầu | thi công xây dựng công trình |
| Số hiệu KHLCNT | 20200350412 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Ngân sách huyện, Ứng vốn từ quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 120 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-04-14 08:51:00 đến ngày 2020-04-24 09:15:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 2,702,817,998 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ | |||
| 1 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp II | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 52,87 | m3 |
| 2 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,68 | 100m2 |
| 3 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng > 250 cm, đá 2x4, mác 150 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 15,81 | m3 |
| 4 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 35,462 | m3 |
| 5 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,1741 | 100m3 |
| 6 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp II | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 76,68 | m3 |
| 7 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,936 | 100m2 |
| 8 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng > 250 cm, đá 2x4, mác 150 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 25,344 | m3 |
| 9 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 46,836 | m3 |
| 10 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp III | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,2984 | 100m3 |
| 11 | Dựng cột bê tông, chiều cao cột<=10m, hoàn toàn bằng thủ công | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 53 | cột |
| 12 | Cột bê tông ly tâm LTPC10 4.3 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 39 | cột |
| 13 | Cột bê tông ly tâm LTPC10 5.0 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 14 | cột |
| 14 | Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 1m, đất cấp II | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 5,76 | m3 |
| 15 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 5,76 | m3 |
| 16 | Cọc tiếp địa L63x63x6x2500 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 18 | cái |
| 17 | Đầu cốt đồng M50 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 18 | đầu |
| 18 | Dấy bọc đồng PVC-M50 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 9 | m |
| 19 | GN-2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 18 | cột |
| 20 | Ép đầu cốt. Tiết diện cáp <= 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,8 | 10 đầu cốt |
| 21 | Đóng trực tiếp cọc tiếp địa dài L=2.5m xuống đất, cấp đất loại II | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 3,4 | 10 cọc |
| 22 | Cáp vặn xoắn ABC 4x50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 861,8 | m |
| 23 | Lắp đặt cáp vặn xoắn. Loại cáp <= 4x50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,8618 | km/dây |
| 24 | Đầu cốt AM70 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 8 | Đầu |
| 25 | Ép đầu cốt. Tiết diện cáp <= 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,8 | 10 đầu cốt |
| 26 | Kẹp xiết cáp | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 70 | cột |
| 27 | Lắp đặt và tháo kẹp néo cáp ABC <= 4x120 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 7 | cái |
| 28 | Théo cồ giề | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 578,56 | Kg |
| 29 | Lắp cổ đề. Chiều cao lắp đặt <= 20m | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 22 | 1 bộ |
| 30 | Lắp đặt xà, loại cột néo, trọng lượng xà 25kg | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 13 | bộ |
| 31 | Ghíp đấu cáp | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 56 | ghớp |
| 32 | Bịt đầu cáp | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 28 | cột |
| 33 | Hộp phân dây | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 35 | hộp |
| 34 | Lắp đặt hộp nối cáp kiểm tra, số ruột <=6 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 35 | 1 hộp |
| 35 | Đai thộp + Khóa đai | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 105 | bộ |
| 36 | Đầu cốt đồng AM-50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 140 | đầu |
| 37 | Dây AL/XLPE/PVC 4x50mm2 xuống hộp phõn dõy | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 175 | m |
| 38 | Rải căng dây lấy độ võng bằng thủ công. Áp dụng cho vùng nước mặn. Dây nhôm (A), tiết diện dây <= 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,175 | 1km/1 dây |
| 39 | Ép đầu cốt. Tiết diện cáp <= 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 17,5 | 10 đầu cốt |
| 40 | Ghíp nhựa | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 319 | cột |
| 41 | Vận chuyển xi măng bao bằng cơ giới kết hợp với thủ công, cự ly <=1km | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 11,09 | tấn/km |
| 42 | Vận chuyển cát, nước bằng cơ giới kết hợp với thủ công, cự ly <=1km | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 20,68 | m3/km |
| 43 | Vận chuyển đá sỏi các loại bằng cơ giới kết hợp với thủ công, cự ly <=1km | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 37,15 | m3/km |
| 44 | Công tác bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây leo bốc dỡ bằng thủ công | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,2823 | tấn |
| 45 | Công tác bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây leo vận chuyển bằng thủ công cự ly <=100m | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 1,2823 | tấn |
| 46 | Công tác bốc xuống cấu kiện bê tông đúc sẵn | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 44,2 | tấn |
| 47 | Công tác cột bê tông vận chuyển bằng thủ công cự ly <=100m | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 44,2 | tấn |
| 48 | Công tác bốc xuống dây dẫn điện các loại | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,7536 | tấn |
| 49 | Công tác dây dẫn điện dây cáp các loại vận chuyển bằng thủ công cự ly <=100m | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 0,7536 | tấn |
| B | THÍ NGHIỆM | |||
| 1 | Thí nghiệm tiếp đất của cột điện, cột thu lôI bằng bê tông | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 17 | 1 vị trí |
| C | SAN NỀN | |||
| 1 | San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 184,054 | 100m3 |
| 2 | Mua đất đồi để đắp | Mô tả kỹ thuật theo chương V | 20.245,885 | m3 |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi