Gói thầu: Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp công trình
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200707170-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 20/07/2020 17:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Công ty TNHH thiết kế và đầu tư xây dựng Thăng Long |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp công trình |
| Số hiệu KHLCNT | 20200706492 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Vốn xổ số kiến thiết dự phòng trong giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 300 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-07-10 16:50:00 đến ngày 2020-07-20 17:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 4,536,900,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 50,000,000 VNĐ ((Năm mươi triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | KHỐI HÀNH CHÍNH HIỆU BỘ - PHÒNG HỌC BỘ MÔN | |||
| 1 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, rộng ≤6m - Cấp đất I | 2,7941 | 100m3 | |
| 2 | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất I | 48,5716 | m3 | |
| 3 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85 | 2,3571 | 100m3 | |
| 4 | Bê tông đá 4x6, M75, XM PCB40 | 21,516 | m3 | |
| 5 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, XM PCB40 | 23,7695 | m3 | |
| 6 | Xây móng, đá chẻ 15x20x25, vữa xi măng mác 75 | 39,7895 | M3 | |
| 7 | Xây tường thẳng bằng gạch không nung 4,5x9x19cm - Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, XM PCB40 | 6,999 | m3 | |
| 8 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, XM PCB40 | 37,621 | m3 | |
| 9 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | 3,345 | m3 | |
| 10 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD >0,1m2, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | 5,0916 | m3 | |
| 11 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 17,287 | m3 | |
| 12 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 0,576 | 100m2 | |
| 13 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 1,0396 | 100m2 | |
| 14 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 1,7908 | 100m2 | |
| 15 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | 1,415 | tấn | |
| 16 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,3297 | tấn | |
| 17 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 3,382 | tấn | |
| 18 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm, chiều cao ≤6m | 0,234 | tấn | |
| 19 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 0,232 | tấn | |
| 20 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | 1,6617 | tấn | |
| 21 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,352 | tấn | |
| 22 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 2,895 | tấn | |
| 23 | Đắp cát nền móng công trình (chỉ tính nhân công) | 286,744 | m3 | |
| 24 | Cát nền | 262,0277 | M3 | |
| 25 | Lát nền, sàn, vữa xi măng mác 75, kích thước gạch ceramic 600x600mm | 793,79 | m2 | |
| 26 | Lát gạch xi măng Terrazzo 400x400x30, vữa mác 75 | 16,8 | m2 | |
| 27 | Lát nền, sàn, vữa xi măng mác 75, kích thước gạch ceramic 300x300mm (gạch nhám) | 26,365 | m2 | |
| 28 | Láng nền, sàn không đánh mầu, chiều dầy 2cm, vữa xi măng Mác 75 | 27,36 | M2 | |
| 29 | Láng granitô Nền sàn | 27,36 | M2 | |
| 30 | Trát tường ngoài, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40 | 91,47 | m2 | |
| 31 | Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, kích thước gạch gốm cháy 100x200x15mm | 32,1 | m2 | |
| 32 | Bả bằng bột bả vào tường | 59,37 | m2 | |
| 33 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 59,37 | m2 | |
| 34 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | 8,547 | m3 | |
| 35 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤28m, M200, đá 1x2, PCB40 | 8,814 | m3 | |
| 36 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 42,7403 | m3 | |
| 37 | Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 53,2046 | m3 | |
| 38 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 16,1506 | m3 | |
| 39 | Bê tông nan hoa, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | 2,4845 | m3 | |
| 40 | Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 3,4112 | m3 | |
| 41 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 3,1905 | 100m2 | |
| 42 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 4,3164 | 100m2 | |
| 43 | Ván khuôn gỗ sàn mái | 6,2206 | 100m2 | |
| 44 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 2,1737 | 100m2 | |
| 45 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp | 0,4969 | 100m2 | |
| 46 | Lắp các loại CKBT đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤50kg | 108 | cái | |
| 47 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg bằng cần cẩu | 15 | 1cấu kiện | |
| 48 | Ván khuôn gỗ cầu thang thường | 0,3746 | 100m2 | |
| 49 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,5724 | tấn | |
| 50 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 0,322 | tấn | |
| 51 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 3,476 | tấn | |
| 52 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | 3,608 | tấn | |
| 53 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m | 0,572 | tấn | |
| 54 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 5,657 | tấn | |
| 55 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 0,361 | tấn | |
| 56 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤28m | 0,921 | tấn | |
| 57 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 0,251 | tấn | |
| 58 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK >10mm, chiều cao ≤28m | 0,261 | tấn | |
| 59 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK >10mm | 1,182 | tấn | |
| 60 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, XM PCB40 | 155,4592 | m2 | |
| 61 | Trát xà dầm, vữa XM M75, XM PCB40 | 193,015 | m2 | |
| 62 | Trát trần, vữa XM M75, XM PCB40 | 348,775 | m2 | |
| 63 | Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa XM M75, XM PCB40 | 473,242 | m2 | |
| 64 | Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng | 137,725 | m2 | |
| 65 | Láng nền, sàn có đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75, XM PCB40 | 137,725 | m2 | |
| 66 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần | 1.170,491 | m2 | |
| 67 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 1.170,491 | m2 | |
| 68 | Trát granitô tay vịn lan can, cầu thang dày 2,5cm, vữa XM cát mịn M75, XM PCB40 | 3,21 | m2 | |
| 69 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch không nung 4,5x9x19cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, XM PCB40 | 1,026 | m3 | |
| 70 | Xây tường thẳng bằng gạch ống không nung 9x9x19cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, XM PCB40 | 20,8419 | m3 | |
| 71 | Xây tường thẳng bằng gạch ống không nung 9x9x19cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, XM PCB40 | 29,6707 | m3 | |
| 72 | Xây tường bằng gạch ống không nung 9x9x19, dày<=30cm, cao <=4m, vữa xi măng Mác 75 | 74,8206 | M3 | |
| 73 | Xây tường bằng gạch ống không nung 9x9x19, dày<=30cm, cao <=16m, vữa xi măng Mác 75 | 105,5836 | M3 | |
| 74 | Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch ceramic 300x600mm, XM PCB40 | 120,132 | m2 | |
| 75 | Ốp chân tường, viền tường viền trụ, cột - Tiết diện gạch gốm cháy 100x200x15mm | 4,843 | m2 | |
| 76 | Trát tường ngoài, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40 | 1.035,052 | m2 | |
| 77 | Trát tường trong, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40 | 1.509,662 | m2 | |
| 78 | Trát gờ chỉ, vữa XM M75, XM PCB40 | 282,3 | m | |
| 79 | Trát vẩy tường chống vang, vữa xi măng Mác 75 (con bọ mảng tường trên lan can) | 3,199 | m2 | |
| 80 | Láng nền, sàn không đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75, XM PCB40 | 28,29 | m2 | |
| 81 | Láng granitô Cầu thang | 28,29 | M2 | |
| 82 | Bả bằng bột bả vào tường | 2.297,73 | m2 | |
| 83 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 1.035,05 | m2 | |
| 84 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 1.142,544 | m2 | |
| 85 | Lắp dựng cửa đi nhôm kính, sơn tĩnh điện hệ 1000, kính cường lực 8ly (Không chia ô vuông) | 83,0625 | M2 | |
| 86 | Cửa đi khung nhôm kính, sơn tĩnh điện hệ 1000, kính cường lực 8ly (Không chia ô vuông) | 83,0625 | M2 | |
| 87 | Lắp dựng cửa sổ nhôm kính, sơn tĩnh điện hệ 1000, kính cường lực 8ly (Không chia ô vuông) | 91,04 | M2 | |
| 88 | Cửa sổ khung nhôm kính, sơn tĩnh điện hệ 1000, kính cường lực 8ly (Không chia ô vuông) | 91,04 | M2 | |
| 89 | Hoa Inox bảo vệ cửa | 88,64 | M2 | |
| 90 | Lan can Inox | 33,57 | M2 | |
| 91 | Lắp dựng lan can, khung inox bảo vệ | 121,58 | M2 | |
| 92 | Lợp mái bằng tôn sóng vuông màu dày 4,5 zem | 4,5639 | 100M2 | |
| 93 | Trần bằng tole sóng nhỏ 2,7zem, khung sắt hộp 30x30x1mm, a=800 (2 phương) | 372,78 | M2 | |
| 94 | Sản xuất xà gồ sắt C tráng kẽm C120X50X15 dày 1,8ly | 2,0273 | Tấn | |
| 95 | Lắp dựng xà gồ sắt C tráng kẽm C120x50x15 dày 1,8 ly | 2,0273 | Tấn | |
| 96 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 90mm | 1,18 | 100m | |
| 97 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 60mm | 0,1 | 100m | |
| 98 | Lắp đặt co nhựa D = 90 | 14 | cái | |
| 99 | Lắp đặt co nhựa D = 60 | 2 | cái | |
| 100 | Lắp đặt Cầu chắn rác D = 90 | 14 | cái | |
| 101 | Lắp đặt Cầu chắn rác D = 60 | 2 | cái | |
| 102 | Kẹp thép neo ống D90 | 70 | Cái | |
| 103 | Lắp dựng dàn giáo thép thi công, giàn giáo ngồi, chiều cao <= 16 m | 11,466 | 100M2 | |
| 104 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, rộng ≤6m - Cấp đất I | 0,2429 | 100m3 | |
| 105 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85 | 0,0802 | 100m3 | |
| 106 | Bê tông lót móng, chiều rộng <=250cm, đá 4x6 Mác 150 | 1,792 | M3 | |
| 107 | Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 4,5x9x19cm - Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, XM PCB40 | 4,4736 | m3 | |
| 108 | Xây tường thẳng bằng gạch thẻ không nung 4,5x9x19cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, XM PCB40 | 0,0668 | m3 | |
| 109 | Lát gạch thẻ, vữa lót M75, XM PCB40 | 4,2 | m2 | |
| 110 | Làm tầng lọc đá dăm 4x6 | 0,0022 | 100M3 | |
| 111 | Láng nền, sàn có đánh mầu, chiều dầy 2cm, vữa xi măng Mác 75 | 4,36 | M2 | |
| 112 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, XM PCB40 | 18,56 | m2 | |
| 113 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | 0,7814 | m3 | |
| 114 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp | 0,0189 | 100m2 | |
| 115 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg bằng cần cẩu | 5 | 1cấu kiện | |
| 116 | Lắp các loại CKBT đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤50kg | 1 | cái | |
| 117 | Sản xuất, lắp đặt tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | 0,0873 | tấn | |
| 118 | Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 2 bóng | 36 | bộ | |
| 119 | Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 1 bóng | 7 | bộ | |
| 120 | Lắp đặt đèn led áp trần 12w - 220V | 16 | bộ | |
| 121 | Lắp led áp trần 9w - 220V | 10 | bộ | |
| 122 | Lắp đặt quạt trần + dimmer điều khiển | 19 | cái | |
| 123 | Lắp đặt công tắc 1 chiều | 52 | cái | |
| 124 | Lắp đặt công tắc 2 chiều | 2 | cái | |
| 125 | Lắp đặt ô cắm đơn | 36 | cái | |
| 126 | Lắp Cầu chì 10A - 220V | 38 | cái | |
| 127 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính 16mm | 300 | m | |
| 128 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính 25mm | 250 | m | |
| 129 | Lắp đặt đế đơn âm đặt CB, công tắc, ổ cắm 1.2.3 | 44 | cái | |
| 130 | Lắp đặt mặt nạ+cùm CB, công tắc, ổ cắm điện mặt 1.2.3 | 44 | cái | |
| 131 | Lắp đặt đế đôi âm đặt công tắc, ổ cắm mặt 4.6 | 20 | cái | |
| 132 | Lắp đặt mặt công tắc, ổ cắm điện âm mặt 4,6 | 20 | cái | |
| 133 | Lắp đặt hộp nối, phân dây | 20 | hộp | |
| 134 | Lắp đặt Tủ điện | 2 | hộp | |
| 135 | Kéo rải dây điện đơn, loại dây 1x1,5mm2 | 1.000 | m | |
| 136 | Kéo rải dây điện đơn, loại dây 1x2,5mm2 | 450 | m | |
| 137 | Kéo rải dây điện đơn, loại dây 1x4mm2 | 80 | m | |
| 138 | Kéo rải dây điện đơn, loại dây 1x16mm2 | 180 | m | |
| 139 | Kéo rải dây điện đôi, loại dây 2x25mm2 | 200 | m | |
| 140 | MCB 2P - 6A | 5 | bảng | |
| 141 | MCB 2P -10A | 7 | cái | |
| 142 | MCB 2P -16A | 4 | cái | |
| 143 | MCB 2P -63A | 2 | cái | |
| 144 | MCB 2P -100A | 1 | cái | |
| 145 | Đinh vít tắc kê 1,5-3cm | 15 | Bịch | |
| 146 | Băng keo cách điện | 5 | Cuộn | |
| 147 | Đóng cọc chống sét đã có sẵn | 1 | cọc | |
| 148 | Giá đỡ hộp bình CC (Chữ V sắt, tắc kê) | 18 | Cái | |
| 149 | Lắp đặt Hộp đựng bình chữa cháy | 6 | hộp | |
| 150 | Bình PCCC bột CO2-3KG MT3 | 6 | Bình | |
| 151 | Bình PCCC bột 3KG- MFZ4 | 6 | Bình | |
| 152 | Bảng tiêu lệnh PCCC | 4 | Bảng | |
| 153 | Đinh vít tắc kê 5-7cm | 2 | Bịch | |
| 154 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính 25mm | 22 | m | |
| 155 | Trụ đỡ STK d=60, dày 4mm, L6m | 1 | Trụ | |
| 156 | Kéo rải dây chống sét 60mm2 | 22 | m | |
| 157 | Dây tiếp đất 60mm² | 30 | m | |
| 158 | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất I | 15,96 | m3 | |
| 159 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | 7,92 | m3 | |
| 160 | Ốc xiếc cáp bằng đồng 150mm² | 12 | Cái | |
| 161 | Lắp đặt hộp đo điện trở | 1 | hộp | |
| 162 | Muối dẫn điện | 4 | Kg | |
| 163 | Cầu thu sét bán kính bảo vệ 45m | 1 | cái | |
| 164 | Cọc chống sét D16, L = 2,4m | 10 | cọc | |
| 165 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 34mm | 0,2 | 100m | |
| 166 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 27mm | 0,22 | 100m | |
| 167 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 21mm | 0,12 | 100m | |
| 168 | Lắp đặt nối PVC fi 34 | 2 | cái | |
| 169 | Lắp đặt nối PVC fi 27 | 2 | cái | |
| 170 | Lắp đặt Tê nhựa D = 34 | 1 | cái | |
| 171 | Lắp đặt Tê nhựa D = 27 | 4 | cái | |
| 172 | Lắp đặt Tê nhựa D xd = 34x27 | 1 | cái | |
| 173 | Lắp đặt Tê nhựa D xd = 27x21 | 14 | cái | |
| 174 | Lắp đặt Tê đồng D = 21 ren ngoài | 7 | cái | |
| 175 | Lắp đặt Co nhựa Dxd = 34x27 | 1 | cái | |
| 176 | Lắp đặt Co nhựa Dxd = 27x21 | 5 | cái | |
| 177 | Lắp đặt Co nhựa D = 34 | 8 | cái | |
| 178 | Lắp đặt Co nhựa D = 27 | 8 | cái | |
| 179 | Lắp đặt Co nhựa D = 21 | 4 | cái | |
| 180 | Lắp đặt Co nhựa 90o D = 21 có ren trong | 12 | cái | |
| 181 | Lắp đặt Co nhựa 90o D = 21 có ren ngoài | 7 | cái | |
| 182 | Lắp đặt Van nhựa D = 34 | 1 | cái | |
| 183 | Lắp đặt Van đồng D = 34 | 3 | cái | |
| 184 | Lắp đặt Lavabo vệ sinh | 7 | bộ | |
| 185 | Lắp đặt gương soi | 7 | cái | |
| 186 | Lắp đặt chậu tiểu nam | 1 | bộ | |
| 187 | Lắp đặt Van đồng D = 21 | 5 | cái | |
| 188 | Lắp đặt vòi rửa Lavabo D = 21 | 7 | cái | |
| 189 | Khóa cần gạt (cho chậu tiểu nam) | 3 | cái | |
| 190 | Lắp đặt bể nước Inox 2m3 | 1 | bể | |
| 191 | Máy bơm nước 2HP | 1 | Máy | |
| 192 | Lắp đặt phao điện D = 34 (có rờ le nối với máy bơm) | 1 | cái | |
| 193 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 114mm | 0,16 | 100m | |
| 194 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 90mm | 0,23 | 100m | |
| 195 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 60mm | 0,1 | 100m | |
| 196 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m - Đường kính 34mm | 0,22 | 100m | |
| 197 | Lắp đặt nối PVC D = 114 | 4 | cái | |
| 198 | Lắp đặt nối PVC D = 90 | 2 | cái | |
| 199 | Lắp đặt nối PVC D = 60 | 3 | cái | |
| 200 | Lắp đặt co lơi nhựa D = 90 | 6 | cái | |
| 201 | Lắp đặt co lơi nhựa D = 60 | 4 | cái | |
| 202 | Lắp đặt co lơi nhựa D = 114 | 3 | cái | |
| 203 | Lắp đặt Co nhựa D = 114 | 7 | cái | |
| 204 | Lắp đặt Co nhựa D = 90 | 5 | cái | |
| 205 | Lắp đặt Co nhựa D = 60 | 15 | cái | |
| 206 | Lắp đặt Co nhựa D = 34 | 16 | cái | |
| 207 | Lắp đặt Co nhựa Dxd = 90x34 | 2 | cái | |
| 208 | Lắp đặt Co nhựa Dxd = 60x34 | 2 | cái | |
| 209 | Lắp đặt Tê nhựa cong D = 114 | 6 | cái | |
| 210 | Lắp đặt Tê nhựa cong D = 90 | 2 | cái | |
| 211 | Lắp đặt Tê nhựa D = 34 | 2 | cái | |
| 212 | Lắp đặt Tê nhựa D = 60 | 2 | cái | |
| 213 | Lắp đặt Tê nhựa D xd = 90x34 | 13 | cái | |
| 214 | Lắp đặt Tê nhựa D xd = 60x34 | 1 | cái | |
| 215 | Lắp đặt Tê nhựa D xd = 60x27 | 4 | cái | |
| 216 | Lắp đặt Co nhựa Dxd = 90x60 | 1 | cái | |
| 217 | Lắp đặt Co nhựa Dxd = 114x34 | 1 | cái | |
| 218 | Lắp đặt phểu thu inox | 14 | cái | |
| 219 | Lắp đặt xí bệt + Két nước | 7 | bộ | |
| 220 | Lắp đặt vòi rửa, xịt vệ sinh bồn cầu | 7 | bộ | |
| 221 | Lắp đặt hộp đựng giấy vệ sinh | 7 | cái | |
| 222 | Lắp đặt hộp đựng xà phòng | 5 | cái | |
| B | SÂN TRƯỜNG | |||
| 1 | Đắp cát nền móng công trình (chỉ tính nhân công) | 40,7556 | m3 | |
| 2 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, XM PCB40 | 58,985 | m3 | |
| 3 | Kẻ Cắt roon | 877,3 | M2 | |
| C | CỘT CỜ | |||
| 1 | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất I | 2,7406 | m3 | |
| 2 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | 0,9045 | m3 | |
| 3 | Đắp nền móng công trình bằng thủ công | 3,594 | m3 | |
| 4 | Bê tông đá 4x6, M75, XM PCB40 | 1,903 | m3 | |
| 5 | Xây tường thẳng bằng gạch thẻ nung 4,5x9x19cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, XM PCB40 | 0,348 | m3 | |
| 6 | Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 4,5x9x19cm - Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, XM PCB40 | 3,408 | m3 | |
| 7 | Xây móng bằng gạch thẻ không nung 4,5x9x19cm - Chiều dày ≤30cm, vữa XM M75, XM PCB40 | 1,944 | m3 | |
| 8 | Láng nền, sàn không đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75, XM PCB40 | 13,545 | m2 | |
| 9 | Láng granitô cầu thang | 14,985 | m2 | |
| 10 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, XM PCB40 | 0,4265 | m3 | |
| 11 | Gia công cột bằng thép hình | 0,0341 | tấn | |
| 12 | Đổ đất màu trồng cây | 3,9156 | m3 | |
| 13 | Đổ phân chuồng trồng cây | 0,672 | m3 | |
| 14 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 0,0288 | 100m2 | |
| 15 | Trát tường ngoài, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40 | 7,22 | m2 | |
| 16 | Bả bằng bột bả vào tường | 7,22 | m2 | |
| 17 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 4,32 | m2 | |
| 18 | Lắp dựng chân cột cờ bằng thép hình | 0,011 | tấn | |
| D | NHÀ XE 02 BÁNH | |||
| 1 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất I | 2,52 | m3 | |
| 2 | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất I | 3,102 | m3 | |
| 3 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | 1,8721 | m3 | |
| 4 | Bê tông đá 4x6, M75, XM PCB40 | 9,292 | m3 | |
| 5 | Xây móng bằng đá chẻ 15x20x25cm, vữa XM M75, XM PCB40 | 2,592 | m3 | |
| 6 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 0,12 | 100m2 | |
| 7 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, XM PCB40 | 1,5 | m3 | |
| 8 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, XM PCB40 | 1,87 | m3 | |
| 9 | Đắp nền móng công trình bằng thủ công | 4,146 | m3 | |
| 10 | Láng nền, sàn không đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75, XM PCB40 | 82,5 | m2 | |
| 11 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, XM PCB40 | 5,4 | m2 | |
| 12 | Lợp mái tôn kẽm cuộn màu xanh dày 4,2 zem | 0,986 | 100m2 | |
| 13 | Gia công xà gồ thép | 0,1715 | tấn | |
| 14 | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m | 0,0974 | tấn | |
| 15 | Gia công giằng mái thép | 0,0832 | tấn | |
| 16 | Gia công cột bằng thép hình | 0,1109 | tấn | |
| 17 | Lắp dựng xà gồ thép | 0,1715 | tấn | |
| 18 | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m | 0,0974 | tấn | |
| 19 | Lắp dựng giằng thép bu lông | 0,0832 | tấn | |
| 20 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 40,745 | 1m2 | |
| 21 | Bu lông fi 12, L=300 | 40 | Cái | |
| E | TƯỜNG RÀO | |||
| 1 | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤2m - Cấp đất I | 54,4851 | m3 | |
