Gói thầu: Gói thầu số 01: Xây dựng tường kè và hàng rào
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200953805-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 24/09/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Thịnh Thành Phát |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 01: Xây dựng tường kè và hàng rào |
| Số hiệu KHLCNT | 20200907193 |
| Lĩnh vực | Xây lắp |
| Chi tiết nguồn vốn | Kinh phí ngân sách nhà nước cấp giao tự chủ của Trung tâm Khuyến nông năm 2020 |
| Hình thức LCNT | Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 60 Ngày |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-09-21 16:08:00 đến ngày 2020-09-24 16:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 143,250,232 VNĐ |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | PHẦN MÓNG | |||
| 1 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3m,sâu <=1m, đất cấp III | 13,055 | m3 | |
| 2 | Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt K=0,90 | 0,373 | 100m3 | |
| 3 | Vận chuyển tiếp cự ly <=2km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp III | 0,1305 | 100m3/1km | |
| 4 | Bê tông lót móng rộng <=250cm đá 4x6, vữa BT mác 100 | 2,611 | m3 | |
| 5 | Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 250 | 5,595 | m3 | |
| 6 | Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 250 | 1,1432 | m3 | |
| 7 | Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng | 0,2984 | 100m2 | |
| B | CỘT TRỤ | |||
| 1 | Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 h<=4m, vữa XM mác 100 | 4,608 | m3 | |
| 2 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 35,328 | m2 | |
| C | TƯỜNG XÂY ĐÁ HỘC | |||
| 1 | Xây tường thẳng đá hộc chiều dày <=60cm h <=2m, vữa XM mác 100 | 22,144 | m3 | |
| D | CỐT THÉP ĐÀ KIỀNG, GIẰNG TƯỜNG | |||
| 1 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm, chiều cao <=4m | 0,0797 | tấn | |
| 2 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=18mm, chiều cao <=4m | 0,3894 | tấn | |
| 3 | Sản xuất hàng rào | 29,25 | m2 | |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi