Gói thầu: Thuê nhân công trực vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Nhà Quốc hội
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | 20200603168-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 16/07/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Cục Quản trị Văn phòng Quốc hội |
| Tên gói thầu | Thuê nhân công trực vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Nhà Quốc hội |
| Số hiệu KHLCNT | 20200603147 |
| Lĩnh vực | Phi tư vấn |
| Chi tiết nguồn vốn | Chi quản lý thương xuyên của Văn phòng Quốc hội |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi trong nước |
| Loại hợp đồng | Theo đơn giá cố định |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 12 Tháng |
| Hình thức dự thầu | Đấu thầu qua mạng |
| Thời gian nhận HSDT từ ngày | 2020-07-01 11:04:00 đến ngày 2020-07-16 10:00:00 |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | |
| Địa điểm mở thầu | website: http://muasamcong.mpi.gov.vn |
| Giá gói thầu | 3,200,999,000 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 48,000,000 VNĐ ((Bốn mươi tám triệu đồng chẵn)) |
| Hinh thức bảo đảm dự thầu | Thư bảo lãnh |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP
| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Đơn vị | Khối lượng mời thầu |
Ghi chú |
| 1 | Nhân công trực ca 1, ca 2 | Kỹ sư từ bậc 4/8 trở lên | Công | 606 | Trực 8h/ca |
| 2 | Nhân công trực ca 1, ca 2 | Công nhân từ bậc 4/7 trở lên | Công | 1.212 | 8h/ca |
| 3 | Công trực ngày chủ nhật | Kỹ sư từ bậc 4/8 | Công | 104 | Có 08 giờ/ca |
| 4 | Công trực ngày chủ nhật | Công nhân từ bậc 4/7 trở lên | Công | 208 | Có 08 giờ/ca |
| 5 | Công trực ca đêm(Ca 3) | Kỹ sư từ bậc 4/8 trở lên | Công | 303 | 8h/ca |
| 6 | Công trực ca đêm (Ca 3) | Công nhân từ bậc 4/7 trở lên | Công | 303 | 8h /ca |
| 7 | Ngày chủ nhật làm ca đêm (Ca 3) | Kỹ sư từ bậc 4/8 trở lên | Công | 52 | Có 08 giờ/ca |
| 8 | Ngày chủ nhật làm ca đêm (Ca 3) | Công nhân từ bậc 4/7 trở lên | Công | 52 | Có 08 giờ/ca |
| 9 | Ngày lễ, tết | Kỹ sư từ bậc 4/8 trở lên | Công | 30 | |
| 10 | Ngày lễ, tết | Công nhân từ bậc 4/7 trở lên | Công | 50 | |
| Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh | 10% | ||||
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi