Gói thầu: 427 danh mục vật tư y tế
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | IB2400509905-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 16/12/2024 15:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Chủ đầu tư | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế |
| Quy trình áp dụng | Luật đấu thầu |
| Tên gói thầu | 427 danh mục vật tư y tế |
| Số hiệu KHLCNT | PL2400280449 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi |
| Loại hợp đồng | Đơn giá cố định |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | |
| Hình thức dự thầu | Qua mạng, Nhà thầu tham dự 1 hoặc nhiều phần (lô) |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế |
| Giá gói thầu | 364,415,422,530 VNĐ |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất
|
|
| Yêu cầu | |
| - Nhà thầu độc lập | |
| - Tổng các t.viên liên danh | |
| - Từng thành viên liên danh | |
| - Tài liệu cần nộp | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021(2) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 07 |
|
keyboard_arrow_rightThực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế
|
|
| Yêu cầu | Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế (4) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Cam kết trong đơn dự thầu |
|
keyboard_arrow_rightNăng lực tài chính
|
|
| Yêu cầu | |
| - Nhà thầu độc lập | |
| - Tổng các t.viên liên danh | |
| - Từng thành viên liên danh | |
| - Tài liệu cần nộp | |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính (5)
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. (Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 08 |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 (6) năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu quy định tại bảng X |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 08 |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ (8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021(9) đến thời điểm đóng thầu.Trong đó hợp đồng tương tự là: - Có tính chất tương tự quy định tại Bảng X và ghi chú số (10)- Có quy mô (giá trị) tối thiểu quy định tại bảng X(11) |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận) |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 05A |
|
Đối với nhà thầu là nhà sản xuất
|
|
| Yêu cầu | |
| - Nhà thầu độc lập | |
| - Tổng các t.viên liên danh | |
| - Từng thành viên liên danh | |
| - Tài liệu cần nộp | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021(2) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 07 |
|
keyboard_arrow_rightThực hiện nghĩa vụ thuế, nộp thuế
|
|
| Yêu cầu | Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế (4) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Nội dung cam kết theo đơn dự thầu |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính (6)
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương.(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 08 |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)(7)
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 (8) năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu theo quy định tại bảng X |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 08 |
|
keyboard_arrow_rightNăng lực sản xuất hàng hóa(10)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu đáp ứng yêu cầu theo một trong hai cách sau đây:- Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất tối thiểu theo quy định tại Bảng X.Hoặc:- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu tối thiểu theo quy định tại Bảng X. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này (tương đương với phần công việc đảm nhận) |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 05B |
Tải sườn e-HSDT (Tham khảo) |
cloud_downloadSườn HSDT |
| STT | Tên phần / Tên chương |
|---|---|
| 1 | Phần 1: Thủ tục đấu thầu |
| 1.1 | Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu (*) |
| 1.2 | Chương II: Bảng dữ liệu |
| 1.3 | Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá HSDT (*) |
| 1.4 | Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu |
| 1.5 | Biểu mẫu mời thầu |
| 1.6 | Biểu mẫu dự thầu |
| 2 | Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| 2.1 | Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| *: Link xem nội dung TBMT gốc và tải file đính kèm: content_copy Sao chép link gốc | |
Danh sách các phần lô
| STT | Mã phần (lô) - Tên từng phần (lô) | Giá trị ước tính từng phần (VND) | Bảo đảm dự thầu (VND) |
|---|---|---|---|
| 1 | PP2400458901 - Ambu bóp bóng các cỡ | 48,000,000 | 720,001 |
| 2 | PP2400458902 - Áo cột sống | 462,000,000 | 6,930,001 |
| 3 | PP2400458903 - Áo điều trị hạ thân nhiệt dùng cho người lớn | 200,000,000 | 3,000,001 |
| 4 | PP2400458904 - Áo làm lạnh điều trị hạ thân nhiệt dùng cho trẻ em | 95,000,000 | 1,425,001 |
| 5 | PP2400458905 - Áo làm lạnh điều trị hạ thân nhiệt dùng cho trẻ sơ sinh | 46,870,000 | 703,051 |
| 6 | PP2400458906 - Áo phẫu thuật có khẩu trang các cỡ | 435,600,000 | 6,534,001 |
| 7 | PP2400458907 - Áo vùng lưng H1 | 16,800,000 | 252,001 |
| 8 | PP2400458908 - Ba chạc khóa có lock dịch truyền có dây nối 10cm | 1,176,000,000 | 17,640,001 |
| 9 | PP2400458909 - Ba chạc khóa có lock dịch truyền không dây nối | 1,116,360,000 | 16,745,401 |
| 10 | PP2400458910 - Băng cố định khớp vai H1 | 102,000,000 | 1,530,001 |
| 11 | PP2400458911 - Băng cuộn vải 5m x 10cm | 40,000,000 | 600,001 |
| 12 | PP2400458912 - Băng dính chỉ thị nhiệt | 75,900,000 | 1,138,501 |
| 13 | PP2400458913 - Băng dính vải lụa 5cm x 5m | 3,104,000,000 | 46,560,001 |
| 14 | PP2400458914 - Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc, cố định kim luồn kích thước 60x70mm | 34,200,000 | 513,001 |
| 15 | PP2400458915 - Băng đựng hóa chất hydrogenperoxide dùng cho máy tiệt khuẩn | 5,201,155,800 | 78,017,338 |
| 16 | PP2400458916 - Băng ghim mổ nội soi | 3,700,000,000 | 55,500,001 |
| 17 | PP2400458917 - Băng ghim mổ nội soi 6 hàng ghim | 1,414,262,500 | 21,213,939 |
| 18 | PP2400458918 - Băng keo có gạc vô trùng vải không dệt kích thước 200 x 90mm | 190,000,000 | 2,850,001 |
| 19 | PP2400458919 - Băng keo có gạc vô trùng vải không dệt kích thước 300 x 90mm | 325,000,000 | 4,875,001 |
| 20 | PP2400458920 - Băng thun có keo cố định khớp 8cm x 4.5m | 399,000,000 | 5,985,001 |
| 21 | PP2400458921 - Băng thun cổ tay | 2,200,000 | 33,001 |
| 22 | PP2400458922 - Băng thun gối H1 | 47,500,000 | 712,501 |
| 23 | PP2400458923 - Bao cao su bọc đầu dò siêu âm | 67,600,000 | 1,014,001 |
| 24 | PP2400458924 - Bao giày | 90,000,000 | 1,350,001 |
| 25 | PP2400458925 - Bao huyết áp dùng để thay thế cho máy monitor | 30,000,000 | 450,001 |
| 26 | PP2400458926 - Bi silicone đặt hốc mắt | 73,500,000 | 1,102,501 |
| 27 | PP2400458927 - Bình chứa dịch vết thương dùng cho hệ thống trị liệu vết thương bằng áp lực âm | 480,000,000 | 7,200,001 |
| 28 | PP2400458928 - Bình dẫn lưu ngực đơn | 955,500,000 | 14,332,501 |
| 29 | PP2400458929 - Bộ đặt nội khí quản dùng cho sơ sinh bao gồm | 622,125,000 | 9,331,876 |
| 30 | PP2400458930 - Bộ bao chi áp lực phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch | 160,000,000 | 2,400,001 |
| 31 | PP2400458931 - Bộ chuyển tiếp máy thẩm phân phúc mạc | 80,600,000 | 1,209,001 |
| 32 | PP2400458932 - Bộ dẫn lưu đa chức năng (đường mật, thận, chọc dò áp xe, chọc dịch ổ bụng,...) phủ hydrophilic, các cỡ có cố định cánh bướm tiện lợi | 587,265,000 | 8,808,976 |
| 33 | PP2400458933 - Bộ dẫn truyền cảm ứng 01 đường | 1,153,950,000 | 17,309,251 |
| 34 | PP2400458934 - Bộ dao siêu âm không dây | 1,980,000,000 | 29,700,001 |
| 35 | PP2400458935 - Bộ dây lọc máu cho máy thận | 1,400,000,000 | 21,000,001 |
| 36 | PP2400458936 - Bộ dây thở sử dụng 1 lần | 3,045,000,000 | 45,675,001 |
| 37 | PP2400458937 - Bộ đếm mối nối dùng cho máy nối dây vô trùng | 583,500,000 | 8,752,501 |
| 38 | PP2400458938 - Bộ đèn nội khí quản 3 lưỡi | 366,030,000 | 5,490,451 |
| 39 | PP2400458939 - Bộ dụng cụ đốt laser nội mạch | 995,000,000 | 14,925,001 |
| 40 | PP2400458940 - Bộ dụng cụ trong điều trị vết thương bằng kỹ thuật hút áp lực âm kết hợp tưới rửa vết thương kích thước 150mmx140mmx12mm | 300,000,000 | 4,500,001 |
| 41 | PP2400458941 - Bộ dụng cụ trong điều trị vết thương bằng kỹ thuật hút áp lực âm kết hợp tưới rửa vết thương kích thước 150mmx210mmx12mm | 420,000,000 | 6,300,001 |
| 42 | PP2400458942 - Bộ dụng cụ trong điều trị vết thương bằng kỹ thuật hút áp lực âm kết hợp tưới rửa vết thương kích thước: 150mmx70mmx12mm | 260,000,000 | 3,900,001 |
| 43 | PP2400458943 - Bộ gây tê ngoài màng cứng | 252,450,000 | 3,786,751 |
| 44 | PP2400458944 - Bộ ghim khâu cố định lưới thoát vị (thành bụng, bẹn...) dùng trong phẫu thuật nội soi | 1,193,700,000 | 17,905,501 |
| 45 | PP2400458945 - Bộ hút đàm kín 72 giờ các số | 1,310,400,000 | 19,656,001 |
| 46 | PP2400458946 - Bộ kết nối máy lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) tự động người lớn | 114,000,000 | 1,710,001 |
| 47 | PP2400458947 - Bộ kết nối máy lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) tự động trẻ em | 22,800,000 | 342,001 |
| 48 | PP2400458948 - Bộ khăn chụp mạch vành 3 lỗ | 444,800,000 | 6,672,001 |
| 49 | PP2400458949 - Bộ khăn mổ tim hở | 256,000,000 | 3,840,001 |
| 50 | PP2400458950 - Bộ Khăn phẫu thuật sọ não | 117,700,000 | 1,765,501 |
| 51 | PP2400458951 - Bộ khăn sanh mổ | 102,550,000 | 1,538,251 |
| 52 | PP2400458952 - Bộ khăn tổng quát | 638,000,000 | 9,570,001 |
| 53 | PP2400458953 - Bộ khâu cắt nối vòng theo phương pháp Longo | 3,559,960,000 | 53,399,401 |
| 54 | PP2400458954 - Bộ kim khay sinh thiết bằng khoan | 937,500,000 | 14,062,501 |
| 55 | PP2400458955 - Bộ kít miếng xốp điều trị vết thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ L | 458,850,000 | 6,882,751 |
| 56 | PP2400458956 - Bộ kít miếng xốp điều trị vết thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ M | 386,400,000 | 5,796,001 |
| 57 | PP2400458957 - Bộ kít miếng xốp điều trị vết thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ S | 338,100,000 | 5,071,501 |
| 58 | PP2400458958 - Bộ kit xốp sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm kèm túi chứa dịch thải các cỡ | 1,750,000,000 | 26,250,001 |
| 59 | PP2400458959 - Bộ mở thông dạ dày nội soi qua da | 210,000,000 | 3,150,001 |
| 60 | PP2400458960 - Bộ ống kính nội soi tán sỏi thận qua da | 797,340,000 | 11,960,101 |
| 61 | PP2400458961 - Bộ quả lọc máu liên tục hấp phụ cytokine và nội độc tố | 17,100,000,000 | 256,500,001 |
| 62 | PP2400458962 - Bộ quả lọc thay thế huyết tương | 7,140,000,000 | 107,100,001 |
| 63 | PP2400458963 - Bộ trao đổi khí loại thải CO2 đơn lẻ hỗ trợ chức năng phổi | 334,440,000 | 5,016,601 |
| 64 | PP2400458964 - Bộ trao đổi khí loại thải CO2 hỗ trợ chức năng phổi | 608,880,000 | 9,133,201 |
| 65 | PP2400458965 - Bộ Trocars có van 23G, kèm dây chuyền 23G | 231,000,000 | 3,465,001 |
| 66 | PP2400458966 - Bộ vi ống thông can thiệp mạch tạng cỡ 2.6F | 630,000,000 | 9,450,001 |
| 67 | PP2400458967 - Bộ xông khí dung sử dụng 1 lần | 477,015,000 | 7,155,226 |
| 68 | PP2400458968 - Bơm tiêm Insulin | 403,200,000 | 6,048,001 |
| 69 | PP2400458969 - Bơm tiêm nhựa 10 ml | 2,880,000,000 | 43,200,001 |
| 70 | PP2400458970 - Bơm tiêm nhựa 1ml | 166,250,000 | 2,493,751 |
| 71 | PP2400458971 - Bơm tiêm nhựa 20 ml | 902,000,000 | 13,530,001 |
| 72 | PP2400458972 - Bơm tiêm nhựa 3ml | 16,625,000 | 249,376 |
| 73 | PP2400458973 - Bơm tiêm nhựa 5 ml | 1,715,000,000 | 25,725,001 |
| 74 | PP2400458974 - Bơm tiêm nhựa cho ăn 50 ml | 354,000,000 | 5,310,001 |
| 75 | PP2400458975 - Bơm tiêm nhựa điện có khóa 50ml | 1,169,940,000 | 17,549,101 |
| 76 | PP2400458976 - Bơm tiêm nhựa dùng một lần 50ml | 360,000,000 | 5,400,001 |
| 77 | PP2400458977 - Bóng kéo sỏi đường mật, 3 kênh | 252,000,000 | 3,780,001 |
| 78 | PP2400458978 - Bóng nong thực quản, môn vị, đại tràng, đường mật các cỡ | 650,250,000 | 9,753,751 |
| 79 | PP2400458979 - Bột bó 10cm x 4,6m | 459,800,000 | 6,897,001 |
| 80 | PP2400458980 - Bột bó 15cm x 4,6m | 580,800,000 | 8,712,001 |
| 81 | PP2400458981 - Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da cỡ 6f-8.5f | 583,000,000 | 8,745,001 |
| 82 | PP2400458982 - Cảm biến đo SpO2 dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân | 324,000,000 | 4,860,001 |
| 83 | PP2400458983 - Canule chắn lưỡi các số | 23,940,000 | 359,101 |
| 84 | PP2400458984 - Canuyn mở khí quản các số | 63,000,000 | 945,001 |
| 85 | PP2400458985 - Cáp điện tim dùng cho máy điện tim | 375,000,000 | 5,625,001 |
| 86 | PP2400458986 - Casstettecó nắp | 88,800,000 | 1,332,001 |
| 87 | PP2400458987 - Catheter chạy thận nhân tạo 2 nhánh các cỡ | 367,080,000 | 5,506,201 |
| 88 | PP2400458988 - Catheter đầu cong | 172,500,000 | 2,587,501 |
| 89 | PP2400458989 - Catheter tĩnh mạch trung tâm lưu lâu ngày đi từ ngoại vi 1 nòng dây dẫn 70cm các số | 803,000,000 | 12,045,001 |
| 90 | PP2400458990 - Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 2 nòng lưu lâu ngày các số (dây dẫn 70 cm) | 1,089,000,000 | 16,335,001 |
| 91 | PP2400458991 - Catheter Động mạch 2F, 3F | 69,300,000 | 1,039,501 |
| 92 | PP2400458992 - Catheter tạo đường truyền tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên cỡ 28G | 396,000,000 | 5,940,001 |
| 93 | PP2400458993 - Chất làm đầy, bôi trơn khớp loại 40mg | 912,408,000 | 13,686,121 |
| 94 | PP2400458994 - Chén đựng mẫu và que khuấy | 578,151,000 | 8,672,266 |
| 95 | PP2400458995 - Chỉ điện cực cơ tim đa sợi số 2/0 | 261,387,360 | 3,920,811 |
| 96 | PP2400458996 - Chỉ khâu đa sợi tiêu trung bình số 1 | 630,000,000 | 9,450,001 |
| 97 | PP2400458997 - Chỉ khâu đa sợi tiêu trung bình số 2/0 | 487,620,000 | 7,314,301 |
| 98 | PP2400458998 - Chỉ khâu đa sợi tiêu trung bình số 3/0 | 486,000,000 | 7,290,001 |
| 99 | PP2400458999 - Chỉ khâu đơn sợi tiêu trung bình Glyconate số 5/0 | 570,000,000 | 8,550,001 |
| 100 | PP2400459000 - Chỉ khâu hở eo cổ tử cung | 161,469,000 | 2,422,036 |
| 101 | PP2400459001 - Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu khâu mắt số 10/0 | 298,830,000 | 4,482,451 |
| 102 | PP2400459002 - Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu khâu vi phẫu số 10/0 | 48,232,800 | 723,493 |
| 103 | PP2400459003 - Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu khâu vi phẫu số 9/0 | 189,041,760 | 2,835,627 |
| 104 | PP2400459004 - Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide số 3/0 | 604,800,000 | 9,072,001 |
| 105 | PP2400459005 - Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide số 4/0 | 284,400,000 | 4,266,001 |
| 106 | PP2400459006 - Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide số 5/0 | 55,566,000 | 833,491 |
| 107 | PP2400459007 - Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi polypropylene 5/0, kim 13mm | 268,606,800 | 4,029,103 |
| 108 | PP2400459008 - Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi polypropylene 5/0, kim 17mm, 1/2C | 253,624,560 | 3,804,369 |
| 109 | PP2400459009 - Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi polypropylene 6/0, 2 kim 1/2C 10mm | 277,200,000 | 4,158,001 |
| 110 | PP2400459010 - Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi polypropylene 7/0, kim 3/8C | 484,601,040 | 7,269,017 |
| 111 | PP2400459011 - Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi polypropylene số 2/0, 2 kim tròn đầu cắt, 26mm 1/2C | 528,570,000 | 7,928,551 |
| 112 | PP2400459012 - Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi polypropylene số 3/0, 2 kim tròn đầu tròn, 26mm 1/2C | 715,750,000 | 10,736,251 |
| 113 | PP2400459013 - Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi polypropylene số 4/0, 2 kim tròn đầu cắt 20mm, 1/2C | 1,062,180,000 | 15,932,701 |
| 114 | PP2400459014 - Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi polypropylene số 4/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn đen 26mm, 1/2C | 227,010,000 | 3,405,151 |
| 115 | PP2400459015 - Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi polypropylene số6/0, 2 kim 3/8C 11mm | 1,017,937,800 | 15,269,068 |
| 116 | PP2400459016 - Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi polypropylene số 8/0 2 kim tròn đầu tròn 6.5mm, 3/8C | 4,650,240,000 | 69,753,601 |
| 117 | PP2400459017 - Chỉ không tiêu tổng hợp Polyesterđược bao phủ Polybutylate số 2/0 kèm miếng đệm pledget | 1,429,092,000 | 21,436,381 |
| 118 | PP2400459018 - Chỉ không tiêu tổng hợp Polyesterđược bao phủ Polybutylate số 2/0, kim 1/2C, 17mm | 448,371,000 | 6,725,566 |
| 119 | PP2400459019 - Chỉ không tiêu tổng hợp Polyesterđược bao phủ Polybutylate số 2/0, kim 1/2C, 26mm | 1,549,170,000 | 23,237,551 |
| 120 | PP2400459020 - Chỉ không tiêu tổng hợp Polyesterđược bao phủ Polybutylate số 2/0,1/2C | 59,180,850 | 887,714 |
| 121 | PP2400459021 - Chỉ không tiêu tổng hợp Polyesterđược bao phủ Polybutylate số 2/0,2 kim hình tròn đầu cắt V-7 dài 26mm,1/2C | 448,371,000 | 6,725,566 |
| 122 | PP2400459022 - Chỉ không tiêu tự nhiên 2/0, không kim, dài 75cm | 266,400,000 | 3,996,001 |
| 123 | PP2400459023 - Chỉ không tiêu tự nhiên đa sợi số 2/0 | 662,400,000 | 9,936,001 |
| 124 | PP2400459024 - Chỉ không tiêu tự nhiên đa sợi số 3/0 | 129,600,000 | 1,944,001 |
| 125 | PP2400459025 - Chỉ nâng đỡ màu đỏ | 58,999,500 | 884,994 |
| 126 | PP2400459026 - Chỉ nâng đỡ màu xanh | 49,980,000 | 749,701 |
| 127 | PP2400459027 - Chỉ phẫu thuật kháng khuẩn số 1, kim tròn 40mm, 1/2C | 1,364,444,400 | 20,466,667 |
| 128 | PP2400459028 - Chỉ phẫu thuật kháng khuẩn số 2/0, kim tròn 26mm, 1/2C | 1,135,371,600 | 17,030,575 |
| 129 | PP2400459029 - Chỉ phẫu thuật kháng khuẩn số 3/0, kim tròn 26mm, 1/2C | 537,457,800 | 8,061,868 |
| 130 | PP2400459030 - Chỉ phẫu thuật kháng khuẩn số 4/0, kim tròn 22mm, 1/2C | 849,202,200 | 12,738,034 |
| 131 | PP2400459031 - Chỉ phẫu thuật không thắt nút neo đối xứng số 1 | 243,495,000 | 3,652,426 |
| 132 | PP2400459032 - Chỉ phẫu thuật tiêu tổng hợp đơn sợi số 2/0, kim tròn đầu tròn 1/2C | 1,071,378,000 | 16,070,671 |
| 133 | PP2400459033 - Chỉ phẫu thuật tim không tiêu 2/0 , 1 kim 3/8C 25 mm | 71,316,000 | 1,069,741 |
| 134 | PP2400459034 - Chỉ phẫu thuật tim không tiêu 2/0 , 2 kim 1/2C | 1,528,506,000 | 22,927,591 |
| 135 | PP2400459035 - Chỉ phẫu thuật tim không tiêu 2/0 , 2 kim 1/2C, 18mm | 1,510,800,000 | 22,662,001 |
| 136 | PP2400459036 - Chỉ phẫu thuật tim không tiêu 3/0 , 1 kim 3/8C, 20mm | 149,788,800 | 2,246,833 |
| 137 | PP2400459037 - Chỉ phẫu thuật tim không tiêu 4/0 , 2 kim 3/8C 16mm | 644,100,000 | 9,661,501 |
| 138 | PP2400459038 - Chỉ phẫu thuật tim không tiêu 5/0 dài 80 cm,2 kim 3/8C 13 mm | 944,118,000 | 14,161,771 |
| 139 | PP2400459039 - Chỉ phẫu thuật tim không tiêu 5/0, 2 kim 3/8C | 674,100,000 | 10,111,501 |
| 140 | PP2400459040 - Chỉ phẫu thuật tim không tiêu 6/0 , 2 kim 3/8C, 12mm | 1,179,360,000 | 17,690,401 |
| 141 | PP2400459041 - Chỉ phẫu thuật tim không tiêu 7/0, 2 kim 8mm 3/8C | 657,720,000 | 9,865,801 |
| 142 | PP2400459042 - Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn | 3,500,000,000 | 52,500,001 |
| 143 | PP2400459043 - Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid số 3/0, dài 75cm, kim tròn đầu tròn | 1,247,400,000 | 18,711,001 |
| 144 | PP2400459044 - Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid số 4/0, dài 75cm, kim tròn đầu tròn | 2,009,700,000 | 30,145,501 |
| 145 | PP2400459045 - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 2/0 | 538,667,820 | 8,080,018 |
| 146 | PP2400459046 - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 3/0 | 538,667,820 | 8,080,018 |
| 147 | PP2400459047 - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 4/0 | 513,360,000 | 7,700,401 |
| 148 | PP2400459048 - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 5/0 | 507,270,060 | 7,609,052 |
| 149 | PP2400459049 - Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 6/0 | 280,113,120 | 4,201,698 |
| 150 | PP2400459050 - Chỉ thay van tim 2/0 | 1,103,760,000 | 16,556,401 |
| 151 | PP2400459051 - Chỉ thép điện cực cơ tim 3/0 | 1,119,825,000 | 16,797,376 |
| 152 | PP2400459052 - Chỉ thép số 5 | 811,920,000 | 12,178,801 |
| 153 | PP2400459053 - Chỉ tiêu nhanh tổng hợp Polyglactine 910 số 2/0 | 866,250,000 | 12,993,751 |
| 154 | PP2400459054 - Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 2/0, kim tròn đầu nhọn | 1,283,400,000 | 19,251,001 |
| 155 | PP2400459055 - Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactine 910 số 1, kim tròn 1/2C 40mm | 3,143,700,000 | 47,155,501 |
| 156 | PP2400459056 - Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactine 910 số 2/0, kim tròn, đầu tròn | 2,835,000,000 | 42,525,001 |
