Gói thầu: Gói thầu số 12: Mua vị thuốc cổ truyền tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2024-2025
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | IB2400372940-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 14/10/2024 09:30:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa | Chủ đầu tư | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa |
| Quy trình áp dụng | Luật đấu thầu |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 12: Mua vị thuốc cổ truyền tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2024-2025 |
| Số hiệu KHLCNT | PL2400209057 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi |
| Loại hợp đồng | Đơn giá cố định |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | |
| Hình thức dự thầu | Qua mạng, Nhà thầu tham dự 1 hoặc nhiều phần (lô) |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá |
| Giá gói thầu | 1,669,546,000 VNĐ |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
Tải sườn e-HSDT (Tham khảo) |
cloud_downloadSườn HSDT |
| STT | Tên phần / Tên chương |
|---|---|
| 1 | Phần 1: Thủ tục đấu thầu |
| 1.1 | Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu (*) |
| 1.2 | Chương II: Bảng dữ liệu |
| 1.3 | Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá HSDT (*) |
| 1.4 | Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu |
| 1.5 | Biểu mẫu mời thầu |
| 1.6 | Biểu mẫu dự thầu |
| 2 | Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| 2.1 | Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| *: Link xem nội dung TBMT gốc và tải file đính kèm: content_copy Sao chép link gốc | |
Danh sách các phần lô
| STT | Mã phần (lô) - Tên từng phần (lô) | Giá trị ước tính từng phần (VND) | Bảo đảm dự thầu (VND) |
|---|---|---|---|
| 1 | PP2400270891 - Bạch chỉ | 14,490,000 | 217,350 |
| 2 | PP2400270892 - Quế chi | 2,205,000 | 33,075 |
| 3 | PP2400270893 - Cúc hoa | 37,485,000 | 562,275 |
| 4 | PP2400270894 - Dây đau xương | 4,830,000 | 72,450 |
| 5 | PP2400270895 - Độc Hoạt | 24,066,000 | 360,990 |
| 6 | PP2400270896 - Khương hoạt | 75,000,000 | 1,125,000 |
| 7 | PP2400270897 - Phòng phong | 52,675,000 | 790,125 |
| 8 | PP2400270898 - Tần giao | 59,902,500 | 898,537 |
| 9 | PP2400270899 - Quế nhục | 3,748,500 | 56,227 |
| 10 | PP2400270900 - Can khương | 4,410,000 | 66,150 |
| 11 | PP2400270901 - Bạch biển đậu | 9,555,000 | 143,325 |
| 12 | PP2400270902 - Kim ngân hoa | 17,760,000 | 266,400 |
| 13 | PP2400270903 - Thổ phục linh | 12,870,000 | 193,050 |
| 14 | PP2400270904 - Cát cánh | 38,500,000 | 577,500 |
| 15 | PP2400270905 - Câu đằng | 42,000,000 | 630,000 |
| 16 | PP2400270906 - Bá tử nhân | 87,937,500 | 1,319,062 |
| 17 | PP2400270907 - Phục thần | 28,500,000 | 427,500 |
| 18 | PP2400270908 - Táo nhân | 33,600,000 | 504,000 |
| 19 | PP2400270909 - Thảo quyết minh | 6,562,500 | 98,437 |
| 20 | PP2400270910 - Hương phụ | 3,780,000 | 56,700 |
| 21 | PP2400270911 - Trần bì | 8,032,500 | 120,487 |
| 22 | PP2400270912 - Ngưu tất | 19,200,000 | 288,000 |
| 23 | PP2400270913 - Đào nhân | 27,405,000 | 411,075 |
| 24 | PP2400270914 - Hồng hoa | 27,700,000 | 415,500 |
| 25 | PP2400270915 - Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) | 23,840,000 | 357,600 |
| 26 | PP2400270916 - Ý dĩ | 8,575,000 | 128,625 |
| 27 | PP2400270917 - Thương truật | 38,400,000 | 576,000 |
| 28 | PP2400270918 - Liên nhục | 17,600,000 | 264,000 |
| 29 | PP2400270919 - Ngũ vị tử | 40,950,000 | 614,250 |
| 30 | PP2400270920 - Sơn thù | 26,250,000 | 393,750 |
| 31 | PP2400270921 - Bạch thược | 37,800,000 | 567,000 |
| 32 | PP2400270922 - Hà thủ ô đỏ | 31,840,000 | 477,600 |
| 33 | PP2400270923 - Long nhãn | 57,356,250 | 860,343 |
| 34 | PP2400270924 - Thục địa | 35,350,000 | 530,250 |
| 35 | PP2400270925 - Mạch môn | 111,580,000 | 1,673,700 |
| 36 | PP2400270926 - Câu kỷ tử | 38,000,000 | 570,000 |
| 37 | PP2400270927 - Ngọc trúc | 38,482,500 | 577,237 |
| 38 | PP2400270928 - Sa sâm | 36,540,000 | 548,100 |
| 39 | PP2400270929 - Ba kích | 84,000,000 | 1,260,000 |
| 40 | PP2400270930 - Cẩu tích | 12,600,000 | 189,000 |
| 41 | PP2400270931 - Cốt toái bổ | 15,520,000 | 232,800 |
| 42 | PP2400270932 - Đỗ trọng | 20,800,000 | 312,000 |
| 43 | PP2400270933 - Bạch truật | 67,200,000 | 1,008,000 |
| 44 | PP2400270934 - Cam thảo | 15,120,000 | 226,800 |
| 45 | PP2400270935 - Đại táo | 14,240,000 | 213,600 |
| 46 | PP2400270936 - Đảng sâm | 77,600,000 | 1,164,000 |
| 47 | PP2400270937 - Hoàng kỳ (Bạch kỳ) | 26,600,000 | 399,000 |
| 48 | PP2400270938 - Hoài sơn | 15,040,000 | 225,600 |
| 49 | PP2400270939 - Liên tâm | 23,814,000 | 357,210 |
| 50 | PP2400270940 - Đương quy (Toàn quy) | 106,800,000 | 1,602,000 |
| 51 | PP2400270941 - Đại hoàng | 5,433,750 | 81,506 |
Bạch chỉ |
|
| Mã phần lô | PP2400270891 |
| Giá từng phần lô | 14,490,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 217,350 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Quế chi |
|
| Mã phần lô | PP2400270892 |
| Giá từng phần lô | 2,205,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 33,075 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Cúc hoa |
|
| Mã phần lô | PP2400270893 |
| Giá từng phần lô | 37,485,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 562,275 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Dây đau xương |
|
| Mã phần lô | PP2400270894 |
| Giá từng phần lô | 4,830,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 72,450 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Độc Hoạt |
|
| Mã phần lô | PP2400270895 |
| Giá từng phần lô | 24,066,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 360,990 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Khương hoạt |
|
| Mã phần lô | PP2400270896 |
| Giá từng phần lô | 75,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,125,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Phòng phong |
|
| Mã phần lô | PP2400270897 |
| Giá từng phần lô | 52,675,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 790,125 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Tần giao |
|
| Mã phần lô | PP2400270898 |
| Giá từng phần lô | 59,902,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 898,537 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Quế nhục |
|
| Mã phần lô | PP2400270899 |
| Giá từng phần lô | 3,748,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 56,227 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Can khương |
|
| Mã phần lô | PP2400270900 |
| Giá từng phần lô | 4,410,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 66,150 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Bạch biển đậu |
|
| Mã phần lô | PP2400270901 |
| Giá từng phần lô | 9,555,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 143,325 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Kim ngân hoa |
|
| Mã phần lô | PP2400270902 |
| Giá từng phần lô | 17,760,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 266,400 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Thổ phục linh |
|
| Mã phần lô | PP2400270903 |
| Giá từng phần lô | 12,870,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 193,050 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Cát cánh |
|
| Mã phần lô | PP2400270904 |
| Giá từng phần lô | 38,500,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 577,500 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Câu đằng |
|
| Mã phần lô | PP2400270905 |
| Giá từng phần lô | 42,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 630,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Bá tử nhân |
|
| Mã phần lô | PP2400270906 |
| Giá từng phần lô | 87,937,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,319,062 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Phục thần |
|
| Mã phần lô | PP2400270907 |
| Giá từng phần lô | 28,500,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 427,500 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Táo nhân |
|
| Mã phần lô | PP2400270908 |
| Giá từng phần lô | 33,600,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 504,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Thảo quyết minh |
|
| Mã phần lô | PP2400270909 |
| Giá từng phần lô | 6,562,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 98,437 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Hương phụ |
|
| Mã phần lô | PP2400270910 |
| Giá từng phần lô | 3,780,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 56,700 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Trần bì |
|
| Mã phần lô | PP2400270911 |
| Giá từng phần lô | 8,032,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 120,487 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Ngưu tất |
|
| Mã phần lô | PP2400270912 |
| Giá từng phần lô | 19,200,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 288,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Đào nhân |
|
| Mã phần lô | PP2400270913 |
| Giá từng phần lô | 27,405,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 411,075 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Hồng hoa |
|
| Mã phần lô | PP2400270914 |
| Giá từng phần lô | 27,700,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 415,500 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) |
|
| Mã phần lô | PP2400270915 |
| Giá từng phần lô | 23,840,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 357,600 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Ý dĩ |
|
| Mã phần lô | PP2400270916 |
| Giá từng phần lô | 8,575,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 128,625 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Thương truật |
|
| Mã phần lô | PP2400270917 |
| Giá từng phần lô | 38,400,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 576,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Liên nhục |
|
| Mã phần lô | PP2400270918 |
| Giá từng phần lô | 17,600,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 264,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Ngũ vị tử |
|
| Mã phần lô | PP2400270919 |
| Giá từng phần lô | 40,950,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 614,250 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Sơn thù |
|
| Mã phần lô | PP2400270920 |
| Giá từng phần lô | 26,250,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 393,750 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Bạch thược |
|
| Mã phần lô | PP2400270921 |
| Giá từng phần lô | 37,800,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 567,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Hà thủ ô đỏ |
|
| Mã phần lô | PP2400270922 |
| Giá từng phần lô | 31,840,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 477,600 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Long nhãn |
|
| Mã phần lô | PP2400270923 |
| Giá từng phần lô | 57,356,250 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 860,343 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Thục địa |
|
| Mã phần lô | PP2400270924 |
| Giá từng phần lô | 35,350,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 530,250 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Mạch môn |
|
| Mã phần lô | PP2400270925 |
| Giá từng phần lô | 111,580,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,673,700 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Câu kỷ tử |
|
| Mã phần lô | PP2400270926 |
| Giá từng phần lô | 38,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 570,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Ngọc trúc |
|
| Mã phần lô | PP2400270927 |
| Giá từng phần lô | 38,482,500 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 577,237 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Sa sâm |
|
| Mã phần lô | PP2400270928 |
| Giá từng phần lô | 36,540,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 548,100 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Ba kích |
|
| Mã phần lô | PP2400270929 |
| Giá từng phần lô | 84,000,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,260,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Cẩu tích |
|
| Mã phần lô | PP2400270930 |
| Giá từng phần lô | 12,600,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 189,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Cốt toái bổ |
|
| Mã phần lô | PP2400270931 |
| Giá từng phần lô | 15,520,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 232,800 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Đỗ trọng |
|
| Mã phần lô | PP2400270932 |
| Giá từng phần lô | 20,800,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 312,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Bạch truật |
|
| Mã phần lô | PP2400270933 |
| Giá từng phần lô | 67,200,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,008,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Cam thảo |
|
| Mã phần lô | PP2400270934 |
| Giá từng phần lô | 15,120,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 226,800 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Đại táo |
|
| Mã phần lô | PP2400270935 |
| Giá từng phần lô | 14,240,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 213,600 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Đảng sâm |
|
| Mã phần lô | PP2400270936 |
| Giá từng phần lô | 77,600,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,164,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Hoàng kỳ (Bạch kỳ) |
|
| Mã phần lô | PP2400270937 |
| Giá từng phần lô | 26,600,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 399,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Hoài sơn |
|
| Mã phần lô | PP2400270938 |
| Giá từng phần lô | 15,040,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 225,600 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Liên tâm |
|
| Mã phần lô | PP2400270939 |
| Giá từng phần lô | 23,814,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 357,210 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Đương quy (Toàn quy) |
|
| Mã phần lô | PP2400270940 |
| Giá từng phần lô | 106,800,000 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 1,602,000 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Đại hoàng |
|
| Mã phần lô | PP2400270941 |
| Giá từng phần lô | 5,433,750 |
| Bảo đảm dự thầu (VND) | 81,506 |
| Thời gian thực hiện HĐ | Theo quy định tại chươngV-phạm vi cung cấp |
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:
searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?
emailĐăng ký email của tôi