Gói thầu: gói thầu số 5: Mua hoá chất, vật tư xét nghiệm bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2024
[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | IB2400210177-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 15/07/2024 09:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa | Chủ đầu tư | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa |
| Quy trình áp dụng | Luật đấu thầu |
| Tên gói thầu | gói thầu số 5: Mua hoá chất, vật tư xét nghiệm bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2024 |
| Số hiệu KHLCNT | PL2400123288 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi |
| Loại hợp đồng | Đơn giá cố định |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | |
| Hình thức dự thầu | Qua mạng, Nhà thầu tham dự 1 hoặc nhiều phần (lô) |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá |
| Giá gói thầu | 9,936,612,126 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 129.175.970 VND (Theo Điều 18 Nghị định 24/2024/NĐ-CP, nhà thầu có tên trong danh sách không bảo đảm uy tín khi tham dự thầu, khi tham dự thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu đối với nhà thầu khác trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.). |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | |
|
Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất
|
|
| Yêu cầu | |
| - Nhà thầu độc lập | |
| - Tổng các t.viên liên danh | |
| - Từng thành viên liên danh | |
| - Tài liệu cần nộp | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021(2) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 07 |
|
keyboard_arrow_rightThực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế
|
|
| Yêu cầu | Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế (4) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Cam kết trong đơn dự thầu |
|
keyboard_arrow_rightNăng lực tài chính
|
|
| Yêu cầu | |
| - Nhà thầu độc lập | |
| - Tổng các t.viên liên danh | |
| - Từng thành viên liên danh | |
| - Tài liệu cần nộp | |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính (5)
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. (Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 08 |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 (6) năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu quy định tại bảng X |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 08 |
|
keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ (8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021(9) đến thời điểm đóng thầu.Trong đó hợp đồng tương tự là: - Có tính chất tương tự quy định tại Bảng X và ghi chú số (10)- Có quy mô (giá trị) tối thiểu quy định tại bảng X(11) |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận) |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 05A |
|
keyboard_arrow_rightKhả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác(12)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các cách sau đây:- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tài liệu cần nộp | Cam kết của nhà thầu hoặc hợp đồng nguyên tắc |
|
Đối với nhà thầu là nhà sản xuất
|
|
| Yêu cầu | |
| - Nhà thầu độc lập | |
| - Tổng các t.viên liên danh | |
| - Từng thành viên liên danh | |
| - Tài liệu cần nộp | |
|
keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu
|
|
| Yêu cầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021(2) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 07 |
|
keyboard_arrow_rightThực hiện nghĩa vụ thuế, nộp thuế
|
|
| Yêu cầu | Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế (4) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Nội dung cam kết theo đơn dự thầu |
|
keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính (6)
|
|
| Yêu cầu | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương.(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Không áp dụng |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 08 |
|
keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)(7)
|
|
| Yêu cầu | Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 (8) năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu theo quy định tại bảng X |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 08 |
|
keyboard_arrow_rightNăng lực sản xuất hàng hóa(10)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu đáp ứng yêu cầu theo một trong hai cách sau đây:- Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất tối thiểu theo quy định tại Bảng X.Hoặc:- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu tối thiểu theo quy định tại Bảng X. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này (tương đương với phần công việc đảm nhận) |
| - Tài liệu cần nộp | Mẫu số 05B |
|
keyboard_arrow_rightKhả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác (11)
|
|
| Yêu cầu | Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các cách sau đây:- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT. |
| - Nhà thầu độc lập | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Tổng các t.viên liên danh | Phải thỏa mãn yêu cầu này |
| - Từng thành viên liên danh | Không áp dụng |
| - Tài liệu cần nộp | Cam kết của nhà thầu hoặc hợp đồng nguyên tắc |
Tải sườn e-HSDT (Tham khảo) |
cloud_downloadSườn HSDT |
| STT | Tên phần / Tên chương |
|---|---|
| 1 | Phần 1: Thủ tục đấu thầu |
| 1.1 | Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu (*) |
| 1.2 | Chương II: Bảng dữ liệu |
| 1.3 | Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá HSDT (*) |
| 1.4 | Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu |
| 1.5 | Biểu mẫu mời thầu |
| 1.6 | Biểu mẫu dự thầu |
| 2 | Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| 2.1 | Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật (*) |
| *: Link xem nội dung TBMT gốc và tải file đính kèm: content_copy Sao chép link gốc | |
Danh sách các phần lô
| STT | Mã phần (lô) - Tên từng phần (lô) | Giá trị ước tính từng phần (VND) | Bảo đảm dự thầu (VND) |
|---|---|---|---|
| 1 | PP2400088398 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng natri, kali, chloride | 11,640,000 | 151,320 |
| 2 | PP2400088399 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Albumin (microalbumin) | 2,255,000 | 29,315 |
| 3 | PP2400088400 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ammonia, ethanol, CO2 | 1,444,864 | 18,783 |
| 4 | PP2400088401 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Beta 2 Microglobulin | 2,304,000 | 29,952 |
| 5 | PP2400088402 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng apolipoprotein A-1, apolipoprotein B, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol | 2,556,408 | 33,233 |
| 6 | PP2400088403 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Natri, Kali, Clorid mức cao | 358,950 | 4,666 |
| 7 | PP2400088404 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Natri, Kali, Clorid mức thấp | 358,950 | 4,666 |
| 8 | PP2400088405 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm RF | 4,617,300 | 60,025 |
| 9 | PP2400088406 - Chất pha loãng mẫu | 1,173,750 | 15,259 |
| 10 | PP2400088407 - Dung dịch dùng để vệ sinh đơn vị ISE trên máy phân tích Roche và dùng để vệ sinh máy phân tích miễn dịch | 5,380,500 | 69,947 |
| 11 | PP2400088408 - Dung dịch phụ trợ dùng để cung cấp một điện thế tham chiếu cho xét nghiệm định lượng natri, kali và chloride | 358,500 | 4,661 |
| 12 | PP2400088409 - Dung dịch rửa có tính acid | 3,679,200 | 47,830 |
| 13 | PP2400088410 - Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng | 3,657,600 | 47,549 |
| 14 | PP2400088411 - Dung dịch rửa tính acid | 223,050 | 2,900 |
| 15 | PP2400088412 - Dung dịch tiền xử lý xét nghiệm HbA1c | 5,282,298 | 68,670 |
| 16 | PP2400088413 - Hóa chất dùng trong chuẩn định các phương pháp định lượng trên các máy phân tích của Roche | 1,676,916 | 21,800 |
| 17 | PP2400088414 - Hóa chất để định lượng creatine kinase (CK) | 2,540,800 | 33,030 |
| 18 | PP2400088415 - Hóa chất kiểm soát xét nghiệm Ammonia, ethanol, CO2 bất thường | 2,235,880 | 29,066 |
| 19 | PP2400088416 - Hóa chất kiểm soát xét nghiệm Ammonia, ethanol, CO2 bình thường | 2,235,880 | 29,066 |
| 20 | PP2400088417 - Hóa chất kiểm soát xét nghiệm HbA1c mức bất thường | 9,944,000 | 129,272 |
| 21 | PP2400088418 - Hóa chất kiểm soát xét nghiệm Protein | 12,434,400 | 161,647 |
| 22 | PP2400088419 - Hóa chất pha loãng cho xét nghiệm định lượng HbA1c | 2,346,000 | 30,498 |
| 23 | PP2400088420 - Hóa chất pha loãng mẫu | 9,450,000 | 122,850 |
| 24 | PP2400088421 - Hóa chất phụ gia (chất tẩy) | 2,391,624 | 31,091 |
| 25 | PP2400088422 - Hóa chất xét nghiệm Beta 2 Microglobulin | 7,840,000 | 101,920 |
| 26 | PP2400088423 - Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng ammoniac | 2,505,000 | 32,565 |
| 27 | PP2400088424 - Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng bilirubin toàn phần | 897,000 | 11,661 |
| 28 | PP2400088425 - Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng CRP trong huyết thanh và huyết tương người | 36,300,000 | 471,900 |
| 29 | PP2400088426 - Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người | 9,230,400 | 119,995 |
| 30 | PP2400088427 - Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng nồng độ creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người | 60,354,000 | 784,602 |
| 31 | PP2400088428 - Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng nồng độ HDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người | 7,770,000 | 101,010 |
| 32 | PP2400088429 - Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng sắt trong huyết thanh và huyết tương người | 13,520,000 | 175,760 |
| 33 | PP2400088430 - Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người | 15,900,000 | 206,700 |
| 34 | PP2400088431 - Hóa chất xét nghiệm dùng trong chuẩn định các phương pháp định lượng CKMB | 837,000 | 10,881 |
| 35 | PP2400088432 - Thuốc thử để hiệu chỉnh các thông số protein cụ thể | 1,507,500 | 19,598 |
| 36 | PP2400088433 - Thuốc thử định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB | 27,000,000 | 351,000 |
| 37 | PP2400088434 - Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric | 1,789,600 | 23,265 |
| 38 | PP2400088435 - Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương người | 41,720,000 | 542,360 |
| 39 | PP2400088436 - Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin | 2,100,000 | 27,300 |
| 40 | PP2400088437 - Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha amylase | 8,384,400 | 108,997 |
| 41 | PP2400088438 - Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST) trong huyết thanh và huyết tương người | 59,600,000 | 774,800 |
| 42 | PP2400088439 - Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người | 2,511,600 | 32,651 |
| 43 | PP2400088440 - Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calci | 1,410,000 | 18,330 |
| 44 | PP2400088441 - Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP | 8,643,600 | 112,367 |
| 45 | PP2400088442 - Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol | 16,956,000 | 220,428 |
| 46 | PP2400088443 - Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose | 30,768,000 | 399,984 |
| 47 | PP2400088444 - Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase | 5,600,000 | 72,800 |
| 48 | PP2400088445 - Thuốc thử xét nghiệm định lượng phospho | 1,760,000 | 22,880 |
| 49 | PP2400088446 - Thuốc thử xét nghiệm định lượng antistreptolysin O | 7,776,690 | 101,097 |
| 50 | PP2400088447 - Thuốc thử xét nghiệm định lượng gamma-glutamyltransferase | 5,968,800 | 77,594 |
| 51 | PP2400088448 - Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần | 3,461,400 | 44,998 |
| 52 | PP2400088449 - Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea/urea nitrogen | 46,956,000 | 610,428 |
| 53 | PP2400088450 - Thuốc thử xét nghiệm HbA1c | 132,000,000 | 1,716,000 |
| 54 | PP2400088451 - Thuốc thử xét nghiệm LDL-Cholesterol | 57,600,000 | 748,800 |
| 55 | PP2400088452 - Thuốc thử xét nghiệm Protein | 11,742,000 | 152,646 |
| 56 | PP2400088453 - Thuốc thử xét nghiệm RF | 10,800,000 | 140,400 |
| 57 | PP2400088454 - Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Protein | 4,144,800 | 53,882 |
| 58 | PP2400088455 - Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase trong huyết thanh và huyết tương người | 1,140,000 | 14,820 |
| 59 | PP2400088456 - Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase | 1,396,000 | 18,148 |
| 60 | PP2400088457 - Thuốc thử xét nghiệm lactate dehydrogenase | 900,000 | 11,700 |
| 61 | PP2400088458 - Chất phụ trợ | 4,800,000 | 62,400 |
| 62 | PP2400088459 - Thuốc thử xét nghiệm Creatinin | 2,730,000 | 35,490 |
| 63 | PP2400088460 - Thuốc thử xét nghiệm Ferritin | 66,000,000 | 858,000 |
| 64 | PP2400088461 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng natri, kali, clo sử dụng điện cực chọn lọc ion | 33,444,000 | 434,772 |
| 65 | PP2400088462 - Cup và típ dùng hút mẫu, QC, và chất chuẩn trên hệ thống xét nghiệm miễn dịch | 56,835,072 | 738,856 |
| 66 | PP2400088463 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Cortisol | 1,615,384 | 21,000 |
| 67 | PP2400088464 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm C-peptide | 2,423,040 | 31,500 |
| 68 | PP2400088465 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CYFRA 21-1 | 2,019,228 | 26,250 |
| 69 | PP2400088466 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HCG, beta-HCG | 1,346,152 | 17,500 |
| 70 | PP2400088467 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HE4 | 6,791,400 | 88,288 |
| 71 | PP2400088468 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể kháng Tg (Thyroglobulin) | 2,425,500 | 31,532 |
| 72 | PP2400088469 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm NSE | 2,019,228 | 26,250 |
| 73 | PP2400088470 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm NT-proBNP | 1,455,300 | 18,919 |
| 74 | PP2400088471 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PTH | 1,346,152 | 17,500 |
| 75 | PP2400088472 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm SCC | 5,384,816 | 70,003 |
| 76 | PP2400088473 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Tacrolimus | 2,337,000 | 30,381 |
| 77 | PP2400088474 - Chất phụ gia cho bình chứa nước cất cho máy phân tích miễn dịch | 3,013,000 | 39,169 |
| 78 | PP2400088475 - Dung dịch phát tín hiệu điện hóa | 42,432,000 | 551,616 |
| 79 | PP2400088476 - Dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | 50,304,000 | 653,952 |
| 80 | PP2400088477 - Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch trong quá trình vận hành khi thay đổi thuốc thử | 7,257,600 | 94,349 |
| 81 | PP2400088478 - Dung dịch rửa phản ứng trước khi phát tín hiệu phản ứng miễn dịch | 27,960,000 | 363,480 |
| 82 | PP2400088479 - Hóa chất dùng để tách chiết các chất phân tích đặc hiệu từ mẫu thử | 1,275,930 | 16,587 |
| 83 | PP2400088480 - Hóa chất định lượng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) | 50,571,600 | 657,431 |
| 84 | PP2400088481 - Thuốc thử xét nghiệm HBsAg | 444,225,000 | 5,774,925 |
| 85 | PP2400088482 - Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | 3,762,000 | 48,906 |
| 86 | PP2400088483 - Hóa chất định tính kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người | 33,922,800 | 440,996 |
| 87 | PP2400088484 - Hóa chất định tính kháng thể của người kháng kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người | 5,653,800 | 73,499 |
| 88 | PP2400088485 - Hóa chất định tính kháng thể IgM kháng kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người | 13,461,600 | 175,001 |
| 89 | PP2400088486 - Hóa chất kiểm soát xét nghiệm CA 72‑4 | 8,884,620 | 115,500 |
| 90 | PP2400088487 - Hóa chất kiểm soát xét nghiệm Calcitonin | 8,480,760 | 110,250 |
| 91 | PP2400088488 - Hóa chất kiểm soát xét nghiệm CCP | 5,384,608 | 70,000 |
| 92 | PP2400088489 - Hóa chất kiểm soát xét nghiệm HBsAg II quant II | 3,255,000 | 42,315 |
| 93 | PP2400088490 - Hóa chất kiểm soát xét nghiệm HE4 | 4,851,000 | 63,063 |
| 94 | PP2400088491 - Hóa chất kiểm soát xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV | 4,105,764 | 53,375 |
| 95 | PP2400088492 - Hóa chất kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HCV | 2,557,695 | 33,250 |
| 96 | PP2400088493 - Hóa chất kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng Tg (Thyroglobulin) | 16,961,520 | 220,500 |
| 97 | PP2400088494 - Hóa chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch | 1,884,608 | 24,500 |
| 98 | PP2400088495 - Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HCV | 834,610,000 | 10,849,930 |
| 99 | PP2400088496 - Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng kháng thể của người kháng kháng nguyên bề mặt của vi rút viêm gan B (HBsAg) | 5,923,000 | 76,999 |
| 100 | PP2400088497 - Thuốc thử xét nghiệm ACTH | 33,923,200 | 441,002 |
| 101 | PP2400088498 - Thuốc thử xét nghiệm CA 72‑4 | 50,884,800 | 661,502 |
| 102 | PP2400088499 - Thuốc thử xét nghiệm Calcitonin | 20,938,000 | 272,194 |
| 103 | PP2400088500 - Thuốc thử xét nghiệm Cortisol | 34,892,000 | 453,596 |
| 104 | PP2400088501 - Thuốc thử xét nghiệm HCG, beta-HCG | 4,442,300 | 57,750 |
| 105 | PP2400088502 - Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1, bao gồm nhóm O, và HIV-2 | 462,000,000 | 6,006,000 |
| 106 | PP2400088503 - Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng CCP | 64,615,200 | 839,998 |
| 107 | PP2400088504 - Thuốc thử xét nghiệm PTH | 6,057,700 | 78,750 |
| 108 | PP2400088505 - Thuốc thử xét nghiệm Transferrin | 19,200,000 | 249,600 |
| 109 | PP2400088506 - Thuốc thử xét nghiệm Troponin T | 11,434,600 | 148,650 |
| 110 | PP2400088507 - Hóa chất kiểm soát xét nghiệm HBsAg | 2,091,726 | 27,192 |
| 111 | PP2400088508 - Hóa chất kiểm soát xét nghiệm Troponin T | 970,200 | 12,613 |
| 112 | PP2400088509 - Thuốc thử xét nghiệm Cholinesterase | 1,397,400 | 18,166 |
| 113 | PP2400088510 - Hóa chất kiểm soát xét nghiệm ProGRP | 6,343,608 | 82,467 |
| 114 | PP2400088511 - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thyroglobulin | 1,410,256 | 18,333 |
| 115 | PP2400088512 - Thuốc thử xét nghiệm ProGRP | 26,600,000 | 345,800 |
| 116 | PP2400088513 - Que thử xét nghiệm nước tiểu 10 thông số | 31,436,000 | 408,668 |
| 117 | PP2400088514 - Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu/dịch não tủy | 15,498,970 | 201,487 |
| 118 | PP2400088515 - Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP có độ nhạy cao | 22,281,060 | 289,654 |
| 119 | PP2400088516 - Chất định lượng Albumin | 1,987,776 | 25,841 |
| 120 | PP2400088517 - Chất định lượng Bilirubin toàn phần | 6,250,080 | 81,251 |
| 121 | PP2400088518 - Chất định lượng Bilirubin trực tiếp | 1,878,240 | 24,417 |
| 122 | PP2400088519 - Chất định lượng Creatinin | 23,827,200 | 309,754 |
| 123 | PP2400088520 - Chất định lượng Triglycerid | 49,170,000 | 639,210 |
| 124 | PP2400088521 - Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT | 90,416,700 | 1,175,417 |
| 125 | PP2400088522 - Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST | 113,020,850 | 1,469,271 |
| 126 | PP2400088523 - Hóa chất dùng cho xét nghiệm RF Latex | 18,862,720 | 245,215 |
| 127 | PP2400088524 - Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid | 8,040,960 | 104,532 |
| 128 | PP2400088525 - Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | 4,585,560 | 59,612 |
| 129 | PP2400088526 - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL | 5,638,938 | 73,306 |
| 130 | PP2400088527 - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL | 7,000,000 | 91,000 |
| 131 | PP2400088528 - Chất đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 13,604,544 | 176,859 |
| 132 | PP2400088529 - Cơ chất phát quang trong xét nghiệm miễn dịch | 269,087,000 | 3,498,131 |
| 133 | PP2400088530 - Chất chuẩn CA 19-9 | 8,097,075 | 105,262 |
| 134 | PP2400088531 - Chất chuẩn Free T3 | 4,562,730 | 59,315 |
| 135 | PP2400088532 - Chất chuẩn hLH | 3,586,080 | 46,619 |
| 136 | PP2400088533 - Chất chuẩn hsTnI | 4,780,230 | 62,143 |
| 137 | PP2400088534 - Chất chuẩn Hybritech PSA | 2,933,025 | 38,129 |
| 138 | PP2400088535 - Chất chuẩn Progesterone | 4,044,810 | 52,583 |
| 139 | PP2400088536 - Chất chuẩn Sensitive Estradiol | 4,250,372 | 55,255 |
| 140 | PP2400088537 - Chất chuẩn Testosterone | 3,911,880 | 50,854 |
| 141 | PP2400088538 - Chất chuẩn Total T4 | 3,396,072 | 44,149 |
| 142 | PP2400088539 - Chất chuẩn TSH (3rd IS) | 2,608,575 | 33,911 |
| 143 | PP2400088540 - Chất hiệu chuẩn BNP | 2,758,860 | 35,865 |
| 144 | PP2400088541 - Chất kiểm tra xét nghiệm Hybritech p2PSA | 6,520,470 | 84,766 |
