Gói thầu: MS-02: Mua sắm hóa chất xét nghiệm dùng cho đối tượng dịch vụ năm 2022-2023
Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Số TBMT | IB2200043026-00 |
| Thời điểm đóng mở thầu | 02/12/2022 08:00:00
Đã đóng thầu
|
| Bên mời thầu | CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAL DEVICE LAB TECHNOLOGY |
| Tên gói thầu | MS-02: Mua sắm hóa chất xét nghiệm dùng cho đối tượng dịch vụ năm 2022-2023 |
| Số hiệu KHLCNT | 20220896660 |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Chi tiết nguồn vốn | Quỹ bảo hiểm y tế và nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh |
| Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi |
| Loại hợp đồng | Theo đơn giá cố định |
| Phương thức LCNT | Một giai đoạn hai túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu | 18 tháng |
| Hình thức dự thầu | Không qua mạng, Nhà thầu tham dự 1 hoặc nhiều phần (lô) |
| Giá bán HSMT | 2.000.000 VND |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Giá gói thầu | 74,971,836,761 VNĐ |
| Số tiền bảo đảm dự thầu | 1,497,013,000 VNĐ |
| Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT | content_copySao chép link gốc |
| Theo dõi | (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) |
| STT | Tên từng phần / lô | Giá từng phần lô (VND) | Dự toán (VND) | Số tiền bảo đảm (VND) | Thời gian thực hiện HĐ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS-02.37 | 200,000,000 | 0 | 0 | |
| 2 | MS-02.38 | 9,450,000 | 0 | 0 | |
| 3 | MS-02.39 | 1,062,600,000 | 0 | 0 | |
| 4 | MS-02.40 | 693,000,000 | 0 | 0 | |
| 5 | MS-02.41 | 199,710,000 | 0 | 0 | |
| 6 | MS-02.42 | 163,800,000 | 0 | 0 | |
| 7 | MS-02.43 | 9,072,000 | 0 | 0 | |
| 8 | MS-02.44 | 5,040,000 | 0 | 0 | |
| 9 | MS-02.172 | 45,087,000 | 0 | 0 | |
| 10 | MS-02.173 | 17,085,600 | 0 | 0 | |
| 11 | MS-02.174 | 28,482,300 | 0 | 0 | |
| 12 | MS-02.175 | 55,923,000 | 0 | 0 | |
| 13 | MS-02.176 | 42,981,750 | 0 | 0 | |
| 14 | MS-02.177 | 34,539,750 | 0 | 0 | |
| 15 | MS-02.264 | 34,265,700 | 0 | 0 | |
| 16 | MS-02.265 | 330,419,250 | 0 | 0 | |
| 17 | MS-02.266 | 24,034,500 | 0 | 0 | |
| 18 | MS-02.267 | 379,370,250 | 0 | 0 | |
| 19 | MS-02.268 | 46,503,450 | 0 | 0 | |
| 20 | MS-02.269 | 134,615,250 | 0 | 0 | |
| 21 | MS-02.270 | 42,832,125 | 0 | 0 | |
| 22 | MS-02.271 | 205,594,200 | 0 | 0 | |
| 23 | MS-02.406 | 50,710,000 | 0 | 0 | |
| 24 | MS-02.407 | 201,025,000 | 0 | 0 | |
| 25 | MS-02.408 | 800,000 | 0 | 0 | |
| 26 | MS-02.409 | 18,000,000 | 0 | 0 | |
| 27 | MS-02.410 | 108,000,000 | 0 | 0 | |
| 28 | MS-02.411 | 225,000,000 | 0 | 0 | |
| 29 | MS-02.412 | 41,900,000 | 0 | 0 | |
| 30 | MS-02.413 | 185,900,000 | 0 | 0 | |
| 31 | MS-02.414 | 358,800,000 | 0 | 0 | |
| 32 | MS-02.415 | 109,200,000 | 0 | 0 | |
| 33 | MS-02.556 | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| 34 | MS-02.557 | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| 35 | MS-02.558 | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| 36 | MS-02.559 | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| 37 | MS-02.560 | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| 38 | MS-02.561 | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| 39 | MS-02.562 | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| 40 | MS-02.563 | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| 41 | MS-02.564 | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| 42 | MS-02.45 | 907,200 | 0 | 0 | |
| 43 | MS-02.46 | 5,040,000 | 0 | 0 | |
| 44 | MS-02.47 | 5,395,700 | 0 | 0 | |
| 45 | MS-02.48 | 114,000,000 | 0 | 0 | |
| 46 | MS-02.49 | 37,950,000 | 0 | 0 | |
| 47 | MS-02.50 | 24,200,000 | 0 | 0 | |
| 48 | MS-02.51 | 74,800,000 | 0 | 0 | |
| 49 | MS-02.52 | 16,500,000 | 0 | 0 | |
| 50 | MS-02.53 | 49,500,000 | 0 | 0 | |
| 51 | MS-02.178 | 73,059,000 | 0 | 0 | |
| 52 | MS-02.272 | 18,356,625 | 0 | 0 | |
| 53 | MS-02.273 | 154,195,650 | 0 | 0 | |
| 54 | MS-02.274 | 12,237,750 | 0 | 0 | |
| 55 | MS-02.275 | 110,139,750 | 0 | 0 | |
| 56 | MS-02.276 | 12,237,750 | 0 | 0 | |
| 57 | MS-02.277 | 323,076,600 | 0 | 0 | |
| 58 | MS-02.278 | 34,265,700 | 0 | 0 | |
| 59 | MS-02.279 | 462,586,950 | 0 | 0 | |
| 60 | MS-02.280 | 44,871,750 | 0 | 0 | |
| 61 | MS-02.416 | 28,930,000 | 0 | 0 | |
| 62 | MS-02.417 | 28,930,000 | 0 | 0 | |
| 63 | MS-02.418 | 31,101,840 | 0 | 0 | |
| 64 | MS-02.419 | 17,358,000 | 0 | 0 | |
| 65 | MS-02.420 | 23,144,000 | 0 | 0 | |
| 66 | MS-02.421 | 24,612,000 | 0 | 0 | |
| 67 | MS-02.422 | 24,881,472 | 0 | 0 | |
| 68 | MS-02.423 | 24,881,472 | 0 | 0 | |
| 69 | MS-02.424 | 31,101,840 | 0 | 0 | |
| 70 | MS-02.425 | 30,375,000 | 0 | 0 | |
| 71 | MS-02.426 | 30,000,000 | 0 | 0 | |
| 72 | MS-02.427 | 320,780,000 | 0 | 0 | |
| 73 | MS-02.428 | 829,500 | 0 | 0 | |
| 74 | MS-02.429 | 470,600 | 0 | 0 | |
| 75 | MS-02.565 | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| 76 | MS-02.566 | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| 77 | MS-02.567 | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| 78 | MS-02.568 | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| 79 | MS-02.569 | 1,400,000 | 0 | 0 | |
| 80 | MS-02.570 | 1,400,000 | 0 | 0 | |
| 81 | MS-02.571 | 1,350,000 | 0 | 0 | |
| 82 | MS-02.572 | 525,000 | 0 | 0 | |
| 83 | MS-02.573 | 700,000 | 0 | 0 | |
| 84 | MS-02.574 | 675,000 | 0 | 0 | |
| 85 | MS-02.54 | 49,500,000 | 0 | 0 | |
| 86 | MS-02.55 | 28,963,000 | 0 | 0 | |
| 87 | MS-02.56 | 56,805,000 | 0 | 0 | |
| 88 | MS-02.57 | 56,805,000 | 0 | 0 | |
| 89 | MS-02.58 | 18,935,000 | 0 | 0 | |
| 90 | MS-02.59 | 18,935,000 | 0 | 0 | |
| 91 | MS-02.60 | 18,935,000 | 0 | 0 | |
| 92 | MS-02.61 | 56,805,000 | 0 | 0 | |
| 93 | MS-02.62 | 56,805,000 | 0 | 0 | |
| 94 | MS-02.179 | 28,463,400 | 0 | 0 | |
| 95 | MS-02.180 | 142,380,000 | 0 | 0 | |
| 96 | MS-02.181 | 15,802,500 | 0 | 0 | |
| 97 | MS-02.182 | 290,398,500 | 0 | 0 | |
| 98 | MS-02.183 | 25,294,500 | 0 | 0 | |
| 99 | MS-02.184 | 292,855,500 | 0 | 0 | |
| 100 | MS-02.185 | 34,891,500 | 0 | 0 | |
| 101 | MS-02.281 | 391,608,000 | 0 | 0 | |
| 102 | MS-02.282 | 420,000,000 | 0 | 0 | |
| 103 | MS-02.283 | 126,000,000 | 0 | 0 | |
| 104 | MS-02.284 | 420,000,000 | 0 | 0 | |
| 105 | MS-02.285 | 126,000,000 | 0 | 0 | |
| 106 | MS-02.286 | 79,545,375 | 0 | 0 | |
| 107 | MS-02.287 | 96,188,715 | 0 | 0 | |
| 108 | MS-02.288 | 96,188,715 | 0 | 0 | |
| 109 | MS-02.289 | 273,929,796 | 0 | 0 | |
| 110 | MS-02.430 | 23,760,000 | 0 | 0 | |
| 111 | MS-02.431 | 242,520,000 | 0 | 0 | |
| 112 | MS-02.432 | 346,795,000 | 0 | 0 | |
| 113 | MS-02.433 | 211,130,000 | 0 | 0 | |
| 114 | MS-02.434 | 608,000 | 0 | 0 | |
| 115 | MS-02.435 | 594,000 | 0 | 0 | |
| 116 | MS-02.436 | 418,500 | 0 | 0 | |
| 117 | MS-02.437 | 1,746,000 | 0 | 0 | |
| 118 | MS-02.575 | 275,000 | 0 | 0 | |
| 119 | MS-02.576 | 5,250,000 | 0 | 0 | |
| 120 | MS-02.577 | 215,000 | 0 | 0 | |
| 121 | MS-02.578 | 120,000 | 0 | 0 | |
| 122 | MS-02.579 | 5,596,280 | 0 | 0 | |
| 123 | MS-02.186 | 292,879,125 | 0 | 0 | |
| 124 | MS-02.187 | 49,843,500 | 0 | 0 | |
| 125 | MS-02.188 | 52,245,900 | 0 | 0 | |
| 126 | MS-02.189 | 41,447,700 | 0 | 0 | |
| 127 | MS-02.190 | 31,033,800 | 0 | 0 | |
| 128 | MS-02.191 | 26,422,200 | 0 | 0 | |
| 129 | MS-02.192 | 17,189,550 | 0 | 0 | |
| 130 | MS-02.193 | 19,939,500 | 0 | 0 | |
| 131 | MS-02.194 | 63,088,200 | 0 | 0 | |
| 132 | MS-02.290 | 273,929,796 | 0 | 0 | |
| 133 | MS-02.291 | 42,801,531 | 0 | 0 | |
| 134 | MS-02.292 | 82,164,254 | 0 | 0 | |
| 135 | MS-02.293 | 29,370,600 | 0 | 0 | |
| 136 | MS-02.294 | 85,664,250 | 0 | 0 | |
| 137 | MS-02.295 | 8,820,000 | 0 | 0 | |
| 138 | MS-02.296 | 145,162,316 | 0 | 0 | |
| 139 | MS-02.297 | 15,784,183 | 0 | 0 | |
| 140 | MS-02.298 | 184,800,000 | 0 | 0 | |
| 141 | MS-02.438 | 229,405,000 | 0 | 0 | |
| 142 | MS-02.439 | 84,000,000 | 0 | 0 | |
| 143 | MS-02.440 | 49,203,000 | 0 | 0 | |
| 144 | MS-02.441 | 91,100,000 | 0 | 0 | |
| 145 | MS-02.442 | 49,549,500 | 0 | 0 | |
| 146 | MS-02.443 | 48,478,500 | 0 | 0 | |
| 147 | MS-02.444 | 163,500,000 | 0 | 0 | |
| 148 | MS-02.445 | 17,325,000 | 0 | 0 | |
| 149 | MS-02.446 | 15,848,000 | 0 | 0 | |
| 150 | MS-02.447 | 3,534,300 | 0 | 0 | |
| 151 | MS-02.448 | 45,824,625 | 0 | 0 | |
| 152 | MS-02.63 | 56,805,000 | 0 | 0 | |
| 153 | MS-02.64 | 18,935,000 | 0 | 0 | |
| 154 | MS-02.65 | 11,383,680 | 0 | 0 | |
| 155 | MS-02.66 | 25,200,000 | 0 | 0 | |
| 156 | MS-02.67 | 6,825,000 | 0 | 0 | |
| 157 | MS-02.68 | 73,668,000 | 0 | 0 | |
| 158 | MS-02.69 | 38,388,000 | 0 | 0 | |
| 159 | MS-02.70 | 181,230,000 | 0 | 0 | |
| 160 | MS-02.71 | 180,600,000 | 0 | 0 | |
| 161 | MS-02.72 | 112,728,000 | 0 | 0 | |
| 162 | MS-02.195 | 12,940,200 | 0 | 0 | |
| 163 | MS-02.196 | 18,837,000 | 0 | 0 | |
| 164 | MS-02.197 | 18,455,850 | 0 | 0 | |
| 165 | MS-02.198 | 18,084,150 | 0 | 0 | |
| 166 | MS-02.199 | 18,270,000 | 0 | 0 | |
| 167 | MS-02.200 | 6,181,224 | 0 | 0 | |
| 168 | MS-02.201 | 6,383,328 | 0 | 0 | |
| 169 | MS-02.202 | 6,448,428 | 0 | 0 | |
| 170 | MS-02.203 | 6,383,328 | 0 | 0 | |
| 171 | MS-02.299 | 11,025,000 | 0 | 0 | |
| 172 | MS-02.300 | 645,750,000 | 0 | 0 | |
| 173 | MS-02.301 | 31,500,000 | 0 | 0 | |
| 174 | MS-02.302 | 360,000,000 | 0 | 0 | |
| 175 | MS-02.303 | 172,000,000 | 0 | 0 | |
| 176 | MS-02.304 | 100,680,000 | 0 | 0 | |
| 177 | MS-02.305 | 86,000,000 | 0 | 0 | |
| 178 | MS-02.306 | 72,000,000 | 0 | 0 | |
| 179 | MS-02.307 | 235,200,000 | 0 | 0 | |
| 180 | MS-02.449 | 34,920,000 | 0 | 0 | |
| 181 | MS-02.450 | 87,300,000 | 0 | 0 | |
| 182 | MS-02.451 | 8,662,500 | 0 | 0 | |
| 183 | MS-02.452 | 15,800,000 | 0 | 0 | |
| 184 | MS-02.453 | 16,978,500 | 0 | 0 | |
| 185 | MS-02.454 | 2,217,600 | 0 | 0 | |
| 186 | MS-02.455 | 24,948,000 | 0 | 0 | |
| 187 | MS-02.456 | 297,675,000 | 0 | 0 | |
| 188 | MS-02.457 | 5,600,000 | 0 | 0 | |
| 189 | MS-02.458 | 2,200,000 | 0 | 0 | |
| 190 | MS-02.73 | 271,530,000 | 0 | 0 | |
| 191 | MS-02.74 | 53,272,800 | 0 | 0 | |
| 192 | MS-02.75 | 119,070,000 | 0 | 0 | |
| 193 | MS-02.76 | 155,904,000 | 0 | 0 | |
| 194 | MS-02.77 | 154,224,000 | 0 | 0 | |
| 195 | MS-02.78 | 257,460,000 | 0 | 0 | |
| 196 | MS-02.79 | 981,330,000 | 0 | 0 | |
| 197 | MS-02.80 | 16,128,000 | 0 | 0 | |
| 198 | MS-02.81 | 33,122,250 | 0 | 0 | |
| 199 | MS-02.308 | 43,921,920 | 0 | 0 | |
| 200 | MS-02.309 | 66,729,600 | 0 | 0 | |
| 201 | MS-02.310 | 132,300,000 | 0 | 0 | |
| 202 | MS-02.311 | 132,300,000 | 0 | 0 | |
| 203 | MS-02.312 | 304,640,000 | 0 | 0 | |
| 204 | MS-02.313 | 188,160,000 | 0 | 0 | |
| 205 | MS-02.314 | 235,200,000 | 0 | 0 | |
| 206 | MS-02.315 | 188,160,000 | 0 | 0 | |
| 207 | MS-02.316 | 453,750,000 | 0 | 0 | |
| 208 | MS-02.459 | 17,800,000 | 0 | 0 | |
| 209 | MS-02.460 | 1,500,000 | 0 | 0 | |
| 210 | MS-02.461 | 18,700,000 | 0 | 0 | |
| 211 | MS-02.462 | 79,200,000 | 0 | 0 | |
| 212 | MS-02.463 | 126,403,200 | 0 | 0 | |
| 213 | MS-02.464 | 35,640,000 | 0 | 0 | |
| 214 | MS-02.465 | 67,320,000 | 0 | 0 | |
| 215 | MS-02.466 | 13,860,000 | 0 | 0 | |
| 216 | MS-02.467 | 14,256,000 | 0 | 0 | |
| 217 | MS-02.468 | 13,068,000 | 0 | 0 | |
| 218 | MS-02.82 | 1,711,657,500 | 0 | 0 | |
| 219 | MS-02.83 | 102,249,000 | 0 | 0 | |
| 220 | MS-02.84 | 11,088,000 | 0 | 0 | |
| 221 | MS-02.85 | 202,860,000 | 0 | 0 | |
| 222 | MS-02.86 | 110,628,000 | 0 | 0 | |
| 223 | MS-02.87 | 321,720,000 | 0 | 0 | |
| 224 | MS-02.88 | 347,760,000 | 0 | 0 | |
| 225 | MS-02.89 | 389,340,000 | 0 | 0 | |
| 226 | MS-02.90 | 22,260,000 | 0 | 0 | |
| 227 | MS-02.204 | 4,863,642 | 0 | 0 | |
| 228 | MS-02.205 | 4,814,544 | 0 | 0 | |
| 229 | MS-02.206 | 4,863,642 | 0 | 0 | |
| 230 | MS-02.207 | 39,000,000 | 0 | 0 | |
| 231 | MS-02.208 | 5,503,680 | 0 | 0 | |
| 232 | MS-02.209 | 5,503,680 | 0 | 0 | |
| 233 | MS-02.210 | 5,503,680 | 0 | 0 | |
| 234 | MS-02.211 | 1,413,825,000 | 0 | 0 | |
| 235 | MS-02.317 | 714,880,000 | 0 | 0 | |
| 236 | MS-02.318 | 672,000,000 | 0 | 0 | |
| 237 | MS-02.319 | 31,372,800 | 0 | 0 | |
| 238 | MS-02.320 | 285,600,000 | 0 | 0 | |
| 239 | MS-02.321 | 285,600,000 | 0 | 0 | |
| 240 | MS-02.322 | 304,640,000 | 0 | 0 | |
| 241 | MS-02.323 | 241,605,000 | 0 | 0 | |
| 242 | MS-02.324 | 257,040,000 | 0 | 0 | |
| 243 | MS-02.325 | 106,190,000 | 0 | 0 | |
| 244 | MS-02.469 | 13,068,000 | 0 | 0 | |
| 245 | MS-02.470 | 80,190,000 | 0 | 0 | |
| 246 | MS-02.471 | 105,000,000 | 0 | 0 | |
| 247 | MS-02.472 | 4,340,000 | 0 | 0 | |
| 248 | MS-02.473 | 35,000,000 | 0 | 0 | |
| 249 | MS-02.474 | 2,900,000 | 0 | 0 | |
| 250 | MS-02.475 | 29,400,000 | 0 | 0 | |
| 251 | MS-02.476 | 1,200,000,000 | 0 | 0 | |
| 252 | MS-02.477 | 12,000,000 | 0 | 0 | |
| 253 | MS-02.91 | 217,896,000 | 0 | 0 | |
| 254 | MS-02.92 | 14,406,000 | 0 | 0 | |
| 255 | MS-02.93 | 6,678,000 | 0 | 0 | |
| 256 | MS-02.94 | 42,703,500 | 0 | 0 | |
| 257 | MS-02.95 | 43,806,000 | 0 | 0 | |
| 258 | MS-02.96 | 7,904,925 | 0 | 0 | |
| 259 | MS-02.97 | 47,423,250 | 0 | 0 | |
| 260 | MS-02.98 | 27,442,800 | 0 | 0 | |
| 261 | MS-02.99 | 27,442,800 | 0 | 0 | |
| 262 | MS-02.212 | 173,643,750 | 0 | 0 | |
| 263 | MS-02.213 | 173,643,750 | 0 | 0 | |
| 264 | MS-02.214 | 28,350,000 | 0 | 0 | |
| 265 | MS-02.215 | 8,627,850 | 0 | 0 | |
| 266 | MS-02.216 | 43,863,750 | 0 | 0 | |
| 267 | MS-02.217 | 11,506,950 | 0 | 0 | |
| 268 | MS-02.218 | 8,948,100 | 0 | 0 | |
| 269 | MS-02.219 | 3,835,650 | 0 | 0 | |
| 270 | MS-02.326 | 85,000,000 | 0 | 0 | |
| 271 | MS-02.327 | 6,150,000 | 0 | 0 | |
| 272 | MS-02.328 | 7,001,280 | 0 | 0 | |
| 273 | MS-02.329 | 89,258,400 | 0 | 0 | |
| 274 | MS-02.330 | 108,125,000 | 0 | 0 | |
| 275 | MS-02.331 | 55,000,000 | 0 | 0 | |
| 276 | MS-02.332 | 12,635,500 | 0 | 0 | |
| 277 | MS-02.333 | 26,100,000 | 0 | 0 | |
| 278 | MS-02.334 | 66,660,000 | 0 | 0 | |
| 279 | MS-02.478 | 1,365,000 | 0 | 0 | |
| 280 | MS-02.479 | 2,600,000 | 0 | 0 | |
| 281 | MS-02.480 | 7,500,000 | 0 | 0 | |
| 282 | MS-02.481 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| 283 | MS-02.482 | 1,575,000 | 0 | 0 | |
| 284 | MS-02.483 | 100,000 | 0 | 0 | |
| 285 | MS-02.484 | 7,000,000 | 0 | 0 | |
| 286 | MS-02.485 | 2,730,000 | 0 | 0 | |
| 287 | MS-02.486 | 1,100,000 | 0 | 0 | |
| 288 | MS-02.100 | 27,442,800 | 0 | 0 | |
| 289 | MS-02.101 | 98,540,400 | 0 | 0 | |
| 290 | MS-02.102 | 1,722,000 | 0 | 0 | |
| 291 | MS-02.103 | 1,722,000 | 0 | 0 | |
| 292 | MS-02.104 | 4,299,750 | 0 | 0 | |
| 293 | MS-02.105 | 4,299,750 | 0 | 0 | |
| 294 | MS-02.106 | 13,494,600 | 0 | 0 | |
| 295 | MS-02.107 | 56,406,000 | 0 | 0 | |
| 296 | MS-02.108 | 66,686,340 | 0 | 0 | |
| 297 | MS-02.220 | 305,550,000 | 0 | 0 | |
| 298 | MS-02.221 | 509,355,000 | 0 | 0 | |
| 299 | MS-02.222 | 205,191,000 | 0 | 0 | |
| 300 | MS-02.223 | 117,390,000 | 0 | 0 | |
| 301 | MS-02.224 | 55,230,000 | 0 | 0 | |
| 302 | MS-02.225 | 148,168,650 | 0 | 0 | |
| 303 | MS-02.226 | 430,768,800 | 0 | 0 | |
| 304 | MS-02.227 | 30,594,375 | 0 | 0 | |
| 305 | MS-02.228 | 269,230,500 | 0 | 0 | |
| 306 | MS-02.335 | 54,432,000 | 0 | 0 | |
| 307 | MS-02.336 | 249,375,000 | 0 | 0 | |
| 308 | MS-02.337 | 10,032,750 | 0 | 0 | |
| 309 | MS-02.338 | 22,500,000 | 0 | 0 | |
| 310 | MS-02.339 | 15,532,860 | 0 | 0 | |
| 311 | MS-02.340 | 7,500,000 | 0 | 0 | |
| 312 | MS-02.341 | 448,694,400 | 0 | 0 | |
| 313 | MS-02.342 | 86,000,000 | 0 | 0 | |
| 314 | MS-02.343 | 110,973,870 | 0 | 0 | |
| 315 | MS-02.487 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| 316 | MS-02.488 | 1,365,000 | 0 | 0 | |
| 317 | MS-02.489 | 1,100,000 | 0 | 0 | |
| 318 | MS-02.490 | 12,500,000 | 0 | 0 | |
| 319 | MS-02.491 | 20,000,000 | 0 | 0 | |
| 320 | MS-02.492 | 13,230,000 | 0 | 0 | |
| 321 | MS-02.493 | 12,000,000 | 0 | 0 | |
| 322 | MS-02.494 | 4,357,500 | 0 | 0 | |
| 323 | MS-02.495 | 10,000,000 | 0 | 0 | |
| 324 | MS-02.109 | 1,808,100 | 0 | 0 | |
| 325 | MS-02.110 | 65,950,500 | 0 | 0 | |
| 326 | MS-02.111 | 27,772,500 | 0 | 0 | |
| 327 | MS-02.112 | 111,330,450 | 0 | 0 | |
| 328 | MS-02.113 | 33,106,500 | 0 | 0 | |
| 329 | MS-02.114 | 50,578,500 | 0 | 0 | |
| 330 | MS-02.115 | 45,599,400 | 0 | 0 | |
| 331 | MS-02.116 | 310,436,280 | 0 | 0 | |
| 332 | MS-02.117 | 25,032,000 | 0 | 0 | |
| 333 | MS-02.229 | 24,475,500 | 0 | 0 | |
| 334 | MS-02.230 | 430,768,800 | 0 | 0 | |
| 335 | MS-02.231 | 24,475,500 | 0 | 0 | |
| 336 | MS-02.232 | 269,230,500 | 0 | 0 | |
| 337 | MS-02.233 | 24,475,500 | 0 | 0 | |
| 338 | MS-02.234 | 282,692,025 | 0 | 0 | |
| 339 | MS-02.344 | 117,113,850 | 0 | 0 | |
| 340 | MS-02.345 | 452,000,000 | 0 | 0 | |
| 341 | MS-02.346 | 339,000,000 | 0 | 0 | |
| 342 | MS-02.347 | 338,971,500 | 0 | 0 | |
| 343 | MS-02.348 | 22,500,000 | 0 | 0 | |
| 344 | MS-02.349 | 155,988,000 | 0 | 0 | |
| 345 | MS-02.350 | 155,988,000 | 0 | 0 | |
| 346 | MS-02.351 | 48,576,000 | 0 | 0 | |
| 347 | MS-02.352 | 48,576,000 | 0 | 0 | |
| 348 | MS-02.496 | 2,000,000 | 0 | 0 | |
| 349 | MS-02.497 | 5,500,000 | 0 | 0 | |
| 350 | MS-02.498 | 2,000,000 | 0 | 0 | |
| 351 | MS-02.499 | 1,599,150 | 0 | 0 | |
| 352 | MS-02.500 | 10,000,000 | 0 | 0 | |
| 353 | MS-02.501 | 3,780,000 | 0 | 0 | |
| 354 | MS-02.118 | 777,338,100 | 0 | 0 | |
| 355 | MS-02.119 | 440,560,890 | 0 | 0 | |
| 356 | MS-02.120 | 93,418,500 | 0 | 0 | |
| 357 | MS-02.121 | 632,247,000 | 0 | 0 | |
| 358 | MS-02.122 | 48,573,000 | 0 | 0 | |
| 359 | MS-02.123 | 65,677,500 | 0 | 0 | |
| 360 | MS-02.124 | 6,230,700 | 0 | 0 | |
| 361 | MS-02.125 | 3,209,850 | 0 | 0 | |
| 362 | MS-02.126 | 106,848,000 | 0 | 0 | |
| 363 | MS-02.235 | 24,475,500 | 0 | 0 | |
| 364 | MS-02.236 | 11,025,000 | 0 | 0 | |
| 365 | MS-02.237 | 1,278,900,000 | 0 | 0 | |
| 366 | MS-02.238 | 26,460,000 | 0 | 0 | |
| 367 | MS-02.239 | 198,251,550 | 0 | 0 | |
| 368 | MS-02.240 | 24,475,500 | 0 | 0 | |
| 369 | MS-02.241 | 385,489,125 | 0 | 0 | |
| 370 | MS-02.242 | 29,370,600 | 0 | 0 | |
| 371 | MS-02.243 | 385,489,125 | 0 | 0 | |
| 372 | MS-02.353 | 12,144,000 | 0 | 0 | |
| 373 | MS-02.354 | 4,048,000 | 0 | 0 | |
| 374 | MS-02.355 | 11,445,000 | 0 | 0 | |
| 375 | MS-02.356 | 30,000,000 | 0 | 0 | |
| 376 | MS-02.357 | 315,000,000 | 0 | 0 | |
| 377 | MS-02.358 | 315,000,000 | 0 | 0 | |
| 378 | MS-02.359 | 261,000,000 | 0 | 0 | |
| 379 | MS-02.360 | 290,250,000 | 0 | 0 | |
| 380 | MS-02.361 | 60,000,000 | 0 | 0 | |
| 381 | MS-02.502 | 4,410,000 | 0 | 0 | |
| 382 | MS-02.503 | 17,500,000 | 0 | 0 | |
| 383 | MS-02.504 | 2,040,000 | 0 | 0 | |
| 384 | MS-02.505 | 2,040,000 | 0 | 0 | |
| 385 | MS-02.506 | 2,040,000 | 0 | 0 | |
| 386 | MS-02.507 | 2,040,000 | 0 | 0 | |
| 387 | MS-02.508 | 10,200,000 | 0 | 0 | |
| 388 | MS-02.509 | 500,000 | 0 | 0 | |
| 389 | MS-02.510 | 480,000 | 0 | 0 | |
| 390 | MS-02.127 | 128,394,000 | 0 | 0 | |
| 391 | MS-02.128 | 158,382,000 | 0 | 0 | |
| 392 | MS-02.129 | 224,406,000 | 0 | 0 | |
| 393 | MS-02.130 | 173,376,000 | 0 | 0 | |
| 394 | MS-02.131 | 18,900,000 | 0 | 0 | |
| 395 | MS-02.132 | 99,467,498 | 0 | 0 | |
| 396 | MS-02.133 | 204,540,000 | 0 | 0 | |
| 397 | MS-02.134 | 328,986,000 | 0 | 0 | |
| 398 | MS-02.135 | 28,182,000 | 0 | 0 | |
| 399 | MS-02.362 | 78,750,000 | 0 | 0 | |
| 400 | MS-02.363 | 8,379,000 | 0 | 0 | |
| 401 | MS-02.364 | 11,508,000 | 0 | 0 | |
| 402 | MS-02.365 | 60,000,000 | 0 | 0 | |
| 403 | MS-02.366 | 60,000,000 | 0 | 0 | |
| 404 | MS-02.367 | 40,000,000 | 0 | 0 | |
| 405 | MS-02.368 | 42,000,000 | 0 | 0 | |
| 406 | MS-02.369 | 42,000,000 | 0 | 0 | |
| 407 | MS-02.370 | 28,333,333 | 0 | 0 | |
| 408 | MS-02.511 | 480,000 | 0 | 0 | |
| 409 | MS-02.512 | 480,000 | 0 | 0 | |
| 410 | MS-02.513 | 2,700,000 | 0 | 0 | |
| 411 | MS-02.514 | 3,400,000 | 0 | 0 | |
| 412 | MS-02.515 | 65,000,000 | 0 | 0 | |
| 413 | MS-02.516 | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| 414 | MS-02.517 | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| 415 | MS-02.518 | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| 416 | MS-02.519 | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| 417 | MS-02.01 | 169,050,000 | 0 | 0 | |
| 418 | MS-02.02 | 274,500,000 | 0 | 0 | |
| 419 | MS-02.03 | 265,000,000 | 0 | 0 | |
| 420 | MS-02.04 | 222,500,000 | 0 | 0 | |
| 421 | MS-02.05 | 330,000,000 | 0 | 0 | |
| 422 | MS-02.06 | 128,000,000 | 0 | 0 | |
| 423 | MS-02.07 | 3,412,500,000 | 0 | 0 | |
| 424 | MS-02.08 | 369,500,000 | 0 | 0 | |
| 425 | MS-02.09 | 123,550,000 | 0 | 0 | |
